Models/Emissions/PHEMlight
PHEM (Passenger Car and Heavy Duty Emission Model) is an instantaneous vehicle emission model developed by the TU Graz since 1999. PHEM is based on an extensive European set of vehicle measurements and covers passenger cars, light duty vehicles and heavy duty vehicles from city buses up to 40 ton semi-trailers.
Within COLOMBO, a simplified version of PHEM, embedded into SUMO, was developed. The PHEMlight model is the result of this work. An in-depth description can be found in COLOMBO's deliverable D4.2.
PHEMlight uses data files that include the parameters of the modelled emission classes. At the time being, data sets for two emission classes are included in SUMO: PKW_D_EU4 and PKW_G_EU4, resembling passenger vehicles, Euro Norm 4, powered by Diesel (PKW_D_EU4) and gasoline (PKW_G_EU4).
To use PHEMlight, you have to set the path to these input files using the configuration option --phemlight-path <FILE> where <FILE> is the path. Alternatively, you may set the environment variable PHEMLIGHT_PATH.
In addition, your vehicles must be assigned to one of PHEMlight's vehicle emission classes, summarised in the following table. To use the emission classes below prepend the class name with the PHEMlight prefix, e.g. emissionClass="PHEMlight/PKW_G_EU4".
PHEMlight Emission Classes for Light Vehicles (1)
| Passenger Cars | Light Duty Vehicles | ||
|---|---|---|---|
| PKW_D_EU0 | LNF_D_EU0_I | LNF_D_EU0_II | LNF_D_EU0_III |
| PKW_D_EU1 | LNF_D_EU1_I | LNF_D_EU1_II | LNF_D_EU1_III |
| PKW_D_EU2 | LNF_D_EU2_I | LNF_D_EU2_II | LNF_D_EU2_III |
| PKW_D_EU3 | LNF_D_EU3_I | LNF_D_EU3_II | LNF_D_EU3_III |
| PKW_D_EU4 | LNF_D_EU4_I | LNF_D_EU4_II | LNF_D_EU4_III |
| PKW_D_EU5 | LNF_D_EU5_I | LNF_D_EU5_II | LNF_D_EU5_III |
| PKW_D_EU6 | LNF_D_EU6_I | LNF_D_EU6_II | LNF_D_EU6_III |
| PKW_G_EU0 | LNF_G_EU0_I | LNF_G_EU0_II | LNF_G_EU0_III |
| PKW_G_EU1 | LNF_G_EU1_I | LNF_G_EU1_II | LNF_G_EU1_III |
| PKW_G_EU2 | LNF_G_EU2_I | LNF_G_EU2_II | LNF_G_EU2_III |
| PKW_G_EU3 | LNF_G_EU3_I | LNF_G_EU3_II | LNF_G_EU3_III |
| PKW_G_EU4 | LNF_G_EU4_I | LNF_G_EU4_II | LNF_G_EU4_III |
| PKW_G_EU5 | LNF_G_EU5_I | LNF_G_EU5_II | LNF_G_EU5_III |
| PKW_G_EU6 | LNF_G_EU6_I | LNF_G_EU6_II | LNF_G_EU6_III |
PHEMlight Emission Classes for Light Vehicles (2)
| Two-Wheelers | Hybrid Passenger Vehicles | Motor Cycles | |
|---|---|---|---|
| KKR_G_EU0 | H_PKW_D_EU5 | MR_G_EU0_2T | MR_G_EU0_4T |
| KKR_G_EU1 | H_PKW_D_EU6 | MR_G_EU1_2T | MR_G_EU1_4T |
| KKR_G_EU2 | H_PKW_G_EU5 | MR_G_EU2_2T | MR_G_EU2_4T |
| KKR_G_EU3 | H_PKW_G_EU5 | MR_G_EU3_2T | MR_G_EU3_4T |
| KKR_G_EU4 | MR_G_EU4_2T | MR_G_EU4_4T | |
| MR_G_EU5_2T | MR_G_EU5_4T | ||
PHEMlight Emission Classes for Heavy Vehicles
| Tractor/Trailor | Coach | Urban and Inter Urban Buses | Trucks | |
|---|---|---|---|---|
| LSZ_D_EU0 | RB_D_EU0 | LB_D_EU0 | SOLO_LKW_D_EU0_I | SOLO_LKW_D_EU0_II |
| LSZ_D_EU1 | RB_D_EU1 | LB_D_EU1 | SOLO_LKW_D_EU1_I | SOLO_LKW_D_EU1_II |
| LSZ_D_EU2 | RB_D_EU2 | LB_D_EU2 | SOLO_LKW_D_EU2_I | SOLO_LKW_D_EU2_II |
| LSZ_D_EU3 | RB_D_EU3 | LB_D_EU3 | SOLO_LKW_D_EU3_I | SOLO_LKW_D_EU3_II |
| LSZ_D_EU4 | RB_D_EU4 | LB_D_EU4 | SOLO_LKW_D_EU4_I | SOLO_LKW_D_EU4_II |
| LSZ_D_EU5 | RB_D_EU5 | LB_D_EU5 | SOLO_LKW_D_EU5_I | SOLO_LKW_D_EU5_II |
| LSZ_D_EU6 | RB_D_EU6 | LB_D_EU6 | SOLO_LKW_D_EU6_I | SOLO_LKW_D_EU6_II |
Further Ressources
- COLOMBO: Deliverable 4.2; Extended Simulation Tool PHEM coupled to SUMO with User Guide; February, 2014
This part of SUMO was developed, reworked, or extended within the project "COLOMBO", co-funded by the European Commission within the Seventh Framework Programme.