Isotope      A            Z            YIELD 
H            1            1            3.37690E+00  
He4          4            2            1.80630E+00  
C12          12           6            4.02200E-03  
C13          13           6            1.09620E-04  
C14          14           6            2.21840E-08  
N14          14           7            3.22840E-03  
N15          15           7            1.12260E-06  
O16          16           8            5.90550E-03  
O17          17           8            3.09600E-05  
O18          18           8            8.61540E-06  
F18          18           9            0.00000E+00  
F19          19           9            3.94380E-07  
Ne20         20           10           1.18400E-03  
Ne21         21           10           3.67690E-06  
Ne22         22           10           1.02550E-04  
Na22         22           11           0.00000E+00  
Na23         23           11           9.56310E-05  
Na24         24           11           0.00000E+00  
Mg24         24           12           6.03030E-04  
Mg25         25           12           7.37430E-05  
Mg26         26           12           1.05240E-04  
Al26         26           13           7.83360E-08  
Al27         27           13           7.03850E-05  
Si28         28           14           7.89510E-04  
Si29         29           14           4.17430E-05  
Si30         30           14           2.86710E-05  
Si31         31           14           0.00000E+00  
Si32         32           14           1.14810E-12  
P31          31           15           7.43110E-06  
P32          32           15           0.00000E+00  
P33          33           15           0.00000E+00  
S32          32           16           4.12920E-04  
S33          33           16           3.36900E-06  
S34          34           16           1.95680E-05  
S35          35           16           0.00000E+00  
S36          36           16           8.88120E-08  
Cl35         35           17           4.22870E-06  
Cl36         36           17           2.04160E-09  
Cl37         37           17           1.48900E-06  
Ar36         36           18           9.46540E-05  
Ar37         37           18           0.00000E+00  
Ar38         38           18           1.82220E-05  
Ar39         39           18           8.38810E-11  
Ar40         40           18           3.66850E-08  
Ar41         41           18           0.00000E+00  
Ar42         42           18           0.00000E+00  
K39          39           19           3.93380E-06  
K40          40           19           7.51770E-09  
K41          41           19           3.06990E-07  
K42          42           19           0.00000E+00  
K43          43           19           0.00000E+00  
Ca40         40           20           7.09970E-05  
Ca41         41           20           9.05620E-09  
Ca42         42           20           5.02230E-07  
Ca43         43           20           1.07370E-07  
Ca44         44           20           1.68410E-06  
Ca45         45           20           0.00000E+00  
Ca46         46           20           4.67090E-09  
Ca47         47           20           0.00000E+00  
Ca48         48           20           1.64490E-07  
Sc45         45           21           4.78150E-08  
Sc46         46           21           0.00000E+00  
Sc47         47           21           0.00000E+00  
Sc48         48           21           0.00000E+00  
Sc49         49           21           0.00000E+00  
Ti46         46           22           2.76980E-07  
Ti47         47           22           2.54130E-07  
Ti48         48           22           2.57600E-06  
Ti49         49           22           1.97920E-07  
Ti50         50           22           1.93250E-07  
V50          50           23           1.08920E-09  
V51          51           23           4.47510E-07  
Cr50         50           24           8.66180E-07  
Cr51         51           24           0.00000E+00  
Cr52         52           24           1.74510E-05  
Cr53         53           24           2.00970E-06  
Cr54         54           24           5.36140E-07  
Mn55         55           25           1.53730E-05  
Mn56         56           25           0.00000E+00  
Fe54         54           26           8.32790E-05  
Fe55         55           26           5.24510E-13  
Fe56         56           26           1.35930E-03  
Fe57         57           26           3.24680E-05  
Fe58         58           26           5.05640E-06  
Fe59         59           26           0.00000E+00  
Fe60         60           26           1.75810E-07  
Co59         59           27           4.25030E-06  
Co60         60           27           5.52910E-13  
Ni58         58           28           5.73230E-05  
Ni59         59           28           3.35620E-08  
Ni60         60           28           2.29660E-05  
Ni61         61           28           1.09750E-06  
Ni62         62           28           3.41680E-06  
Ni63         63           28           1.69960E-10  
Ni64         64           28           9.87170E-07  
Ni65         65           28           0.00000E+00  
Ni66         66           28           0.00000E+00  
Cu63         63           29           7.82320E-07  
Cu64         64           29           0.00000E+00  
Cu65         65           29           3.49650E-07  
Cu66         66           29           0.00000E+00  
Cu67         67           29           0.00000E+00  
Zn64         64           30           1.18940E-06  
Zn65         65           30           0.00000E+00  
Zn66         66           30           7.22850E-07  
Zn67         67           30           1.09600E-07  
Zn68         68           30           5.11970E-07  
Zn69         69           30           0.00000E+00  
Zn70         70           30           1.67540E-08  
Ga69         69           31           4.95010E-08  
Ga70         70           31           0.00000E+00  
Ga71         71           31           3.30400E-08  
Ga72         72           31           0.00000E+00  
Ga73         73           31           0.00000E+00  
Ge70         70           32           5.91510E-08  
Ge71         71           32           0.00000E+00  
Ge72         72           32           7.76250E-08  
Ge73         73           32           2.20010E-08  
Ge74         74           32           1.04810E-07  
Ge75         75           32           0.00000E+00  
Ge76         76           32           2.08460E-08  
Ge77         77           32           0.00000E+00  
As75         75           33           1.44380E-08  
As76         76           33           0.00000E+00  
As77         77           33           0.00000E+00  
Se76         76           34           1.62680E-08  
Se77         77           34           1.25230E-08  
Se78         78           34           4.16120E-08  
Se79         79           34           7.37030E-10  
Se80         80           34           8.56060E-08  
Se81         81           34           0.00000E+00  
Se82         82           34           1.39480E-08  
Br79         79           35           1.36510E-08  
Br80         80           35           0.00000E+00  
Br81         81           35           1.45310E-08  
Br82         82           35           0.00000E+00  
Br83         83           35           0.00000E+00  
Br84         84           35           0.00000E+00  
Kr80         80           36           3.39760E-09  
Kr81         81           36           6.05540E-11  
Kr82         82           36           1.77120E-08  
Kr83         83           36           1.64780E-08  
Kr84         84           36           8.34260E-08  
Kr85         85           36           0.00000E+00  
Kr86         86           36           2.89810E-08  
Kr87         87           36           0.00000E+00  
Kr88         88           36           0.00000E+00  
Rb85         85           37           1.35620E-08  
Rb86         86           37           0.00000E+00  
Rb87         87           37           7.00480E-09  
Rb88         88           37           0.00000E+00  
Sr86         86           38           6.61550E-09  
Sr87         87           38           4.75720E-09  
Sr88         88           38           5.53290E-08  
Sr89         89           38           0.00000E+00  
Sr90         90           38           1.15880E-13  
Sr91         91           38           0.00000E+00  
Sr92         92           38           0.00000E+00  
Y89          89           39           1.32620E-08  
Y90          90           39           0.00000E+00  
Y91          91           39           0.00000E+00  
Y92          92           39           0.00000E+00  
Y93          93           39           0.00000E+00  
Zr90         90           40           1.67570E-08  
Zr91         91           40           3.75310E-09  
Zr92         92           40           5.80320E-09  
Zr93         93           40           1.25560E-10  
Zr94         94           40           6.03420E-09  
Zr95         95           40           0.00000E+00  
Zr96         96           40           1.12650E-09  
Zr97         97           40           0.00000E+00  
Nb93         93           41           2.11980E-09  
Nb94         94           41           0.00000E+00  
Nb95         95           41           0.00000E+00  
Nb96         96           41           0.00000E+00  
Nb97         97           41           0.00000E+00  
Mo92         92           42           1.16240E-09  
Mo93         93           42           0.00000E+00  
Mo94         94           42           7.69790E-10  
Mo95         95           42           1.34680E-09  
Mo96         96           42           1.43890E-09  
Mo97         97           42           8.23690E-10  
Mo98         98           42           2.12770E-09  
Mo99         99           42           0.00000E+00  
Mo00         100          42           8.31200E-10  
Tc97         97           43           1.62450E-12  
Tc98         98           43           0.00000E+00  
Tc99         99           43           1.47890E-11  
Ru96         96           44           2.91520E-10  
Ru97         97           44           0.00000E+00  
Ru98         98           44           1.00990E-10  
Ru99         99           44           6.92660E-10  
Ru00         100          44           7.48130E-10  
Ru01         101          44           9.41370E-10  
Ru02         102          44           1.85560E-09  
Ru03         103          44           0.00000E+00  
Ru04         104          44           1.07160E-09  
Ru05         105          44           0.00000E+00  
Ru06         106          44           0.00000E+00  
Rh03         103          45           1.12930E-09  
Rh05         105          45           0.00000E+00  
Pd04         104          46           5.65500E-10  
Pd05         105          46           1.02680E-09  
Pd06         106          46           1.34010E-09  
Pd07         107          46           1.83870E-11  
Pd08         108          46           1.30500E-09  
Pd09         109          46           0.00000E+00  
Pd10         110          46           5.54710E-10  
Ag07         107          47           8.06690E-10  
Ag09         109          47           7.85700E-10  
Ag11         111          47           0.00000E+00  
Cd08         108          48           6.40990E-11  
Cd09         109          48           0.00000E+00  
Cd10         110          48           7.06170E-10  
Cd11         111          48           6.89940E-10  
Cd12         112          48           1.35070E-09  
Cd13         113          48           6.73420E-10  
Cd14         114          48           1.64590E-09  
Cd15         115          48           0.00000E+00  
Cd16         116          48           4.38380E-10  
In13         113          49           2.67160E-11  
In15         115          49           6.15690E-10  
Sn14         114          50           8.52780E-11  
Sn15         115          50           4.40040E-11  
Sn16         116          50           1.97980E-09  
Sn17         117          50           1.03520E-09  
Sn18         118          50           3.34680E-09  
Sn19         119          50           1.18860E-09  
Sn20         120          50           4.61100E-09  
Sn21         121          50           0.00000E+00  
Sn22         122          50           7.12050E-10  
Sn23         123          50           0.00000E+00  
Sn24         124          50           8.19740E-10  
Sb21         121          51           7.07020E-10  
Sb22         122          51           0.00000E+00  
Sb23         123          51           5.31880E-10  
Sb24         124          51           0.00000E+00  
Sb25         125          51           0.00000E+00  
Te22         122          52           4.89070E-10  
Te23         123          52           1.70810E-10  
Te24         124          52           9.24620E-10  
Te25         125          52           1.29760E-09  
Te26         126          52           3.57070E-09  
Te27         127          52           0.00000E+00  
Te28         128          52           5.90320E-09  
Te30         130          52           6.38580E-09  
I127         127          53           3.78970E-09  
I128         128          53           0.00000E+00  
I129         129          53           6.57390E-13  
I130         130          53           0.00000E+00  
I131         131          53           0.00000E+00  
I132         132          53           0.00000E+00  
I133         133          53           0.00000E+00  
Xe28         128          54           5.66240E-10  
Xe29         129          54           5.66970E-09  
Xe30         130          54           1.11760E-09  
Xe31         131          54           4.59670E-09  
Xe32         132          54           5.85950E-09  
Xe33         133          54           0.00000E+00  
Xe34         134          54           2.16990E-09  
Xe35         135          54           0.00000E+00  
Xe36         136          54           1.75650E-09  
Cs33         133          55           1.47030E-09  
Cs34         134          55           0.00000E+00  
Cs35         135          55           1.91510E-11  
Cs36         136          55           0.00000E+00  
Cs37         137          55           0.00000E+00  
Ba34         134          56           4.97210E-10  
Ba35         135          56           1.19780E-09  
Ba36         136          56           1.56180E-09  
Ba37         137          56           2.25850E-09  
Ba38         138          56           1.47300E-08  
Ba39         139          56           0.00000E+00  
Ba40         140          56           0.00000E+00  
La39         139          57           2.00070E-09  
La40         140          57           0.00000E+00  
Ce40         140          58           4.82250E-09  
Ce41         141          58           0.00000E+00  
Ce42         142          58           6.36340E-10  
Ce43         143          58           0.00000E+00  
Ce44         144          58           0.00000E+00  
Pr41         141          59           7.90700E-10  
Pr42         142          59           0.00000E+00  
Pr43         143          59           0.00000E+00  
Pr45         145          59           0.00000E+00  
Nd42         142          60           1.05620E-09  
Nd43         143          60           4.58330E-10  
Nd44         144          60           9.46730E-10  
Nd45         145          60           3.15430E-10  
Nd46         146          60           7.05620E-10  
Nd47         147          60           0.00000E+00  
Nd48         148          60           2.30350E-10  
Nd49         149          60           0.00000E+00  
Nd50         150          60           2.11220E-10  
Pm45         145          61           0.00000E+00  
Pm46         146          61           0.00000E+00  
Pm47         147          61           0.00000E+00  
Pm48         148          61           0.00000E+00  
Pm49         149          61           0.00000E+00  
Pm50         150          61           0.00000E+00  
Pm51         151          61           0.00000E+00  
Sm44         144          62           3.44080E-11  
Sm45         145          62           0.00000E+00  
Sm46         146          62           0.00000E+00  
Sm47         147          62           1.76870E-10  
Sm48         148          62           1.47480E-10  
Sm49         149          62           1.59000E-10  
Sm50         150          62           1.06700E-10  
Sm51         151          62           0.00000E+00  
Sm52         152          62           3.26450E-10  
Sm53         153          62           0.00000E+00  
Sm54         154          62           2.78770E-10  
Eu51         151          63           2.02420E-10  
Eu52         152          63           0.00000E+00  
Eu53         153          63           2.28270E-10  
Eu54         154          63           0.00000E+00  
Eu55         155          63           0.00000E+00  
Eu56         156          63           0.00000E+00  
Eu57         157          63           0.00000E+00  
Gd52         152          64           9.15140E-12  
Gd53         153          64           0.00000E+00  
Gd54         154          64           4.63760E-11  
Gd55         155          64           2.28730E-10  
Gd56         156          64           3.37290E-10  
Gd57         157          64           2.49100E-10  
Gd58         158          64           4.22170E-10  
Gd59         159          64           0.00000E+00  
Gd60         160          64           3.55030E-10  
Tb59         159          65           2.82180E-10  
Tb60         160          65           0.00000E+00  
Tb61         161          65           0.00000E+00  
Dy60         160          66           5.84540E-11  
Dy61         161          66           3.52450E-10  
Dy62         162          66           5.11160E-10  
Dy63         163          66           4.71060E-10  
Dy64         164          66           5.79900E-10  
Dy65         165          66           0.00000E+00  
Dy66         166          66           0.00000E+00  
Ho63         163          67           6.29100E-13  
Ho64         164          67           0.00000E+00  
Ho65         165          67           4.44050E-10  
Ho66         166          67           0.00000E+00  
Er64         164          68           2.68280E-11  
Er65         165          68           0.00000E+00  
Er66         166          68           4.51190E-10  
Er67         167          68           2.99070E-10  
Er68         168          68           3.81110E-10  
Er69         169          68           0.00000E+00  
Er70         170          68           2.08480E-10  
Er71         171          68           0.00000E+00  
Er72         172          68           0.00000E+00  
Tm69         169          69           1.91970E-10  
Tm70         170          69           0.00000E+00  
Tm71         171          69           0.00000E+00  
Tm72         172          69           0.00000E+00  
Tm73         173          69           0.00000E+00  
Yb70         170          70           5.02410E-11  
Yb71         171          70           1.93980E-10  
Yb72         172          70           3.07780E-10  
Yb73         173          70           2.20240E-10  
Yb74         174          70           4.69980E-10  
Yb75         175          70           0.00000E+00  
Yb76         176          70           1.82860E-10  
Yb77         177          70           0.00000E+00  
Lu75         175          71           1.85790E-10  
Lu76         176          71           6.36060E-12  
Lu77         177          71           0.00000E+00  
Hf76         176          72           5.85050E-11  
Hf77         177          72           1.71160E-10  
Hf78         178          72           2.77500E-10  
Hf79         179          72           1.33170E-10  
Hf80         180          72           3.72920E-10  
Hf81         181          72           0.00000E+00  
Hf82         182          72           4.65120E-12  
Hf83         183          72           0.00000E+00  
Hf84         184          72           0.00000E+00  
Ta79         179          73           0.00000E+00  
Ta80         180          73           0.00000E+00  
Ta81         181          73           1.23380E-10  
Ta82         182          73           0.00000E+00  
Ta83         183          73           0.00000E+00  
Ta84         184          73           0.00000E+00  
W180         180          74           8.23260E-13  
W181         181          74           0.00000E+00  
W182         182          74           2.04020E-10  
W183         183          74           1.14650E-10  
W184         184          74           2.50470E-10  
W185         185          74           0.00000E+00  
W186         186          74           2.24160E-10  
W187         187          74           0.00000E+00  
W188         188          74           0.00000E+00  
Re85         185          75           1.15470E-10  
Re86         186          75           0.00000E+00  
Re87         187          75           1.79980E-10  
Re88         188          75           0.00000E+00  
Re89         189          75           0.00000E+00  
Os86         186          76           7.03100E-11  
Os87         187          76           7.03470E-11  
Os88         188          76           5.40630E-10  
Os89         189          76           6.14050E-10  
Os90         190          76           1.06840E-09  
Os91         191          76           0.00000E+00  
Os92         192          76           1.62280E-09  
Os93         193          76           0.00000E+00  
Os94         194          76           0.00000E+00  
Ir91         191          77           1.35510E-09  
Ir92         192          77           0.00000E+00  
Ir93         193          77           2.32020E-09  
Ir94         194          77           0.00000E+00  
Ir95         195          77           0.00000E+00  
Pt92         192          78           1.12850E-10  
Pt93         193          78           0.00000E+00  
Pt94         194          78           2.70700E-09  
Pt95         195          78           2.67460E-09  
Pt96         196          78           2.13270E-09  
Pt97         197          78           0.00000E+00  
Pt98         198          78           5.85960E-10  
Au97         197          79           1.16950E-09  
Au98         198          79           0.00000E+00  
Au99         199          79           0.00000E+00  
Hg98         198          80           3.18560E-10  
Hg99         199          80           4.44760E-10  
Hg00         200          80           6.54790E-10  
Hg01         201          80           3.62490E-10  
Hg02         202          80           8.74380E-10  
Hg03         203          80           0.00000E+00  
Hg04         204          80           1.84210E-10  
Tl03         203          81           3.90820E-10  
Tl04         204          81           0.00000E+00  
Tl05         205          81           8.72660E-10  
Pb04         204          82           4.57060E-10  
Pb05         205          82           2.36800E-11  
Pb06         206          82           4.48540E-09  
Pb07         207          82           5.04610E-09  
Pb08         208          82           2.70900E-08  
Pb09         209          82           0.00000E+00  
Pb10         210          82           0.00000E+00  
Bi09         209          83           1.24160E-09  
Bi10         210          83           0.00000E+00  
Po10         210          84           0.00000E+00  
