test_1.fasta___2	test_1.fasta___2	100.000	50948	0	0	1	50948	1	50948	0.0	97957
test_1.fasta___2	test_1.fasta___2	99.714	350	1	0	48672	49021	48197	47848	0.0	667
test_1.fasta___2	test_1.fasta___2	99.714	350	1	0	47848	48197	49021	48672	0.0	667
test_1.fasta___2	test_1.fasta___2	98.182	110	2	0	9459	9568	3464	3355	1.59e-50	200
test_1.fasta___2	test_1.fasta___2	98.182	110	2	0	3355	3464	9568	9459	1.59e-50	200
test_1.fasta___2	test_1.fasta___2	97.619	84	2	0	37858	37941	34789	34706	1.78e-35	150
test_1.fasta___2	test_1.fasta___2	97.619	84	2	0	34706	34789	37941	37858	1.78e-35	150
test_1.fasta___2	test_1.fasta___2	94.340	53	3	0	5115	5167	5049	5101	8.48e-16	85.3
test_1.fasta___2	test_1.fasta___2	94.340	53	3	0	5049	5101	5115	5167	8.48e-16	85.3
test_1.fasta___2	test_4.fasta___3	100.000	5509	0	0	40114	45622	117697	123205	0.0	10592
test_1.fasta___2	test_4.fasta___3	99.356	2951	19	0	42672	45622	129362	132312	0.0	5564
test_1.fasta___2	test_4.fasta___3	100.000	2236	0	0	45616	47851	123186	125421	0.0	4299
test_1.fasta___2	test_4.fasta___3	100.000	1027	0	0	38031	39057	125692	126718	0.0	1975
test_1.fasta___2	test_4.fasta___3	100.000	824	0	0	45616	46439	132293	133116	0.0	1584
test_1.fasta___2	test_4.fasta___3	100.000	822	0	0	47850	48671	20019	19198	0.0	1581
test_1.fasta___2	test_4.fasta___3	100.000	821	0	0	47852	48672	17954	18774	0.0	1579
test_1.fasta___2	test_4.fasta___3	100.000	346	0	0	48672	49017	18299	17954	0.0	665
test_1.fasta___2	test_4.fasta___3	100.000	346	0	0	48672	49017	19672	20017	0.0	665
test_1.fasta___2	test_4.fasta___3	100.000	189	0	0	40114	40302	126709	126897	1.01e-99	364
test_1.fasta___2	test_3.fasta___3	100.000	5509	0	0	40114	45622	111998	117506	0.0	10592
test_1.fasta___2	test_3.fasta___3	99.356	2951	19	0	42672	45622	123663	126613	0.0	5564
test_1.fasta___2	test_3.fasta___3	100.000	2236	0	0	45616	47851	117487	119722	0.0	4299
test_1.fasta___2	test_3.fasta___3	100.000	1027	0	0	38031	39057	119993	121019	0.0	1975
test_1.fasta___2	test_3.fasta___3	100.000	824	0	0	45616	46439	126594	127417	0.0	1584
test_1.fasta___2	test_3.fasta___3	100.000	822	0	0	47850	48671	20019	19198	0.0	1581
test_1.fasta___2	test_3.fasta___3	100.000	821	0	0	47852	48672	17954	18774	0.0	1579
test_1.fasta___2	test_3.fasta___3	100.000	346	0	0	48672	49017	18299	17954	0.0	665
test_1.fasta___2	test_3.fasta___3	100.000	346	0	0	48672	49017	19672	20017	0.0	665
test_1.fasta___2	test_3.fasta___3	100.000	189	0	0	40114	40302	121010	121198	1.01e-99	364
test_1.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	5509	0	0	40114	45622	251543	246035	0.0	10592
test_1.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	2236	0	0	45616	47851	246054	243819	0.0	4299
test_1.fasta___2	test_2.fasta___2	99.611	1027	4	0	38031	39057	243548	242522	0.0	1952
test_1.fasta___2	test_2.fasta___2	99.872	779	1	0	38279	39057	252312	251534	0.0	1492
test_1.fasta___2	test_2.fasta___2	99.627	536	2	0	38030	38565	254692	254157	0.0	1019
test_1.fasta___2	test_2.fasta___2	99.197	498	4	0	38560	39057	252870	252373	0.0	935
test_1.fasta___2	test_2.fasta___2	97.814	183	4	0	40114	40296	274305	274123	2.65e-89	329
test_1.fasta___2	test_2.fasta___2	98.425	127	2	0	39056	39182	275191	275317	2.30e-60	233
test_1.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	70	0	0	40114	40183	242531	242462	7.58e-31	135
test_1.fasta___2	test_2.fasta___2	95.775	71	3	0	40114	40184	252382	252312	3.24e-26	119
test_1.fasta___2	test_5.fasta___2	99.982	5509	1	0	40114	45622	108623	114131	0.0	10587
test_1.fasta___2	test_5.fasta___2	100.000	824	0	0	45616	46439	114112	114935	0.0	1584
test_1.fasta___2	test_5.fasta___2	100.000	821	0	0	47852	48672	17954	18774	0.0	1579
test_1.fasta___2	test_5.fasta___2	100.000	481	0	0	47850	48330	19254	18774	0.0	925
test_1.fasta___2	test_5.fasta___2	100.000	346	0	0	48672	49017	18299	17954	0.0	665
test_1.fasta___2	test_5.fasta___2	100.000	346	0	0	48672	49017	18907	19252	0.0	665
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	285455	0	0	1	285455	1	285455	0.0	5.488e+05
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.538	1516	7	0	237821	239336	115329	113814	0.0	2875
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.538	1516	7	0	113814	115329	239336	237821	0.0	2875
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.933	1487	1	0	269378	270864	237822	239308	0.0	2853
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.933	1487	1	0	237822	239308	269378	270864	0.0	2853
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	1483	0	0	269378	270860	115328	113846	0.0	2852
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	1483	0	0	113846	115328	270860	269378	0.0	2852
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	1186	0	0	129692	130877	111091	109906	0.0	2280
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	1186	0	0	109906	111091	130877	129692	0.0	2280
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.915	1181	1	0	222465	223645	112561	113741	0.0	2265
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.915	1181	1	0	112561	113741	222465	223645	0.0	2265
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.762	839	2	0	251474	252312	242462	243300	0.0	1602
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.762	839	2	0	242462	243300	251474	252312	0.0	1602
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	819	0	0	264687	265505	257754	256936	0.0	1575
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	819	0	0	256936	257754	265505	264687	0.0	1575
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.878	819	1	0	256936	257754	119358	118540	0.0	1569
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.878	819	1	0	264687	265505	118540	119358	0.0	1569
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.878	819	1	0	118540	119358	257754	256936	0.0	1569
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.878	819	1	0	118540	119358	264687	265505	0.0	1569
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.887	719	8	0	208680	209398	109330	108612	0.0	1336
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.887	719	8	0	108612	109330	209398	208680	0.0	1336
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.407	565	9	0	252306	252870	242455	243019	0.0	1035
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.748	559	7	0	252312	252870	251473	252031	0.0	1035
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.407	565	9	0	242455	243019	252306	252870	0.0	1035
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.748	559	7	0	251473	252031	252312	252870	0.0	1035
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.879	535	6	0	254157	254691	243014	243548	0.0	994
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.879	535	6	0	243014	243548	254157	254691	0.0	994
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	97.263	475	13	0	26017	26491	25970	26444	0.0	838
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	97.263	475	13	0	25970	26444	26017	26491	0.0	838
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.762	420	1	0	259984	260403	112561	112980	0.0	802
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.762	420	1	0	112561	112980	259984	260403	0.0	802
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.525	421	2	0	259983	260403	222464	222884	0.0	798
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.525	421	2	0	222464	222884	259983	260403	0.0	798
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.262	428	16	0	26064	26491	25970	26397	0.0	731
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.262	428	16	0	25970	26397	26064	26491	0.0	731
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.588	381	13	0	26111	26491	25970	26350	0.0	658
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.588	381	13	0	25970	26350	26111	26491	0.0	658
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	314	0	0	209406	209719	108614	108301	2.54e-171	604
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	314	0	0	108301	108614	209719	209406	2.54e-171	604
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.682	314	1	0	268977	269290	266557	266244	1.38e-169	598
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	99.682	314	1	0	266244	266557	269290	268977	1.38e-169	598
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	97.305	334	9	0	26158	26491	25970	26303	2.86e-167	590
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	97.305	334	9	0	25970	26303	26158	26491	2.86e-167	590
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.955	287	3	0	254157	254443	252026	252312	1.74e-150	535
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.955	287	3	0	252026	252312	254157	254443	1.74e-150	535
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	268	0	0	285188	285455	231798	232065	1.07e-144	515
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	268	0	0	231798	232065	285188	285455	1.07e-144	515
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.516	287	10	0	26205	26491	25970	26256	2.49e-138	494
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.516	287	10	0	25970	26256	26205	26491	2.49e-138	494
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.014	276	11	0	81740	82015	81656	81931	3.15e-130	467
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.014	276	11	0	81656	81931	81740	82015	3.15e-130	467
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	227	0	0	261024	261250	129691	129465	5.74e-121	437
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	227	0	0	129465	129691	261250	261024	5.74e-121	437
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	225	0	0	257531	257755	116520	116744	8.25e-120	433
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	225	0	0	116520	116744	257531	257755	8.25e-120	433
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	224	0	0	264687	264910	116743	116520	3.13e-119	431
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	224	0	0	118540	118763	116743	116520	3.13e-119	431
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	224	0	0	116520	116743	118763	118540	3.13e-119	431
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	224	0	0	116520	116743	264910	264687	3.13e-119	431
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	95.833	240	10	0	26252	26491	25970	26209	3.97e-111	404
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	95.833	240	10	0	25970	26209	26252	26491	3.97e-111	404
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	97.906	191	4	0	274123	274313	251361	251551	3.47e-93	344
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	97.906	191	4	0	251361	251551	274123	274313	3.47e-93	344
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	95.337	193	9	0	26299	26491	25970	26162	1.16e-85	319
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	95.337	193	9	0	25970	26162	26299	26491	1.16e-85	319
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	93.750	192	12	0	81824	82015	81656	81847	7.13e-80	300
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	93.750	192	12	0	81656	81847	81824	82015	7.13e-80	300
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.575	146	5	0	26346	26491	25970	26115	2.10e-65	252
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.575	146	5	0	25970	26115	26346	26491	2.10e-65	252
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	121	0	0	267561	267681	266673	266553	1.29e-59	233
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	121	0	0	266553	266673	267681	267561	1.29e-59	233
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	90.132	152	15	0	81616	81767	81287	81438	1.63e-51	206
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	90.132	152	15	0	81287	81438	81616	81767	1.63e-51	206
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	93.600	125	8	0	81699	81823	81532	81656	4.85e-48	194
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	93.600	125	8	0	81867	81991	81532	81656	4.85e-48	194
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	93.600	125	8	0	81532	81656	81699	81823	4.85e-48	194
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	93.600	125	8	0	81532	81656	81867	81991	4.85e-48	194
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	92.800	125	9	0	81783	81907	81532	81656	2.65e-46	189
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	92.800	125	9	0	81532	81656	81783	81907	2.65e-46	189
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	95.960	99	4	0	26393	26491	25970	26068	6.15e-40	167
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	95.960	99	4	0	25970	26068	26393	26491	6.15e-40	167
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	93.519	108	7	0	81910	82017	81329	81436	6.15e-40	167
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	93.519	108	7	0	81329	81436	81910	82017	6.15e-40	167
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	90.909	110	10	0	81742	81851	81329	81438	6.93e-36	154
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	90.909	110	10	0	81329	81438	81742	81851	6.93e-36	154
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	79	0	0	274235	274313	252312	252390	2.63e-35	152
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	100.000	79	0	0	252312	252390	274235	274313	2.63e-35	152
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	90.566	106	10	0	81826	81931	81329	81434	1.43e-33	146
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	90.566	106	10	0	81329	81434	81826	81931	1.43e-33	146
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.154	78	3	0	274236	274313	242462	242539	1.61e-29	133
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.154	78	3	0	242462	242539	274236	274313	1.61e-29	133
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	92.857	84	6	0	81656	81739	81573	81656	8.78e-28	127
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	92.857	84	6	0	81573	81656	81656	81739	8.78e-28	127
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.485	66	1	0	81370	81435	81203	81268	4.79e-26	121
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.485	66	1	0	81203	81268	81370	81435	4.79e-26	121
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.462	65	1	0	81532	81596	81203	81267	1.81e-25	119
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.462	65	1	0	81203	81267	81532	81596	1.81e-25	119
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.923	65	2	0	81532	81596	81370	81434	9.89e-24	114
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.923	65	2	0	81370	81434	81532	81596	9.89e-24	114
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	95.385	65	3	0	81699	81763	81203	81267	5.39e-22	108
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	95.385	65	3	0	81203	81267	81699	81763	5.39e-22	108
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	93.846	65	4	0	81783	81847	81203	81267	2.94e-20	102
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	93.846	65	4	0	81867	81931	81203	81267	2.94e-20	102
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	93.846	65	4	0	81203	81267	81783	81847	2.94e-20	102
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	93.846	65	4	0	81203	81267	81867	81931	2.94e-20	102
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.077	52	1	0	26485	26536	26063	26114	6.07e-18	94.9
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	98.077	52	1	0	26063	26114	26485	26536	6.07e-18	94.9
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.154	52	2	0	26485	26536	26110	26161	3.31e-16	89.1
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.154	52	2	0	26485	26536	26345	26396	3.31e-16	89.1
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.154	52	2	0	26110	26161	26485	26536	3.31e-16	89.1
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.154	52	2	0	26345	26396	26485	26536	3.31e-16	89.1
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.078	51	2	0	26486	26536	25970	26020	1.25e-15	87.2
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.078	51	2	0	25970	26020	26486	26536	1.25e-15	87.2
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	96.078	51	2	0	256885	256935	271675	271725	1.25e-15	87.2
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	94.231	52	3	0	26440	26491	25970	26021	1.80e-14	83.4
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	94.231	52	3	0	25970	26021	26440	26491	1.80e-14	83.4
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	95.745	47	2	0	239792	239838	237080	237126	2.59e-13	79.5
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	95.745	47	2	0	237080	237126	239792	239838	2.59e-13	79.5
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	95.556	45	2	0	239787	239831	271670	271714	3.72e-12	75.7
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	97.500	40	1	0	256885	256924	237080	237119	5.35e-11	71.8
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	97.500	40	1	0	237080	237119	256885	256924	5.35e-11	71.8
test_2.fasta___2	test_2.fasta___2	97.500	40	1	0	237080	237119	271675	271714	5.35e-11	71.8
test_2.fasta___2	test_4.fasta___3	99.956	9101	4	0	242462	251562	126778	117678	0.0	17475
test_2.fasta___2	test_4.fasta___3	99.494	3755	19	0	245231	248985	133116	129362	0.0	7110
test_2.fasta___2	test_4.fasta___3	100.000	2437	0	0	261592	264028	31630	29194	0.0	4686
test_2.fasta___2	test_4.fasta___3	99.550	1779	8	0	275316	277094	34332	36110	0.0	3375
test_2.fasta___2	test_4.fasta___3	100.000	1067	0	0	257755	258821	22428	23494	0.0	2052
test_2.fasta___2	test_4.fasta___3	100.000	1067	0	0	257755	258821	28127	29193	0.0	2052
test_2.fasta___2	test_4.fasta___3	99.896	958	1	0	251355	252312	126897	125940	0.0	1836
test_2.fasta___2	test_4.fasta___3	99.771	875	2	0	259110	259984	36098	36972	0.0	1671
test_2.fasta___2	test_4.fasta___3	98.748	559	7	0	252312	252870	126779	126221	0.0	1035
test_2.fasta___2	test_4.fasta___3	99.626	535	2	0	254157	254691	126226	125692	0.0	1017
test_2.fasta___2	test_4.fasta___3	97.906	191	4	0	274123	274313	117879	117689	3.47e-93	344
test_2.fasta___2	test_4.fasta___3	97.906	191	4	0	274123	274313	126891	126701	3.47e-93	344
test_2.fasta___2	test_4.fasta___3	100.000	89	0	0	242462	242550	117766	117678	4.28e-41	171
test_2.fasta___2	test_4.fasta___3	96.667	90	3	0	252312	252401	117767	117678	1.83e-36	156
test_2.fasta___2	test_4.fasta___3	100.000	47	0	0	282012	282058	34413	34367	8.72e-17	91.1
test_2.fasta___2	test_3.fasta___3	99.956	9101	4	0	242462	251562	121079	111979	0.0	17475
test_2.fasta___2	test_3.fasta___3	99.494	3755	19	0	245231	248985	127417	123663	0.0	7110
test_2.fasta___2	test_3.fasta___3	100.000	2437	0	0	261592	264028	25931	23495	0.0	4686
test_2.fasta___2	test_3.fasta___3	99.550	1779	8	0	275316	277094	28633	30411	0.0	3375
test_2.fasta___2	test_3.fasta___3	100.000	1067	0	0	257755	258821	22428	23494	0.0	2052
test_2.fasta___2	test_3.fasta___3	99.896	958	1	0	251355	252312	121198	120241	0.0	1836
test_2.fasta___2	test_3.fasta___3	99.771	875	2	0	259110	259984	30399	31273	0.0	1671
test_2.fasta___2	test_3.fasta___3	98.748	559	7	0	252312	252870	121080	120522	0.0	1035
test_2.fasta___2	test_3.fasta___3	99.626	535	2	0	254157	254691	120527	119993	0.0	1017
test_2.fasta___2	test_3.fasta___3	97.906	191	4	0	274123	274313	112180	111990	3.47e-93	344
test_2.fasta___2	test_3.fasta___3	97.906	191	4	0	274123	274313	121192	121002	3.47e-93	344
test_2.fasta___2	test_3.fasta___3	100.000	89	0	0	242462	242550	112067	111979	4.28e-41	171
test_2.fasta___2	test_3.fasta___3	96.667	90	3	0	252312	252401	112068	111979	1.83e-36	156
test_2.fasta___2	test_3.fasta___3	100.000	47	0	0	282012	282058	28714	28668	8.72e-17	91.1
test_2.fasta___2	test_5.fasta___2	99.984	6332	1	0	245231	251562	114935	108604	0.0	12169
test_2.fasta___2	test_5.fasta___2	100.000	2437	0	0	261592	264028	25166	22730	0.0	4686
test_2.fasta___2	test_5.fasta___2	99.550	1779	8	0	275316	277094	27868	29646	0.0	3375
test_2.fasta___2	test_5.fasta___2	100.000	1067	0	0	257755	258821	21663	22729	0.0	2052
test_2.fasta___2	test_5.fasta___2	99.771	875	2	0	259110	259984	29634	30508	0.0	1671
test_2.fasta___2	test_5.fasta___2	97.906	191	4	0	274123	274313	108805	108615	3.47e-93	344
test_2.fasta___2	test_5.fasta___2	100.000	89	0	0	242462	242550	108692	108604	4.28e-41	171
test_2.fasta___2	test_5.fasta___2	96.667	90	3	0	252312	252401	108693	108604	1.83e-36	156
test_2.fasta___2	test_5.fasta___2	100.000	47	0	0	282012	282058	27949	27903	8.72e-17	91.1
test_2.fasta___2	test_1.fasta___2	100.000	5509	0	0	246035	251543	45622	40114	0.0	10592
test_2.fasta___2	test_1.fasta___2	100.000	2236	0	0	243819	246054	47851	45616	0.0	4299
test_2.fasta___2	test_1.fasta___2	99.611	1027	4	0	242522	243548	39057	38031	0.0	1952
test_2.fasta___2	test_1.fasta___2	99.872	779	1	0	251534	252312	39057	38279	0.0	1492
test_2.fasta___2	test_1.fasta___2	99.627	536	2	0	254157	254692	38565	38030	0.0	1019
test_2.fasta___2	test_1.fasta___2	99.197	498	4	0	252373	252870	39057	38560	0.0	935
test_2.fasta___2	test_1.fasta___2	97.814	183	4	0	274123	274305	40296	40114	1.48e-88	329
test_2.fasta___2	test_1.fasta___2	98.425	127	2	0	275191	275317	39056	39182	1.29e-59	233
test_2.fasta___2	test_1.fasta___2	100.000	70	0	0	242462	242531	40183	40114	4.25e-30	135
test_2.fasta___2	test_1.fasta___2	95.775	71	3	0	252312	252382	40184	40114	1.81e-25	119
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	100.000	151895	0	0	1	151895	1	151895	0.0	2.920e+05
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	99.494	3755	19	0	123663	127417	114556	118310	0.0	7110
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	99.494	3755	19	0	114556	118310	123663	127417	0.0	7110
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	100.000	820	0	0	19198	20017	18773	17954	0.0	1577
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	100.000	820	0	0	17954	18773	20017	19198	0.0	1577
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	100.000	307	0	0	25932	26238	21648	21954	1.52e-167	590
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	100.000	307	0	0	21648	21954	25932	26238	1.52e-167	590
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	100.000	208	0	0	120991	121198	111979	112186	3.03e-110	400
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	100.000	208	0	0	111979	112186	120991	121198	3.03e-110	400
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	100.000	121	0	0	81570	81690	76735	76855	6.86e-60	233
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	100.000	121	0	0	76735	76855	81570	81690	6.86e-60	233
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	100.000	48	0	0	99882	99929	81598	81645	1.22e-17	93.0
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	100.000	48	0	0	81598	81645	99882	99929	1.22e-17	93.0
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	97.674	43	1	0	90308	90350	81653	81695	5.22e-13	77.6
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	97.674	43	1	0	81653	81695	90308	90350	5.22e-13	77.6
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	95.349	43	2	0	85419	85461	76752	76794	2.85e-11	71.8
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	95.349	43	2	0	85419	85461	81587	81629	2.85e-11	71.8
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	95.349	43	2	0	76752	76794	85419	85461	2.85e-11	71.8
test_3.fasta___3	test_3.fasta___3	95.349	43	2	0	81587	81629	85419	85461	2.85e-11	71.8
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	100.000	130894	0	0	21002	151895	26701	157594	0.0	2.517e+05
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	100.000	23494	0	0	1	23494	1	23494	0.0	45172
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	99.494	3755	19	0	123663	127417	120255	124009	0.0	7110
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	99.494	3755	19	0	114556	118310	129362	133116	0.0	7110
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	100.000	820	0	0	19198	20017	18773	17954	0.0	1577
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	100.000	820	0	0	17954	18773	20017	19198	0.0	1577
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	100.000	307	0	0	25932	26238	21648	21954	1.52e-167	590
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	100.000	307	0	0	25932	26238	27347	27653	1.52e-167	590
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	100.000	307	0	0	21648	21954	31631	31937	1.52e-167	590
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	100.000	208	0	0	120991	121198	117678	117885	3.03e-110	400
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	100.000	208	0	0	111979	112186	126690	126897	3.03e-110	400
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	100.000	121	0	0	81570	81690	82434	82554	6.86e-60	233
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	100.000	121	0	0	76735	76855	87269	87389	6.86e-60	233
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	100.000	48	0	0	99882	99929	87297	87344	1.22e-17	93.0
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	100.000	48	0	0	81598	81645	105581	105628	1.22e-17	93.0
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	97.674	43	1	0	90308	90350	87352	87394	5.22e-13	77.6
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	97.674	43	1	0	81653	81695	96007	96049	5.22e-13	77.6
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	95.349	43	2	0	85419	85461	82451	82493	2.85e-11	71.8
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	95.349	43	2	0	85419	85461	87286	87328	2.85e-11	71.8
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	95.349	43	2	0	76752	76794	91118	91160	2.85e-11	71.8
test_3.fasta___3	test_4.fasta___3	95.349	43	2	0	81587	81629	91118	91160	2.85e-11	71.8
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	99.926	28233	21	0	123663	151895	111181	139413	0.0	54162
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	99.995	18774	1	0	1	18774	1	18774	0.0	36091
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	99.969	15914	5	0	19539	35452	18774	34687	0.0	30569
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	98.083	13665	262	0	60220	73884	63433	77097	0.0	24762
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	99.992	12252	1	0	106059	118310	102684	114935	0.0	23551
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	99.033	11272	109	0	47014	58285	45788	57059	0.0	21044
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	99.792	10116	21	0	75825	85940	79036	89151	0.0	19329
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	99.177	4861	40	0	35440	40300	34683	39543	0.0	9116
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	97.679	5042	117	0	41971	47012	40751	45792	0.0	9020
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	98.987	3159	32	0	99842	103000	92220	95378	0.0	5889
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	99.804	3067	6	0	96771	99837	89148	92214	0.0	5862
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	99.949	1953	1	0	73879	75831	77089	79041	0.0	3749
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	97.789	1176	26	0	40763	41938	39544	40719	0.0	2111
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	100.000	820	0	0	19198	20017	18773	17954	0.0	1577
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	100.000	479	0	0	17954	18432	19252	18774	0.0	921
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	99.541	436	2	0	58280	58715	61538	61973	0.0	827
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	100.000	307	0	0	25932	26238	20883	21189	1.52e-167	590
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	100.000	307	0	0	21648	21954	25167	25473	1.52e-167	590
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	100.000	225	0	0	110986	111210	58715	58491	4.39e-120	433
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	100.000	208	0	0	120991	121198	108604	108811	3.03e-110	400
test_3.fasta___3	test_5.fasta___2	100.000	121	0	0	81570	81690	79946	80066	6.86e-60	233
