# State   Energy  Wavelength   fosc         T2         TX        TY        TZ  
#        (cm-1)    (nm)                  (au**2)     (au)      (au)      (au) 
1   2   14388.2    695.0   0.164557630   3.76520  -1.94041   0.00000  -0.00000
1   3   18608.5    537.4   0.000932437   0.01650  -0.00000  -0.00000   0.12844
1   4   32910.8    303.9   0.000000000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
1   5   49146.6    203.5   0.000000000   0.00000  -0.00000   0.00000  -0.00000
2   3    4220.3   2369.5   0.000000000   0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000
2   4   18522.6    539.9   0.001120312   0.01991   0.00000  -0.00000   0.14111
2   5   34758.5    287.7   0.000096110   0.00091   0.00000  -0.00000   0.03017
3   4   14302.3    699.2   0.175842724   4.04757  -2.01186   0.00000   0.00000
3   5   30538.2    327.5   0.005521221   0.05952  -0.24397   0.00000   0.00000
4   5   16235.9    615.9   0.000004050   0.00008  -0.00000   0.00906   0.00000
