📄 **공시 원문** (페이지 1/65)
접수번호: 20260814002604
파일: 목     차
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
반기보고서
6.7
오르비텍

Y
110111-0753734

반 기 보 고 서

(제 36 기)

| 사업연도 | 2026년 01월 01일 | 부터 |
|---|---|---|
| 2026년 06월 30일 | 까지 |

| 금융위원회 | |
|---|---|
| 한국거래소 귀중 | 2026년 08월 14일 |

| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
|---|---|
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |

| 회 사 명 : | ㈜오르비텍 |
| 대 표 이 사 : | 도은성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층(가산동, 가산디지털엠파이어) |
| | (전 화) 02-852-2223 |
| | (홈페이지) http://www.orbitech.co.kr |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 도은성 |
| | (전 화) 02-852-2223 |

목 차

| 【 대표이사 등의 확인 】 | ----------------------- | 1 |
|---|---|---|
| I. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 1. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 2. 회사의 연혁 | ----------------------- | 5 |
| 3. 자본금 변동사항 | ----------------------- | 10 |
| 4. 주식의 총수 등 | ----------------------- | 10 |
| 5. 정관에 관한 사항 | ----------------------- | 14 |
| II. 사업의 내용 | ----------------------- | 25 |
| 1. 사업의 개요 | ----------------------- | 25 |
| 2. 주요 제품 및 서비스 | ----------------------- | 26 |
| 3. 원재료 및 생산설비 | ----------------------- | 27 |
| 4. 매출 및 수주상황 | ----------------------- | 31 |
| 5. 위험관리 및 파생거래 | ----------------------- | 36 |
| 6. 주요계약 및 연구개발활동 | ----------------------- | 41 |
| 7. 기타 참고사항 | ----------------------- | 46 |
| III. 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 57 |
| 1. 요약재무정보 | ----------------------- | 57 |
| 2. 연결재무제표 | ----------------------- | 60 |
| 3. 연결재무제표 주석 | ----------------------- | 66 |
| 4. 재무제표 | ----------------------- | 100 |
| 5. 재무제표 주석 | ----------------------- | 105 |
| 6. 배당에 관한 사항 | ----------------------- | 138 |
| 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 | ----------------------- | 140 |
| 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 | ----------------------- | 140 |
| 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 | ----------------------- | 145 |
| 8. 기타 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 146 |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | ----------------------- | 153 |
| V. 회계감사인의 감사의견 등 | ----------------------- | 154 |
| 1. 외부감사에 관한 사항 | ----------------------- | 154 |
| 2. 내부통제에 관한 사항 | ----------------------- | 155 |
| VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | ----------------------- | 156 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | ----------------------- | 156 |
| 2. 감사제도에 관한 사항 | ----------------------- | 159 |
| 3. 주주총회 등에 관한 사항 | ----------------------- | 161 |
| VII. 주주에 관한 사항 | ----------------------- | 166 |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ----------------------- | 170 |
| 1. 임원 및 직원 등의 현황 | ----------------------- | 170 |
| 2. 임원의 보수 등 | ----------------------- | 172 |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항 | ----------------------- | 182 |
| X. 대주주 등과의 거래내용 | ----------------------- | 184 |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ----------------------- | 186 |
| 1. 공시내용 진행 및 변경사항 | ----------------------- | 186 |
| 2. 우발부채 등에 관한 사항 | ----------------------- | 186 |
| 3. 제재 등과 관련된 사항 | ----------------------- | 187 |
| 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 | ----------------------- | 187 |
| XII. 상세표 | ----------------------- | 190 |
| 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | ----------------------- | 190 |
| 2. 계열회사 현황(상세) | ----------------------- | 190 |
| 3. 타법인출자 현황(상세) | ----------------------- | 190 |
| 【 전문가의 확인 】 | ----------------------- | 191 |
| 1. 전문가의 확인 | ----------------------- | 191 |
| 2. 전문가와의 이해관계 | ----------------------- | 191 |

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인서_1.jpg
대표이사확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황
(1) 연결대상 종속회사 개황

| (단위 : 사) |
|---|

| 구분 | 연결대상회사수 | 주요종속회사수 |
|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 상장 | 1 | - | - | 1 | - |
| 비상장 | 2 | - | - | 2 | - |
| 합계 | 3 | - | - | 3 | - |

| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
|---|

(2) 연결대상회사의 변동내용

| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | - | - |
| - | - |
| 연결제외 | - | - |
| - | - |
| - | - |

나. 회사의 법적·상업적 명칭
당사의 명칭은【주식회사 오르비텍, 영문으로는【Orbitech Co., Ltd. 】라고 표기합니다. 또한 약식으로는【㈜오르비텍】라고 표기합니다.
다. 설립일자 및 존속기간
당사는 연구 및 개발을 통한 핵심보유기술을 바탕으로 비파괴기술검사 등을 목적으로 1991년 3월 5일 설립되어 2010년 6월 15일 코스닥시장에 상장되었습니다.
라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소
① 주 소 : 서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층(가산동, 가산디지털엠파이어)② 전화번호 : 02) 852-2223③ 홈페이지 : http://www.orbitech.co.kr

마. 중소기업 해당 여부

| 중소기업 해당 여부 | 미해당 |
|---|---|
| | 벤처기업 해당 여부 | 미해당 |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▶ 다음 페이지: view_disclosure(rcept_no="20260814002604", page=2)