# NEVER DELETE THIS FILE.  BACKUP REGULARLY.  
#
#
#
# File "workedits"
# Used by "makework.f" to modify any work file created by "makework.f"
# One edit per line.  Fixed format, not comma delimited.  Will make things easier to read during grep
# The columns are:
#   01- 10  : olddtm : lower case, left justified 
#       11  : "|"    : vertcal spacer just for ease of reading
#   12- 21  : newdtm : lower case, left justified 
#       22  : "|"    : vertcal spacer just for ease of reading
#   23- 32  : region : lower case, left justified (conus, alaska, hawaii, prvi, guamcnmi, as)
#       33  : "|"    : vertcal spacer just for ease of reading
#   34- 39  : PID    : upper case, left justified 
#       40  : "|"    : vertcal spacer just for ease of reading
#   41- 43  : rejects: Three digits (0's or 1's only) to reject lat, lon, eht, in that order.  '1' = reject, '0' = keep
#       44  : "|"    : vertcal spacer just for ease of reading
#   45-200  : reason : Upper/lower case, giving first your name then reason for the line to exist
##########|##########|##########|######|###|####################################################################
#olddtm   |newdtm    |region    |PID   |rej|Reason 
#lwr case |lwr case  |lwr case  |uprcas|0's|Give your name or initials first, then reason
#left     |left      |left      |6 char|or |Upper or lower case or both
#justified|justified |justified |      |1's|
#10 char  |10 char   |10 char   |      |   |
##########|##########|##########|######|###|####################################################################

################################################################################################################
################################################################################################################
################################################################################################################
#   REGION:  CONUS
################################################################################################################
################################################################################################################
################################################################################################################

# ----------------------------------------------------------------------
# ussd.nad27.conus (horizontal data only) 
# Original grid: DNE (USSD jumped to NAD 83(1986)...that decision will be revoked with NADCON 5)
# ----------------------------------------------------------------------


ussd      |nad27     |conus     |KG0640|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |DK3691|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |CA1436|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |CA1439|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |CA1440|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |CA1441|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |CA1442|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |CA1443|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |CA1446|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |CA1448|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |CA1451|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |FY2500|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |GW2136|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |GW2137|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |GW2138|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |GW2139|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |GW2153|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |GW2155|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |GW2173|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |GW2182|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |GW2195|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |GW2202|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |GW2204|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |GW2322|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |GW2357|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |GX3295|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |GX3325|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |HV5626|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |HV5628|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |HW3253|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |HW3267|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |HW3274|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |HW3276|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.
ussd      |nad27     |conus     |HW3302|110|DAS: USSD and NAD 27 coordinates are impossibly identical.

# SE Nevada
ussd      |nad27     |conus     |EU1046|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |FS1117|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |EU1045|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |EU1068|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |FS1086|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |FS1087|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |FS1088|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |FS1091|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |CU9605|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |EU1067|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |EU1070|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |FS1096|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |FS1113|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)

# West Virginia
ussd      |nad27     |conus     |HW3513|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |HW3327|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |CA1450|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |CA1456|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)
ussd      |nad27     |conus     |CA1445|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field (despite local cluster consistency)

# New England
ussd      |nad27     |conus     |CU5856|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU5742|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field 

# Oregon
ussd      |nad27     |conus     |QC0892|110|DAS: 2015 09 04 Outlier in both magnitude and direction, relative to overall field 

# Lake Michigan area
ussd      |nad27     |conus     |CU8785|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8627|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8748|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8681|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8693|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8757|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

# Lake Erie area
ussd      |nad27     |conus     |CU8557|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

# Alabama
ussd      |nad27     |conus     |DH2432|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |DH2431|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#Arizona
ussd      |nad27     |conus     |DV2108|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#California
ussd      |nad27     |conus     |FB1825|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |LV1063|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |JT2760|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |DC1765|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#Connecticut
ussd      |nad27     |conus     |MZ1547|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |MZ1696|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |MZ1755|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#DC
ussd      |nad27     |conus     |CA2617|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |JV4535|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CA2583|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CA2588|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CA2589|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CA2590|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |HV7126|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |HV6310|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |HV6397|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |JV5263|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |HV6311|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#DE
ussd      |nad27     |conus     |CA2824|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |KV4379|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |HU1572|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |JV4800|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |HV5787|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#GA
ussd      |nad27     |conus     |DF2531|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#ID
ussd      |nad27     |conus     |RB1527|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#IL
ussd      |nad27     |conus     |LC1865|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#KS
ussd      |nad27     |conus     |CU9006|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU9007|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU9005|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 

#LA
ussd      |nad27     |conus     |CA1927|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CA1945|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CA1712|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CA1977|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#MA
ussd      |nad27     |conus     |MZ1872|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 

#MD
ussd      |nad27     |conus     |FW0787|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |HV7114|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |HV7054|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |HV6544|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |HV6799|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 

#ME
ussd      |nad27     |conus     |CU5976|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU6136|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |LW3771|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU6176|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |OB0446|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |OB0426|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 

#MN
ussd      |nad27     |conus     |QP1321|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 

#MO
ussd      |nad27     |conus     |JE1873|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 

#MS
ussd      |nad27     |conus     |BH2766|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 

#NJ
ussd      |nad27     |conus     |KU3171|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |KU4100|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#NV
ussd      |nad27     |conus     |CU6931|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#OK
ussd      |nad27     |conus     |FJ1070|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#OR

#TN
ussd      |nad27     |conus     |GB2423|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#TX
ussd      |nad27     |conus     |AX2635|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#VA
ussd      |nad27     |conus     |FX3982|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |GV4607|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CA1447|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |HW3536|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CA1444|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |GW2133|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |HW3481|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |HW3482|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 

#VT
ussd      |nad27     |conus     |OD1306|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 

#WA
ussd      |nad27     |conus     |SC2619|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |SC1341|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relativ e to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |RD3908|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |RD3552|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |TR2157|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction, relative to overall field 

#WV
ussd      |nad27     |conus     |CA1433|110|DAS: 2015 10 22 Outlier in direction and distance, relative to overall field 

# visual field evaluation using Matlab tools, after all of the above outliers had been removed
ussd      |nad27     |conus     |CU6905|110|ALB: 2016 02 02 Huge outlier in direction and distance, relative to overall field 
ussd      |nad27     |conus     |SY3634|110|ALB: 2016 02 02 Slight outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |SY5065|110|ALB: 2016 02 02 Slight outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |SY4970|110|ALB: 2016 02 02 Slight outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CA1264|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |TQ0446|110|ALB: 2016 02 02 Slight outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |RC2532|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in mag and az, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |RA1168|110|ALB: 2016 02 02 Slight outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |JT2750|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in mag and az, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |FV1825|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in mag and az, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |EW8160|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |HK0511|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in mag and az, relative to overall field 
# all of the below set on the TX coast are overlapping with a regional vector field, and differ in az ~ 10-15 deg, very subtle
ussd      |nad27     |conus     |AB1443|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |AB1464|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |AH1397|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |AH1416|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |AH1388|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |AH1390|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |AH1468|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |AH1421|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |AH1512|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
#
ussd      |nad27     |conus     |BZ1365|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CC0722|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |LH1314|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |LH1189|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |LH1011|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |JF1593|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |QN0118|110|ALB: 2016 02 02 large outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |QM0685|110|ALB: 2016 02 02 large outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |QM0078|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in magnitude, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |PN0022|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8530|110|ALB: 2016 02 02 large outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8534|110|ALB: 2016 02 02 large outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |QL0474|110|ALB: 2016 02 02 large outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8768|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8773|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8698|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in mag and azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8769|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in magnitude, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8700|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8701|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8702|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8696|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU8724|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |JC1729|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CU9002|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |AW6077|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |AV0896|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |BJ4465|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in mag and az, relative to regional overall field 
ussd      |nad27     |conus     |BH2801|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |GZ2682|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CA1434|110|ALB: 2016 02 02 slight outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |ED1480|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |AQ2008|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |EZ0340|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in mag and az, relative to regional overall field 
ussd      |nad27     |conus     |EA2705|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |EA3115|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |EY3259|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |GV3596|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in magnitude, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |HV4720|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |CA2123|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |JU0755|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |KV3706|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in mag and az, relative to regional overall field 
ussd      |nad27     |conus     |KU2555|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in mag and az, relative to regional overall field 
ussd      |nad27     |conus     |LX0255|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |LX5612|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |MZ1961|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |MZ2535|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |MZ2233|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |PG1700|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 
ussd      |nad27     |conus     |PF0982|110|ALB: 2016 02 02 Outlier in azimuth, relative to local overall field 

# 2016 05 12:  Final findoutliers checks with Andria:
ussd      |nad27     |conus     |BS1393|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth
ussd      |nad27     |conus     |KB1228|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth
ussd      |nad27     |conus     |JV4592|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth
ussd      |nad27     |conus     |CU6087|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth
ussd      |nad27     |conus     |PD1165|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth
ussd      |nad27     |conus     |OB0418|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth
ussd      |nad27     |conus     |OB0419|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth
ussd      |nad27     |conus     |OB0428|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth
ussd      |nad27     |conus     |OC1766|110|DAS 2016 05:  Bad Magnitude -10 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |PE2103|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth
ussd      |nad27     |conus     |SL1602|110|DAS 2016 05:  Bad Magnitude +14 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |TD0995|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth
ussd      |nad27     |conus     |TD1021|110|DAS 2016 05:  Bad Magnitude +12 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |TD1246|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth +16 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |JR1252|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth +16 sigmas and bad magnitude -12 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |CU7862|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth -10 sigmas 
ussd      |nad27     |conus     |OA1206|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth +29 sigmas 
ussd      |nad27     |conus     |QE1736|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth +16 sigmas 
ussd      |nad27     |conus     |RD3553|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth -12 sigmas 
ussd      |nad27     |conus     |SC2035|110|DAS 2016 05:  Bad Magnitude -33 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |LW2630|110|DAS 2016 05:  Bad Azimuth -21 sigmas 
ussd      |nad27     |conus     |FE2561|110|DAS 2016 05:  Bad Magnitude +11 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |SY4322|110|DAS 2016 05:  Bad Magnitude -24 sigmas, bad azimuth -18 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |SY4481|110|DAS 2016 05:  Bad azimuth -18 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |DV1882|110|DAS 2016 05:  Bad azimuth -14 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |EV3734|110|DAS 2016 05:  Bad azimuth +11 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |KS1437|110|DAS 2016 05:  Bad mag -22 sigmas and bad az -19 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |LW3794|110|DAS 2016 05:  Bad mag +12 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |CU6260|110|DAS 2016 05:  Bad mag -13 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |PE2048|110|DAS 2016 05:  Bad az -11 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |HV5990|110|DAS 2016 05:  Bad mag (lat) -10 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |QF1587|110|DAS 2016 05:  Bad mag (lat) -13 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |CU6650|110|DAS 2016 05:  Bad mag (lon) +11 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |JS3921|110|DAS 2016 05:  Bad mag (lon) +10 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |LW4439|110|DAS 2016 05:  Bad mag (lon) +12 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |MY4880|110|DAS 2016 05:  Bad mag (lon) +12 sigmas
ussd      |nad27     |conus     |CU8175|110|DAS 2016 05:  Bad mag (lon) -11 sigmas




# ----------------------------------------------------------------------
# nad27.nad83_1986.conus (horizontal data only) 
# Original grid: 15' x 15'
# really terrible outliers identified by findoutliers run on original workfile; did not research state or verify on map
# but often verified using findvectors and looking at total field; NC = no check
# ----------------------------------------------------------------------
nad27     |nad83_1986|conus     |DH2451|110|ALB: 2015 11 05 Outlier in mag and azim relative to overall field
nad27     |nad83_1986|conus     |DL1546|110|ALB: 2015 11 05 Outlier in azimuth relative to overall field
nad27     |nad83_1986|conus     |FF1931|110|ALB: 2015 11 05 Outlier in azimuth relative to overall field
nad27     |nad83_1986|conus     |EW0825|110|ALB: 2015 11 05 Outlier in azimuth relative to overall field
