QMGPLIDEKLEDIDRKHSELSELN
CCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHCC
17.999 -12.827 -0.997 17.996 -11.929 -2.198 16.664 -11.162 -2.301 19.066 -12.405 -5.365
15.567 -11.821 -1.939 14.278 -11.124 -1.724 14.406 -10.016 -0.658 11.873 -13.222 -2.21
15.247 -10.251 0.354 15.556 -9.257 1.4 15.822 -7.807 0.973 15.584 -9.553 2.355
16.931 -7.56 0.239 17.259 -6.182 -0.17 16.165 -5.459 -0.967 18.511 -7.514 -0.651
15.414 -6.208 -1.783 14.281 -5.678 -2.581 13.087 -5.303 -1.7 14.528 -7.14 -4.846
12.81 -6.119 -0.687 11.779 -5.77 0.302 12.148 -4.47 1.033 10.998 -7.683 1.483
13.407 -4.352 1.462 13.888 -3.105 2.081 13.677 -1.878 1.17 15.647 -4.19 3.448
13.945 -2.063 -0.126 13.727 -1.031 -1.143 12.262 -0.605 -1.261 15.501 -1.942 -3.821
11.366 -1.595 -1.25 9.926 -1.336 -1.322 9.429 -0.59 -0.085 8.507 -3.654 -3.883
9.965 -0.938 1.089 9.666 -0.184 2.32 10.23 1.25 2.255 9.424 -1.925 4.366
11.463 1.392 1.775 12.094 2.706 1.648 11.204 3.7 0.879 14.95 3.458 0.025
10.599 3.211 -0.206 9.679 3.987 -1.051 8.349 4.304 -0.361 10.519 3.186 -3.26
7.776 3.284 0.28 6.561 3.437 1.078 6.761 4.504 2.144 5.553 1.33 1.581
7.916 4.471 2.808 8.216 5.446 3.872 8.534 6.836 3.333 8.92 3.972 5.753
9.176 6.902 2.168 9.398 8.18 1.478 8.047 8.843 1.182 9.982 8.607 -2.355
7.171 8.084 0.526 5.838 8.556 0.165 4.993 8.9 1.392 5.168 6.73 -3.155
4.983 8.007 2.383 4.233 8.252 3.623 4.729 9.51 4.365 2.898 7.19 6.286
6.033 9.786 4.304 6.59 11.005 4.899 6.002 12.276 4.26 8.402 11.488 5.219
5.792 12.223 2.942 5.323 13.374 2.174 3.821 13.64 2.376 7.198 13.199 -0.635
3.013 12.578 2.341 1.564 12.703 2.532 1.164 13.099 3.969 0.475 11.254 0.688
1.852 12.533 4.956 1.671 12.912 6.36 2.135 14.34 6.659 2.144 11.285 7.214
3.144 14.807 5.914 3.641 16.198 6.0 2.585 17.185 5.483 6.687 17.384 4.985
1.781 16.747 4.512 0.566 17.476 4.122 -0.508 17.361 5.21 -0.199 17.899 1.599
-0.699 16.152 5.737 -1.647 15.923 6.836 -1.155 16.451 8.194 -3.196 14.151 7.643
