PLVVAASIIAILHLILWILDRL
CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC
-3.218 -5.07 7.205 -2.419 -6.283 7.371 -3.259 -7.556 7.488 -1.961 -4.855 8.482
-4.451 -7.453 8.074 -5.358 -8.603 8.17 -5.744 -9.134 6.783 -7.668 -9.2 9.355
-6.006 -8.218 5.856 -6.394 -8.593 4.498 -5.208 -9.222 3.759 -7.506 -7.348 3.466
-4.012 -8.673 3.975 -2.787 -9.245 3.405 -2.558 -10.66 3.946 -1.17 -8.13 3.287
-2.655 -10.811 5.265 -2.501 -12.115 5.906 -3.496 -13.137 5.347 -2.654 -11.983 7.425
-4.766 -12.743 5.266 -5.813 -13.622 4.747 -5.59 -13.977 3.279 -7.18 -12.987 4.933
-5.078 -13.019 2.499 -4.761 -13.249 1.086 -3.666 -14.303 0.921 -4.912 -11.506 0.338
-2.608 -14.18 1.719 -1.54 -15.176 1.733 -2.1 -16.543 2.134 0.43 -14.241 2.724
-2.921 -16.552 3.179 -3.495 -17.792 3.704 -4.413 -18.485 2.689 -3.972 -17.686 6.042
-5.202 -17.706 1.949 -6.089 -18.251 0.908 -5.307 -18.981 -0.191 -6.958 -17.149 0.308
-4.166 -18.414 -0.563 -3.309 -19.039 -1.56 -2.679 -20.312 -0.982 -2.146 -17.322 -2.767
-2.164 -20.221 0.245 -1.574 -21.374 0.919 -2.591 -22.503 1.082 -0.202 -21.886 3.113
-3.799 -22.153 1.52 -4.875 -23.129 1.706 -5.174 -23.909 0.417 -7.725 -23.74 3.066
-5.269 -23.215 -0.719 -5.532 -23.911 -1.984 -4.4 -24.868 -2.33 -6.319 -23.463 -4.425
-3.162 -24.405 -2.171 -2.002 -25.245 -2.46 -2.023 -26.507 -1.6 -0.03 -23.916 -2.757
-2.227 -26.326 -0.296 -2.273 -27.445 0.642 -3.391 -28.425 0.305 -1.33 -26.469 2.91
-4.564 -27.889 -0.025 -5.724 -28.719 -0.342 -5.521 -29.544 -1.621 -9.24 -29.17 -1.951
-4.978 -28.914 -2.66 -4.673 -29.609 -3.915 -3.683 -30.753 -3.669 -4.422 -28.103 -5.785
-2.618 -30.472 -2.918 -1.62 -31.491 -2.582 -2.197 -32.628 -1.738 0.69 -30.202 -2.623
-3.107 -32.297 -0.821 -3.807 -33.308 -0.024 -4.668 -34.211 -0.906 -5.317 -33.63 1.911
-5.377 -33.605 -1.86 -6.271 -34.337 -2.764 -5.509 -35.222 -3.746 -9.08 -34.39 -1.505
-4.401 -34.704 -4.274 -3.515 -35.481 -5.136 -2.747 -36.502 -4.307 -2.798 -33.646 -6.98
