PSPREQLMESIRKGKELKQI
CCHHHHHHHHHHCCHHHHCC
-3.558 4.747 -57.824 -4.657 5.69 -57.549 -4.172 6.959 -56.828 -4.585 4.137 -56.487
-5.068 7.641 -56.074 -4.724 8.853 -55.331 -3.658 8.562 -54.269 -5.8 10.04 -54.315
-2.624 9.435 -54.112 -1.584 9.186 -53.087 -2.153 9.053 -51.675 -1.3 10.671 -54.214
-3.208 9.846 -51.37 -3.916 9.874 -50.096 -4.672 8.564 -49.865 -6.316 12.537 -47.509
-5.244 7.978 -50.936 -5.978 6.71 -50.86 -5.045 5.527 -50.582 -8.325 7.562 -53.007
-3.819 5.607 -51.092 -2.806 4.58 -50.899 -2.296 4.613 -49.46 -0.968 4.926 -53.64
-2.209 5.836 -48.875 -1.766 6.097 -47.504 -2.795 5.489 -46.579 -0.944 8.143 -46.102
-4.098 5.85 -46.815 -5.274 5.414 -46.042 -5.336 3.912 -45.988 -6.182 7.788 -45.679
-5.148 3.27 -47.161 -5.124 1.822 -47.304 -3.975 1.169 -46.513 -5.833 0.102 -50.101
-2.761 1.766 -46.523 -1.631 1.209 -45.785 -1.779 1.352 -44.263 -0.277 2.462 -46.299
-2.471 2.42 -43.813 -2.796 2.663 -42.419 -3.794 1.583 -41.931 -3.02 5.028 -42.039
-4.781 1.219 -42.797 -5.784 0.207 -42.466 -5.142 -1.177 -42.383 -8.519 2.014 -45.101
-4.14 -1.438 -43.245 -3.373 -2.679 -43.255 -2.63 -2.825 -41.912 -1.084 -4.599 -45.065
-2.079 -1.717 -41.422 -1.288 -1.663 -40.203 0.132 -2.111 -40.488 -1.657 -1.369 -39.321
1.002 -2.055 -39.496 2.377 -2.553 -39.659 3.013 -2.939 -38.309 4.768 0.069 -40.396
4.085 -3.751 -38.342 4.785 -4.08 -37.117 5.755 -2.933 -36.852 5.816 -7.226 -37.366
5.989 -2.642 -35.571 6.923 -1.606 -35.17 8.043 -2.257 -34.414 5.322 0.507 -34.856
9.249 -1.674 -34.494 10.459 -2.191 -33.872 10.391 -2.035 -32.343 14.007 -1.865 -33.689
10.534 -3.149 -31.633 10.488 -3.193 -30.171 11.751 -2.573 -29.612 8.874 -5.997 -29.357
11.606 -1.616 -28.684 12.77 -0.912 -28.131 13.037 -1.087 -26.627 12.421 1.34 -28.64
