NYSNTDPEELLRKHVFPSVPK
CCCCCCHHHHHHHHCCCCCCC
0.132 42.044 15.06 0.509 40.65 14.859 1.04 40.37 13.445 -1.923 40.146 14.576
0.157 40.359 12.448 0.583 40.041 11.087 1.011 41.293 10.34 -1.421 36.836 11.448
1.92 41.12 9.388 2.387 42.242 8.598 2.344 41.904 7.123 3.924 42.52 9.689
2.203 42.922 6.288 2.342 42.731 4.851 3.456 43.635 4.35 1.043 42.527 2.741
4.677 43.129 4.47 5.889 43.87 4.159 6.243 43.783 2.679 7.287 43.567 5.463
6.424 44.923 2.012 6.919 44.844 0.643 8.337 44.286 0.687 7.359 46.109 -1.409
8.673 43.383 -0.245 9.995 42.749 -0.273 11.151 43.742 -0.429 8.812 42.318 -1.683
10.974 44.778 -1.238 12.046 45.753 -1.395 12.275 46.499 -0.075 12.79 45.922 -4.006
11.197 46.7 0.678 11.258 47.342 1.988 11.921 46.432 3.017 8.883 48.791 3.79
11.561 45.157 2.97 12.166 44.167 3.849 13.684 44.173 3.666 11.915 41.478 4.14
14.134 44.185 2.415 15.56 44.055 2.107 16.391 45.29 2.445 15.708 42.333 0.171
15.739 46.43 2.609 16.465 47.617 3.037 16.607 47.638 4.556 14.117 50.191 1.292
15.588 47.144 5.258 15.589 47.154 6.721 16.251 45.912 7.297 13.535 49.627 6.5
16.316 44.858 6.496 16.905 43.601 6.952 17.84 42.982 5.933 14.453 43.263 8.891
19.136 43.203 6.115 20.126 42.667 5.195 20.603 41.304 5.687 21.482 43.924 4.561
20.307 40.261 4.916 20.64 38.902 5.332 22.104 38.604 5.058 17.359 37.956 5.186
22.816 38.105 6.076 24.24 37.785 5.942 24.444 36.491 5.169 23.508 37.585 7.653
25.577 36.359 4.485 25.813 35.139 3.724 26.618 34.179 4.566 27.15 35.758 2.539
26.357 32.886 4.407 27.121 31.884 5.126 28.534 31.773 4.562 25.923 30.359 4.817
29.48 31.275 5.382 30.86 31.039 4.937 30.918 30.128 3.722 30.533 30.795 6.766
31.884 30.374 2.843 31.949 29.68 1.565 33.389 29.394 1.159 30.765 30.139 -1.832
