ENYFQAEAYNLDKVLDEFEQ
CCCHHHHHHCHHHHHHHHCC
9.403 1.12 34.824 9.151 2.197 33.873 10.373 2.451 32.994 10.504 4.075 35.307
10.146 3.087 31.846 11.197 3.432 30.894 11.141 4.913 30.551 11.3 1.184 29.87
10.949 5.763 31.562 10.803 7.194 31.313 12.04 7.76 30.628 8.146 7.032 34.02
13.224 7.464 31.169 14.456 7.985 30.585 14.614 7.52 29.143 17.831 8.468 30.638
14.486 6.212 28.909 14.651 5.683 27.56 13.582 6.227 26.621 15.519 3.65 29.293
12.348 6.362 27.11 11.274 6.898 26.28 11.587 8.319 25.826 9.952 6.859 27.048
12.038 9.168 26.753 12.342 10.553 26.405 13.51 10.636 25.431 11.859 13.128 27.286
14.53 9.796 25.619 15.653 9.782 24.69 15.207 9.359 23.297 16.747 8.851 25.207
14.331 8.356 23.215 13.846 7.903 21.917 12.969 8.96 21.257 12.018 5.568 19.586
12.161 9.67 22.047 11.254 10.672 21.501 11.976 11.874 20.908 9.097 10.341 22.722
13.271 12.047 21.185 13.987 13.197 20.641 13.956 13.203 19.119 15.781 13.651 22.491
13.982 12.024 18.496 13.839 11.957 17.046 12.481 12.495 16.614 14.256 10.43 15.154
11.43 12.178 17.376 10.102 12.703 17.075 10.049 14.212 17.269 6.587 11.93 18.098
10.711 14.72 18.311 10.712 16.158 18.57 11.234 16.915 17.354 11.371 16.758 20.307
12.414 16.53 16.861 12.98 17.203 15.697 12.082 17.044 14.477 15.561 17.081 16.157
11.448 15.879 14.329 10.523 15.681 13.218 9.334 16.627 13.329 11.078 13.331 12.724
8.745 16.723 14.522 7.657 17.67 14.739 8.091 19.086 14.381 6.394 16.537 17.632
9.215 19.532 14.945 9.682 20.895 14.732 10.069 21.159 13.281 11.743 23.491 15.552
10.331 20.11 12.497 10.771 20.293 11.118 9.592 20.498 10.171 13.102 18.548 9.521
8.509 19.75 10.362 7.324 19.888 9.522 6.644 21.233 9.75 5.876 16.86 9.379
