KTSFQQYCDDNPDAAECRIYDD
CCCHHHHCCCCCCHHHCCCCCC
46.543 5.481 22.429 46.377 4.246 21.67 47.324 3.161 22.177 46.373 3.685 18.064
46.802 1.951 22.35 47.585 0.851 22.889 48.28 0.076 21.774 46.12 -0.102 23.682
49.258 -0.74 22.175 49.937 -1.613 21.221 48.965 -2.593 20.571 51.389 -2.811 21.469
48.024 -3.132 21.351 47.032 -4.05 20.791 46.154 -3.345 19.766 44.705 -6.539 21.243
45.781 -2.089 20.032 44.986 -1.343 19.06 45.767 -1.106 17.772 43.435 0.819 21.103
47.056 -0.782 17.884 47.876 -0.616 16.688 48.053 -1.939 15.949 49.42 1.121 15.455
48.23 -3.036 16.688 48.374 -4.344 16.055 47.156 -4.682 15.201 48.571 -8.184 16.293
45.952 -4.387 15.7 44.755 -4.726 14.936 44.5 -3.756 13.791 43.516 -5.596 16.323
44.964 -2.512 13.911 44.936 -1.61 12.767 45.863 -2.104 11.665 44.318 0.515 13.855
47.05 -2.588 12.041 48.028 -3.051 11.064 47.692 -4.431 10.517 49.914 -1.768 12.038
47.014 -5.267 11.305 46.72 -6.652 10.928 45.267 -6.981 11.244 49.034 -7.266 11.566
44.316 -6.369 10.529 42.9 -6.629 10.841 42.464 -8.061 10.581 43.238 -5.443 9.418
43.218 -8.821 9.79 42.931 -10.231 9.552 43.562 -11.161 10.582 44.826 -10.47 7.999
44.363 -10.642 11.511 44.962 -11.487 12.535 43.879 -12.109 13.41 45.934 -10.676 13.396
44.188 -13.286 13.957 43.211 -14.032 14.75 42.689 -13.231 15.942 43.841 -15.333 15.236
43.505 -12.345 16.509 43.081 -11.542 17.647 42.212 -10.356 17.248 45.825 -12.266 17.997
41.944 -10.177 15.954 41.383 -8.935 15.437 40.132 -9.099 14.587 43.212 -8.026 15.037
39.9 -10.264 13.985 38.84 -10.41 12.991 37.472 -10.121 13.585 40.921 -14.05 11.597
36.708 -9.272 12.9 35.315 -8.995 13.234 34.527 -9.182 11.942 35.053 -7.574 14.796
33.784 -10.285 11.843 32.882 -10.536 10.724 31.47 -10.205 11.196 35.572 -12.904 9.314
30.781 -9.336 10.46 29.423 -8.938 10.834 28.462 -9.972 10.261 27.978 -6.949 11.016
28.199 -11.016 11.044 27.342 -12.12 10.617 25.885 -11.689 10.481 27.935 -13.635 11.431
