DKTLEEIARELLKLALEIDKEI
CCHHHHHHHHHHHHHHHHHHCC
-25.253 62.608 -6.476 -25.659 63.935 -7.008 -26.29 64.786 -5.911 -26.089 62.963 -9.231
-25.452 65.41 -5.09 -25.91 66.284 -4.021 -25.459 67.71 -4.294 -26.297 64.795 -0.55
-26.364 68.665 -4.074 -26.004 70.068 -4.233 -24.895 70.454 -3.265 -27.771 70.782 -3.971
-24.97 69.962 -2.026 -23.954 70.293 -1.032 -22.589 69.766 -1.452 -25.436 70.592 0.799
-22.544 68.544 -1.987 -21.283 67.988 -2.467 -20.764 68.77 -3.666 -19.608 65.991 -2.445
-21.666 69.187 -4.557 -21.265 69.994 -5.704 -20.707 71.337 -5.255 -23.145 70.974 -8.32
-21.35 71.959 -4.263 -20.875 73.237 -3.742 -19.496 73.079 -3.124 -22.655 74.372 -2.649
-19.269 71.963 -2.432 -17.982 71.741 -1.788 -16.854 71.739 -2.809 -18.014 70.425 -1.013
-17.073 71.102 -3.962 -16.056 71.104 -5.009 -15.822 72.512 -5.54 -15.362 68.892 -9.099
-16.892 73.3 -5.672 -16.746 74.674 -6.138 -15.94 75.504 -5.149 -19.777 75.315 -7.439
-16.125 75.255 -3.851 -15.372 75.995 -2.846 -13.882 75.713 -2.975 -15.632 76.551 -0.333
-13.52 74.455 -3.231 -12.119 74.125 -3.47 -11.611 74.822 -4.724 -10.63 71.998 -3.613
-12.369 74.727 -5.818 -11.99 75.397 -7.057 -11.742 76.881 -6.82 -13.642 75.712 -10.517
-12.666 77.541 -6.12 -12.517 78.964 -5.847 -11.267 79.238 -5.021 -14.059 80.882 -4.946
-10.963 78.362 -4.061 -9.782 78.562 -3.228 -8.505 78.496 -4.056 -9.747 77.523 -2.108
-8.462 77.603 -5.047 -7.281 77.498 -5.898 -7.136 78.712 -6.807 -7.129 74.896 -6.157
-8.253 79.305 -7.233 -8.183 80.573 -7.949 -7.581 81.655 -7.064 -9.951 80.214 -10.19
-7.984 81.688 -5.792 -7.542 82.738 -4.889 -6.076 82.572 -4.514 -9.281 83.166 -3.328
-5.54 81.35 -4.581 -4.107 81.168 -4.382 -3.301 82.005 -5.366 -4.018 78.904 -3.376
-3.825 82.207 -6.577 -3.112 82.979 -7.586 -3.048 84.462 -7.247 -4.382 80.791 -10.411
-3.893 84.933 -6.33 -3.946 86.34 -5.949 -3.275 86.6 -4.606 -7.179 86.66 -6.751
-3.584 85.788 -3.6 -3.012 85.954 -2.27 -2.474 84.626 -1.743 -5.03 86.558 -1.131
