📄 **공시 원문 조회: 20260831000250**
수록 파일 (1개): 20260831000250.xml
주 문서: 20260831000250.xml

━━ 원문 내용 ━━
기업집단현황공시(분기-대표회사용)
6.2
삼성전자(주)

대규모기업집단 현황 공시

| 기업집단명 : | 삼 성 |
| 기업집단 동일인 : | 이 재 용 |
| 기업집단 대표회사 : | 삼성전자(주) |
| 작성회사 : | 삼성전자(주) |
| 담당자 : | 이 인 식, 전화번호(031-277-7224) |

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
|---|



: 해당사항 없음

: 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

| (직전 분기 개시일~종료일 기준, 단위: 주, %) |
|---|

| 소속회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 |
|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 전체주식수 | 주식수 | 승인주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권행사 여부 |
| 삼성화재해상보험(주) | 삼성전자(주) | 상장 | 5,764,191,903 | 86,967,675 | - | 1.51 | - | 개최실적 없음 | - |
| 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) | 상장 | 91,050,000 | 17,055,679 | 17,055,679 | 18.73 | 2026.04.17 | 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) |
| 제2호 의안 : 제13기 현금 배당 결의의 건 | O(제25조 제1항 제2호) |
| 제3호 의안 : 제14기 자본잉여금 전입의 건 | O(제25조 제1항 제2호) |
| 제4호 의안 : 제15기~16기 차입 및 사채 발행계획 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) |
| 제5호 의안 : 제14기 이사 보수 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) |
| 제6호 의안 : 제14기 감사 보수 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) |
| 삼성이앤에이(주) | 상장 | 196,000,000 | 435,000 | - | 0.22 | - | 개최실적 없음 | - |
| (주)에스원 | 상장 | 33,810,239 | 367,933 | - | 1.09 | - | 개최실적 없음 | - |
| 삼성생명보험(주) | 삼성전자(주) | 상장 | 5,764,191,903 | 497,660,185 | - | 8.63 | - | 개최실적 없음 | - |
| 삼성중공업(주) | 상장 | 854,150,416 | 25,701,199 | 2,000,000 | 3.01 | - | 개최실적 없음 | - |
| 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) | 상장 | 91,050,000 | 17,762,406 | 17,762,406 | 19.51 | 2026.04.17 | 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) |
| 제2호 의안 : 제13기 현금배당 결의의 건 | O(제25조 제1항 제2호) |
| 제3호 의안 : 제14기 자본잉여금 전입의 건 | O(제25조 제1항 제2호) |
| 제4호 의안 : 제15기~16기 차입 및 사채 발행계획 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) |
| 제5호 의안 : 제14기 이사 보수 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) |
| 제6호 의안 : 제14기 감사 보수 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) |
| 삼성노블라이프(주) | - | 94,282,256 | 94,282,256 | 94,282,256 | 100.00 | - | 개최실적 없음 | - |
| (주)에스원 | 상장 | 33,810,239 | 2,030,476 | - | 6.01 | - | 개최실적 없음 | - |
| (주)호텔신라 | 상장 | 37,901,824 | 2,865,158 | 1,374,520 | 7.56 | - | 개최실적 없음 | - |
| (주)삼성글로벌리서치 | - | 12,000,000 | 1,776,000 | 1,776,000 | 14.80 | - | 개최실적 없음 | - |
| 삼성증권(주) | 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) | 상장 | 91,050,000 | 400,000 | - | 0.44 | 2026.04.17 | 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 | X |
| 제2호 의안 : 제13기 현금 배당 결의의 건 | X |
| 제3호 의안 : 제14기 자본잉여금 전입의 건 | X |
| 제4호 의안 : 제15기~16기 차입 및 사채 발행계획 승인의 건 | X |
| 제5호 의안 : 제14기 이사 보수 승인의 건 | X |
| 제6호 의안 : 제14기 감사 보수 승인의 건 | X |
| (주)에스원 | 상장 | 33,810,239 | 501,506 | - | 1.48 | - | 개최실적 없음 | - |
| (주)호텔신라 | 상장 | 37,901,824 | 1,200,000 | - | 3.17 | - | 개최실적 없음 | - |
| 삼성카드(주) | (주)에스원 | 상장 | 33,810,239 | 725,060 | - | 2.14 | - | 개최실적 없음 | - |
| (주)제일기획 | 상장 | 101,278,725 | 3,500,000 | - | 3.46 | - | 개최실적 없음 | - |
| (주)호텔신라 | 상장 | 37,901,824 | 524,863 | - | 1.38 | - | 개최실적 없음 | - |
| 합계 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
|---|

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|

| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 삼성전자(주) | 삼성디스플레이(주) | C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 68,780 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,355 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,350 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,350 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,350 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,350 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,178 |
| 소계 | 100,628 |
| 삼성전자서비스(주) | C2631 (컴퓨터 제조업) | Computer | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 5,344 |
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Mobile | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 74,015 |
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Air Conditioning Solution Division | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 14,674 |
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 5,149 |
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Kitchen Solution | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,355 |
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | VD | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 6,675 |
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | 기타 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 3,755 |
| 소계 | 111,968 |
| 삼성전자판매(주) | C2631 (컴퓨터 제조업) | Computer | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 35,252 |
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Mobile | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 149,267 |
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Air Conditioning Solution Division | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 92,795 |
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 158,776 |
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Kitchen Solution | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 25,564 |
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | VD | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 55,506 |
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | 기타 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 8,463 |
| 소계 | 525,624 |
| 삼성메디슨(주) | C2130 (의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업) | HME | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 563 |
| C2130 (의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업) | HME | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 289 |
| C2130 (의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업) | HME | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 228 |
| C2130 (의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업) | HME | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 196 |
| C2130 (의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업) | 기타 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 13,883 |
| 소계 | 15,160 |
| 삼성에스디에스(주) | C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,810 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,665 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,594 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,544 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,183 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,169 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 976 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 976 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 957 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 957 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 950 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 870 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 754 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 721 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 686 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 679 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 569 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 507 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 448 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 349 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 287 |
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Network | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 3,806 |
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Network | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,073 |
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Network | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 325 |
| 소계 | 24,855 |
| 삼성카드(주) | C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Mobile | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,800 |
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Mobile | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 392 |
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Mobile | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 163 |
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Mobile | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 105 |
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,698 |
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,633 |
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 508 |
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 508 |
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 300 |
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 98 |
| 소계 | 8,207 |
| 삼성전자(주) 소계 | 786,441 |
| 삼성물산(주) | 삼성전자(주) | F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 296,000 |
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 273,500 |
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 248,100 |
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 162,100 |
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 131,470 |
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 122,030 |
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 113,730 |
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 100,000 |
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 88,300 |
| F4112 (비주거용 건물 건설업) |

... (전체 36,856자 중 8,000자 표시)
💡 더 읽으려면: list_disclosure_sections / view_disclosure 도구를 사용하세요.