📄 **공시 원문 조회: 20260828001911**
수록 파일 (1개): 20260828001911.xml
주 문서: 20260828001911.xml

━━ 원문 내용 ━━
주식등의 대량보유상황보고서(일반)
6.1
주식회사 셀트리온

0000
0000

주식등의 대량보유상황보고서

| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) |
|---|
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 08월 24일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 08월 28일 |
| | 보고자 : | 주식회사 셀트리온홀딩스 |

| 요약정보 |
|---|
| 발행회사명 | 주식회사 셀트리온 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 |
| 보고구분 | 변동ㆍ변경 |
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | | 보유주식등의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | 77,388,120 | 33.13 |
| 이번 보고서 | 77,382,348 | 33.12 |
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | | 주식등의 수 | 비율 |
| 직전 보고서 | 23,658,582 | 10.13 |
| 이번 보고서 | 23,658,582 | 10.13 |
| 의결권의 수 및 보유비율 | | 의결권의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | - | - |
| 이번 보고서 | - | - |
| 주요계약체결 의결권의 수 및비율 | | 의결권의 수 | 비율 |
| 직전 보고서 | - | - |
| 이번 보고서 | - | - |
| 보고사유 | 주식담보대출 만기연장 및 신규차입 / 특관자 주식매도 / 스톡옵션행사 |

| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

| 회사명 | 주식회사 셀트리온 | 회사코드 | 068270 |
|---|---|---|---|
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 232,617,176 |

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자
(1) 보고자 개요

| 보고구분 | 변동ㆍ변경 | 연명 |
|---|---|---|
| 보고자 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 |
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - |
| 성명(명칭) | 한글 | 주식회사 셀트리온홀딩스 | 한자(영문) | Celltrion Holdings Co.,Ltd. |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 인천시 연수구 아카데미로51번길 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 131-86-24858 |
| 직업(사업내용) | 서비스업(사업경영및관리자문) | 발행회사와의 관계 | 최대주주 |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 주식회사 셀트리온홀딩스 | 부서 | 관리팀 |
| 직위 | 상무 | 전화번호 | 032-85****** |
| 성명 | 기숙자 | 팩스번호 | 032-85****** |
| 이메일 주소 | **********@celltrionholdings.com |

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

(단위 : 백만원)

| 법적성격 | 주식회사 |
|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 5,734,034 | 부채총액 | 2,104,890 |
| 자본총액 | 3,629,144 | 자본금 | 2,408 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 서진석 |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 |
| 최대주주(최다출자자) | 서정진 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 98.13 |

주) 상기 재무현황은 2025년 12월 31일 기준 재무현황입니다.

나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요

| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)셀트리온스킨큐어 | 국내법인 | 계열회사 | 105-86-13560 | 대한민국 | 서울시 서초구 강남대로 | 화장품제조, 도.소매등 | 계열회사등 |
| 2 | 서정진 | 개인(국내) | 최대주주 | 571023 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 구미로 | 셀트리온 그룹 회장 | 임원(등기) |
| 3 | 서진석 | 개인(국내) | 대표이사 | 840816 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 개포로 | (주)셀트리온 대표이사 등 | 임원(등기) |
| 4 | 구윤모 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 700203 | 대한민국 | 서울시 은평구 연서로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 5 | 권기성 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 690409 | 대한민국 | 서울시 강남구 개포로 | (주)셀트리온 수석부사장 | 임원(미등기) |
| 6 | 기우성 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 611210 | 대한민국 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 | (주)셀트리온 대표이사 | 임원(등기) |
| 7 | 김종묵 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 690622 | 대한민국 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 8 | 서정수 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 591209 | 대한민국 | 서울시 구로구 구로중앙로 | (주)셀트리온 부회장 | 임원(미등기) |
| 9 | 양성욱 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 701012 | 대한민국 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 10 | 이상준 | 개인(외국) | 계열회사 임원 | 670312 | 미국 | 서울시 영등포구 국제금융로 | (주)셀트리온 사장 | 임원(미등기) |
| 11 | 이수영 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 720122 | 대한민국 | 인천시 연수구 해돋이로 | (주)셀트리온 부사장 | 임원(미등기) |
| 12 | 최병욱 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 710727 | 대한민국 | 인천시 서구 청라커낼로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 13 | 구경회 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 570808 | 대한민국 | 서울시 마포구 마포대로 | 셀트리온복지재단 이사 | 계열회사등 임원 |
| 14 | 박찬홍 | 개인(국내) | 친인척 | 580215 | 대한민국 | 인천시 남구 매소홀로 | (주)티에스이엔씨 대표이사 | 계열회사등 임원 |
| 15 | 천옥진 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 610104 | 대한민국 | 서울시 영등포구 국제금융로 | 셀트리온복지재단 이사 | 계열회사등 임원 |
| 16 | 최승희 | 개인(국내) | 친인척 | 600710 | 대한민국 | 인천시 남구 매소홀로 | (주)티에스이엔씨 부사장 | 계열회사등 임원 |
| 17 | 박준성 | 개인(국내) | 친인척 | 600802 | 대한민국 | 인천 남구 매소홀로 | - | - |
| 18 | 안영길 | 개인(국내) | 친인척 | 490820 | 대한민국 | 서울시 중랑구 용마공원로 | - | - |
| 19 | 이명숙 | 개인(국내) | 친인척 | 511026 | 대한민국 | 서울시 종로구 평창길 | - | - |
| 20 | 이영숙 | 개인(국내) | 친인척 | 620404 | 대한민국 | 경기도 군포시 수리산로 | - | - |
| 21 | 이종관 | 개인(외국) | 친인척 | 220310 | 미국 | 서울시 중구 소공로 | - | - |
| 22 | 송수은 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 710511 | 대한민국 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 23 | 백경민 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 681103 | 대한민국 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 24 | 이혁재 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750925 | 대한민국 | 인천시 연수구 송도동 | (주)셀트리온 사장 | 임원(미등기) |
| 25 | 강석환 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 711102 | 대한민국 | 인천시 남동구 아암대로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 26 | 신경하 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 730917 | 대한민국 | 인천시 연수구 아트센터대로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 27 | 양현주 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 711003 | 미국 | 인천시 연수구 센트럴로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 28 | 이현숙 | 개인(외국) | 친인척 | 470901 | 미국 | 미국 캘리포니아주 | - | - |
| 29 | 이탁호 | 개인(외국) | 친인척 | 490918 | 미국 | 미국 캘리포니아주 | - | - |
| 30 | 신민철 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 710804 | 대한민국 | 인천시 연수구 센트럴로 | (주)셀트리온 사장 | 임원(등기) |
| 31 | 이강희 | 개인(국내) | 친인척 | 600825 | 대한민국 | 서울시 구로구 구로중앙로 | - | - |
| 32 | 서연순 | 개인(국내) | 친인척 | 510918 | 대한민국 | 서울시 관악구 낙성대역길 | - | - |
| 33 | 유선화 | 개인(국내) | 친인척 | 620701 | 대한민국 | 청주시 상당구 금천동 | - | - |
| 34 | 정태옥 | 개인(국내) | 친인척 | 451001 | 대한민국 | 서울 종로구 종로 | - | - |
| 35 | 이성재 | 개인(국내) | 친인척 | 441021 | 대한민국 | 서울 종로구 종로 | - | - |
| 36 | 조성은 | 개인(국내) | 친인척 | 820104 | 대한민국 | 서울시 송파구 백제고분로 | - | - |
| 37 | 박상민 | 개인(국내) | 친인척 | 850714 | 대한민국 | 서울시 송파구 잠실2동 | (주)티에스이엔씨 대표이사 | 계열회사등 임원 |
| 38 | 박관우 | 개인(국내) | 친인척 | 900723 | 대한민국 | 서울시 서초구 잠원동 | (주)티에스이엔씨 사내이사 | 계열회사등 임원 |
| 39 | 안홍근 | 개인(국내) | 친인척 | 820610 | 대한민국 | 경기도 부천시 소사구 송내동 | - | - |
| 40 | 이영철 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 710413 | 대한민국 | 서울시 영등포구 대림 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 41 | 이호섭 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750105 | 대한민국 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 42 | 백성준 | 개인(국내) | 친인척 | 591019 | 대한민국 | 경기도 군포시 수리산로 | - | - |
| 43 | 백혜연 | 개인(국내) | 친인척 | 890216 | 대한민국 | 경기도 군포시 수리산로 | - | - |
| 44 | 백동훈 | 개인(국내) | 친인척 | 921014 | 대한민국 | 경기도 군포시 수리산로 | - | - |
| 45 | 김범성 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 730623 | 대한민국 | 경기도 용인시 기흥구 보정로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 46 | 조종문 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750505 | 대한민국 | 인천시 연수구 송도동 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 47 | 백호진 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 681217 | 대한민국 | 인천시 연수구 센트럴로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 48 | 오운택 | 개인(국내) | 친인척 | 740314 | 대한민국 | 경기 성남시 분당구 중앙공원로 | - | - |
| 49 | 박재휘 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780412 | 대한민국 | 인천 연수구 센트럴로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 50 | 장지미 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780726 | 대한민국 | 인천 연수구 송도동 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 51 | 김영식 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750904 | 대한민국 | 인천 연수구 송도동 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 52 | 강귀만 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 770621 | 대한민국 | 서울 서초구 서초중앙로 220 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 53 | 장일성 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 700606 | 대한민국 | 인천 연수구 송도동 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 54 | 박경호 | 개인(국내) | 친인척 | 541009 | 대한민국 | 경기도 남양주시 다산동 | - | - |
| 55 | 길성민 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 770221 | 대한민국 | 인천 연수구 송도동 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 56 | 이동진 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 760424 | 대한민국 | 인천 연수구 송도동 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 57 | 박이찬 | 개인(국내) | 친인척 | 191217 | 대한민국 | 서울시 강남구 선릉로 | - | - |
| 58 | 기숙자 | 개인(국내) | 임원 | 640325 | 대한민국 | 서울시 강서구 강서로 | (주)셀트리온홀딩스 상무 | 계열회사등 임원 |
| 59 | 안소연 | 개인(국내) | 친인척 | 780621 | 대한민국 | 성남시 분당구 서현동 | - | - |
| 60 | 안현진 | 개인(국내) | 친인척 | 800913 | 대한민국 | 성남시 분당구 서현동 | - | - |
| 61 | 이준원 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 711130 | 대한민국 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 62 | 박민희 | 개인(국내) | 친인척 | 140310 | 대한민국 | 서울시 강남구 선릉로 | - | - |
| 63 | 신선미 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780224 | 대한민국 | 서울시 서초중앙로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 64 | 류성훈 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750802 | 대한민국 | 인천시 연수구 아트센터대로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 65 | 이응섭 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 751230 | 대한민국 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 66 | 강성환 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 721012 | 대한민국 | 인천시 미추홀구 소성로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 67 | 김상욱 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 751116 | 대한민국 | 서울시 송파구 문정로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 68 | 최세호 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 820102 | 대한민국 | 인천시 연수구 아트센터대로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 69 | 권병오 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750924 | 대한민국 | 인천시 연수구 센트럴로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 70 | 김민수 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780414 | 대한민국 | 인천시 연수구 송도동 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 71 | 김수현 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 730708 | 대한민국 | 인천시 계양구 아나지로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 72 | 이경훈 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 761102 | 대한민국 | 경기도 부천시 범안로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 73 | 김호웅 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 730428 | 대한민국 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | (주)셀트리온 부사장 | 임원(미등기) |
| 74 | 이한기 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 770912 | 대한민국 | 인천시 연수구 인천타워대로 | (주)셀트리온 수석부사장 | 임원(미등기) |
| 75 | 최병서 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 690701 | 대한민국 | 서울시 서초구 명달로 | (주)셀트리온 전무

... (전체 52,793자 중 8,000자 표시)
💡 더 읽으려면: list_disclosure_sections / view_disclosure 도구를 사용하세요.