Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1778079346	1	16658	28272	0	33764	5446600	0	41073	0	102619	1029	5787530	3932	0	0	1	1
1778079407	61	1097552	2399492	0	3049356	78325838	0	1195532	0	9563391	86888	804887501	542465	4	41	3	3
1778079468	122	1312895	1737472	0	2018452	124725669	0	1306354	8192	228008540	326446	1588933617	1077091	5	55	2	8
1778079529	183	1530884	1982560	0	2292720	251291403	0	1327628	81920	958149692	821284	1674983898	1168783	10	108	2	8
1778079590	245	1530884	1982560	0	2292720	376280959	0	1337055	147456	1792080712	1373356	1678767281	1208282	15	161	2	8
1778079651	306	1527487	1982560	0	2292720	493596366	0	1346455	212992	2613867176	1917629	1683213621	1248305	20	215	2	8
1778079712	367	1527561	1982636	0	2292720	606493054	0	1360212	282624	3378838150	2425794	1687323296	1286414	24	265	2	8
1778079773	428	1527561	1982636	0	2292720	606493054	0	1360212	282624	3378940678	2427403	1687361460	1286742	24	265	2	8
1778079834	489	1527561	1982636	0	2292720	606493070	0	1360378	282624	3379167787	2431016	1687413122	1287241	24	265	2	8
1778079895	549	1534229	2000424	0	2205720	606508688	0	1416459	299008	3379565829	2436661	1687518294	1288103	24	265	4	9
1778079956	610	1534228	2000424	0	2205720	606508688	0	1416459	299008	3380056935	2443439	1687666354	1289266	24	265	4	9
1778080017	672	1534229	2000484	0	2205720	606508688	0	1416459	299008	3380568335	2450367	1687823072	1290390	24	265	4	9
1778080078	733	1534229	2000484	0	2205720	606508688	0	1416459	299008	3381091431	2457044	1687999074	1291376	24	265	4	9
1778080139	794	1534229	2000484	0	2205720	606508688	0	1416459	299008	3381680002	2463804	1688239811	1292437	24	265	4	9
1778080200	855	1534225	2000484	0	2205720	606508688	0	1416459	299008	3382325863	2470891	1688540366	1293864	24	265	4	9
1778080261	915	1530938	1993828	0	2205720	606522696	0	1416577	299008	3383021553	2478541	1688857802	1295332	24	265	4	9
1778080322	977	1530938	1993828	0	2205720	606522696	0	1416577	299008	3383711561	2485991	1689175929	1296678	24	265	4	9
1778080383	1038	1530939	1993888	0	2205720	606522696	0	1416577	299008	3384371815	2493019	1689480993	1297864	24	265	4	9
