Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1781168206	1	15547	26892	0	33076	3464527	0	304	0	19910963	9613	31880	146	0	0	1	1
1781168267	62	1285053	1580260	0	2403764	68655429	0	6698494	602112	3654426421	1833270	78916911	118642	6	12	7	10
1781168328	123	3334529	3629744	0	4141296	77023557	0	15066622	602112	6917743951	3422770	88167489	181181	16	57	7	10
1781168389	184	1038002	1299760	0	3669968	545850659	406650880	22390231	6139904	10616823694	5226328	99345493	248898	20	110	2	3
1781168450	245	1040045	1301808	0	3669968	1053238571	841723904	22405500	6258688	14146630617	6964121	110239136	328358	23	167	2	3
1781168511	306	1233995	1310512	0	3709320	1558133802	841723904	22420686	6377472	17819860705	8763297	121476786	406334	27	224	2	3
1781168572	367	1236111	1312628	0	3709320	2055570156	841723904	22435443	6492160	21546563506	10575586	132076158	483100	31	280	2	3
1781168634	428	1238872	1315392	0	3709320	2541004684	841723904	22903983	7069696	25267443316	12387416	142294543	555988	34	337	2	3
1781168694	489	1240884	1317408	0	3709320	3015395014	841723904	22979729	7245824	28888836386	14152770	153376611	628846	38	392	2	3
1781168755	550	1243078	1319608	0	3709320	3495326767	841723904	23174246	7540736	32102249537	15715458	164249380	692765	41	448	2	3
