Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1781168622	1	27349	70936	0	3349648	4083465	0	44047	0	100699	189	63611	131	0	0	3	15
1781168683	62	694653	973476	0	2378340	68588334	0	6698405	602112	1180741685	600283	7707973	25158	3	8	7	10
1781168744	123	2856410	3135272	0	3666912	68689675	0	6698405	602112	3193261787	1599397	11248587	49990	4	28	7	10
1781168805	184	1034744	1292720	0	3669812	315254603	0	22382474	6086656	5373647783	2666040	232371308	177832	6	83	2	3
1781168866	245	1041847	1299824	0	3669812	801594900	0	22398191	6201344	6685406367	3348432	268221817	230402	8	141	2	3
1781168927	306	1045676	1303660	0	3669812	1292866402	0	22413293	6320128	9017149099	4485081	272545289	257203	11	199	2	3
1781168988	367	956813	1265800	0	3669812	1781490971	0	22427714	6434816	32493381911	15794326	569151740	651103	13	255	2	3
1781169049	428	950124	1269392	0	3669812	2277343144	0	22743893	6860800	34529003118	16792145	572927825	676008	15	313	2	3
1781169110	489	953752	1273020	0	3669812	2761465180	0	22911525	7135232	35887397885	17472558	876359146	844798	18	371	2	3
1781169171	550	955887	1275156	0	3669812	3246920277	0	22987666	7315456	37132183493	18084538	888135753	862558	20	430	2	3
1781169232	611	961560	1280832	0	3669812	3729332571	0	23184906	7618560	38215602255	18620357	898885730	878788	22	488	2	3
1781169293	672	963693	1282968	0	3669812	4193701031	0	23501467	8044544	39378747993	19193044	903686159	891024	24	546	2	3
1781169354	733	965869	1285144	0	3669812	4685204540	0	23669188	8318976	40733817950	19858568	910073635	904776	26	604	2	3
1781169415	794	970001	1289276	0	3669812	5159998083	0	23683125	8429568	41767155522	20379365	923037956	924971	29	662	2	3
1781169476	855	972377	1291652	0	3669812	5635466952	0	23962279	8810496	43791027552	21369843	925735743	950329	31	720	2	3
1781169537	916	974209	1293484	0	3669812	6110990301	0	24074189	9035776	46622872087	22745317	928514991	975297	33	778	2	3
1781169598	977	1051072	1296348	0	3669812	6580599404	0	24269492	9330688	48326155606	23585399	960391438	1022956	35	836	2	3
1781169659	1038	1053132	1298408	0	3669812	7042914212	0	24436238	9601024	50008393736	24410186	984905952	1049042	38	894	2	3
1781169720	1099	1055257	1300536	0	3669812	7509239149	0	24712451	9981952	50924812241	24866115	987050311	1060237	40	953	2	3
1781169781	1160	1064251	1309532	0	3735348	7963685900	0	24725959	10088448	53258499295	26002843	990631734	1092529	42	1010	2	3
1781169842	1221	1065987	1311268	0	3735348	8430239880	0	24775783	10235904	54322060203	26529143	1012042440	1111611	44	1068	2	3
1781169903	1282	740861	748108	0	3735348	8901503316	0	26969852	12533760	56418453392	27554831	1016128801	1147608	47	1126	2	3
