Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1784082942	0	16700	28308	0	33880	4215967	0	40657	0	21249	24	13346	30	0	0	1	1
1784083003	62	2765848	2826872	0	3373300	51561675	36864	4746123	192512	576595055	393676	6600467	17147	8	35	7	10
1784083064	122	1144712	1164060	0	3310824	181854073	79523840	12721361	5427200	1021492413	710018	23366662	63185	15	88	2	3
1784083125	184	1156692	1176040	0	3310824	321809324	196952064	22460160	15433728	1381360778	966443	229988938	249170	23	139	2	3
1784083186	244	1165216	1184564	0	3310808	460032354	314392576	34060777	27291648	1656026135	1159925	242882979	274170	30	192	2	3
1784083247	306	1168740	1188088	0	3310824	590391111	423444480	42843950	36327424	1947235158	1373233	252870923	306920	38	244	2	3
1784083308	368	1169960	1189308	0	3310824	711092057	519913472	54740523	48467968	2234145949	1568482	257192034	318479	45	297	2	3
1784083369	428	1171760	1191108	0	3310808	841607348	633159680	63720323	57692160	2550985898	1785113	262884015	335506	52	350	2	3
1784083430	488	1172228	1191576	0	3310808	970625497	738017280	73530801	67756032	2888418061	2018028	271110792	358838	60	402	2	3
1784083491	550	1172672	1192020	0	3310824	1091327097	838680576	84325431	78794752	3240543942	2260682	280773868	380529	66	455	2	3
1784083552	612	1173672	1193020	0	3310808	1220956566	947732480	91520352	86228992	3522641490	2451350	287740628	392978	74	508	2	3
1784083613	672	1176488	1195836	0	3310824	1339936523	1048395776	103433446	98381824	8603652592	5813929	297602281	444903	81	561	2	3
1784083674	734	1178260	1197608	0	3310808	1460329693	1149059072	111979009	107163648	8702806981	5888550	413882771	536121	89	613	2	3
1784083735	794	1180276	1199624	0	3314924	1581147346	1249722368	122931898	118358016	8871335496	6005005	419806656	551920	95	666	2	4
1784083796	854	1182400	1201748	0	3314924	1701938294	1350385664	130250709	125919232	8974798122	6081879	426522994	570130	102	719	2	4
1784083857	916	1184900	1204248	0	3314908	1832454428	1459437568	140834843	136749056	9072767898	6155928	432037328	594901	109	772	2	4
1784083918	976	1187192	1206540	0	3314908	1952540289	1560100864	151129562	147288064	9248596865	6278590	438134859	610883	116	825	2	4
1784083979	1038	1291984	1311332	0	3445980	2072690559	1660764160	161526269	157917184	9314176550	6326798	443275996	620783	123	878	2	4
1784084040	1100	1292428	1311776	0	3445996	2194346936	1761427456	168592417	165228544	9433061399	6411699	449335704	636908	130	930	2	4
1784084101	1160	1293300	1312648	0	3445980	2321605139	1866285056	173237306	170110976	9503725156	6462746	454780854	647493	137	983	2	4
1784084162	1222	1295144	1314492	0	3445996	2441586826	1966948352	179170652	176275456	9605479295	6536462	458861610	659790	144	1036	2	4
1784084223	1282	1297020	1316368	0	3445996	2562419076	2067611648	185483811	182833152	9664221070	6581568	462161947	669993	151	1089	2	4
1784084284	1342	1300120	1319468	0	3445980	2682367030	2168274944	190805694	188387328	9813721509	6684203	466459636	680504	158	1141	2	4
1784084345	1404	1302048	1321396	0	3445980	2802627139	2268938240	196798307	194613248	9893579363	6741757	469512796	689004	165	1194	2	4
1784084406	1464	1304312	1323660	0	3445980	2923184938	2369601536	202784080	200839168	9944336161	6781331	473377657	699595	172	1247	2	4
1784084467	1526	1306396	1325744	0	3445996	3044153147	2470264832	208420353	206712832	10047882467	6856901	487165833	719790	179	1301	2	4
1784084528	1588	1308624	1327972	0	3445980	3174117225	2579316736	212993789	211525632	10157637922	6935573	492545019	732669	186	1354	2	4
1784084589	1648	1361852	1381200	0	3511532	3293999018	2679980032	218130039	216899584	10497533224	7179082	534730982	806066	193	1406	2	4
1784084650	1708	1362960	1382308	0	3511516	3414784780	2780643328	224832444	223842304	10719865332	7331569	557659145	829635	200	1459	2	4
1784084711	1770	1414720	1434068	0	3577052	3535643930	2877112320	228846070	228102144	10893478807	7452565	583664960	856230	207	1512	2	4
1784084772	1830	1517092	1536440	0	3642604	3655069419	2977775616	233045094	232538112	11209913968	7681343	601881010	934302	213	1565	2	4
1784084833	1892	1518452	1537800	0	3642588	3774508304	3078438912	234790288	234512384	11315570599	7755894	607342509	944940	221	1618	2	4
1784084894	1954	1518720	1538068	0	3642588	3894736879	3179102208	236472066	236433408	11838110912	8119928	617051314	1025187	227	1671	2	4
1784084955	2014	1564312	1583660	0	3708124	4014279930	3279831040	265773216	265973760	11867992317	8146858	657820862	1059513	234	1724	2	4
1784085016	2076	1613176	1632524	0	3773676	4132950719	3376369664	296206699	296644608	11891620578	8169077	665760876	1076944	241	1777	2	4
1784085077	2136	1615220	1634568	0	3773676	4243056753	3468644352	296840733	297508864	12301479894	8447093	673431403	1095298	248	1830	2	4
1784085138	2198	1617488	1636836	0	3773660	4363077746	3569307648	298871521	299769856	12629023380	8671361	681811868	1112839	255	1883	2	4
1784085199	2258	1619732	1639080	0	3773676	4482969629	3669970944	299455051	300593152	12897727863	8878009	698497933	1159555	262	1935	2	4
1784085260	2318	1622244	1641592	0	3773660	4613470551	3779022848	301581623	302956544	13727032185	9442729	710850161	1194398	269	1988	2	4
1784085321	2380	1624704	1644032	0	3773676	4734815290	3879686144	302502086	304119808	14366358018	9882500	895048441	1340154	277	2040	2	4
1784085382	2440	1627529	1646868	0	3773676	4856410840	3980349440	304227915	306085888	15208741540	10445041	901179550	1364273	283	2093	2	4
1784085443	2502	1680233	1699572	0	3839196	4985389589	4089401344	306075431	308170752	16651402590	11408536	910589979	1401112	290	2146	2	4
1784085504	2562	1680841	1700180	0	3839196	5104523967	4185870336	306737725	309067776	18055445114	12347044	918041562	1439689	297	2199	2	4
1784085565	2624	1682925	1702264	0	3839212	5215586358	4278145024	307028021	309587968	19787167190	13497015	925809943	1481284	304	2252	2	4
1784085626	2686	1685421	1704760	0	3839196	5335714658	4378808320	308407833	311201792	21287798719	14495975	933280041	1522072	311	2305	2	4
1784085687	2746	1687449	1706788	0	3839196	5455260466	4479471616	308704235	311717888	22547690273	15334555	940297205	1560147	318	2358	2	4
1784085748	2808	1678709	1709172	0	3839212	5574610345	4580134912	309316977	312557568	23115652469	15715919	947358117	1579781	325	2410	2	4
1784085809	2868	1661391	1711696	0	3839196	5685788868	4672409600	309613775	313077760	23849650369	16207147	951635390	1598785	333	2463	2	4
1784085870	2930	1714879	1765184	0	3904748	5805496892	4773072896	311215162	314908672	24348520830	16545181	960920932	1618329	340	2515	2	4
1784085931	2990	1715271	1765576	0	3904732	5936249823	4882124800	311245318	315142144	24794075634	16845755	966973751	1633565	347	2568	2	4
1784085992	3052	1717731	1768036	0	3904732	6046135237	4970233856	368183711	372285440	25503177848	17320094	974074273	1650529	354	2620	2	4
1784086053	3112	1720443	1770748	0	3904732	6165440876	5070897152	368211324	372498432	26061243485	17694232	981648932	1666407	362	2673	2	4
1784086114	3172	1771179	1821484	0	3970268	6278057446	5167390720	396566460	401043456	26508643003	17998469	1358241639	1927810	369	2726	2	4
1784086175	3234	1772791	1823096	0	3970268	6396869749	5263859712	396594073	401256448	27107952685	18400364	1364772732	1944044	376	2778	2	4
1784086236	3294	1774755	1825060	0	3970268	6506269746	5356134400	396620547	401461248	27805573450	18870090	1373221087	1967475	383	2831	2	4
1784086297	3356	1776859	1827164	0	3970284	6626988855	5456797696	396649212	401682432	28364307161	19274180	6121818116	5118913	390	2884	2	4
1784086358	3416	1810518	1829844	0	3970268	6746211120	5557460992	396676212	401891328	29201014783	19836080	6132389974	5146878	397	2937	2	4
1784086419	3478	1859386	1878712	0	4035804	6866072100	5658144768	425337841	430743552	30000941904	20369674	6136181838	5162215	404	2989	2	4
1784086480	3540	1861002	1880328	0	4035820	6987182273	5758808064	425366506	430964736	31372108173	21288691	6142883988	5200050	411	3042	2	4
1784086541	3600	1863138	1882464	0	4035804	7107504957	5859471360	425394558	431181824	32427445350	22008935	6155511037	5270694	418	3095	2	4
1784086602	3660	1961294	1980620	0	4101340	7216542522	5947596800	482474454	488464384	33253161592	22562324	6160136668	5291458	426	3147	2	4
1784086663	3722	1962990	1982316	0	4101356	7329137759	6039871488	482501454	488673280	33847192271	22963143	6191289256	5327772	433	3200	2	4
1784086724	3782	1964930	1984256	0	4101340	7449727369	6144729088	482529067	488886272	34758958904	23588558	6213074297	5382900	440	3253	2	4
1784086785	3844	1967294	1986620	0	4101340	7569925677	6245392384	482556067	489095168	35552790895	24118502	6238057889	5411881	447	3306	2	4
1784086846	3904	1969078	1988404	0	4101356	7680522608	6333472768	482583680	489308160	36076096569	24471281	6246513011	5429626	454	3359	2	4
1784086907	3966	1971034	1990360	0	4101340	7798946861	6434136064	482610241	489512960	36805305383	24960935	6252373337	5451504	461	3411	2	4
1784086968	4028	1973606	1992932	0	4101356	7909091018	6526410752	482637241	489721856	37857168855	25675258	6262493801	5523983	468	3464	2	4
1784087029	4088	1975430	1994756	0	4101356	8021200178	6618734592	539662168	546951168	38399261637	26047436	6273226291	5554496	475	3518	2	4
1784087090	4148	1975970	1995296	0	4101340	8141519378	6719397888	539689168	547160064	39059945696	26489195	6279203553	5569167	482	3570	2	4
1784087151	4210	1975974	1995300	0	4101356	8262651371	6820061184	539717833	547381248	39808354978	26991124	6286672644	5589133	489	3623	2	4
1784087212	4270	1981434	2000760	0	4166892	8382294915	6920724480	539745359	547594240	44226647196	29929529	6304122946	5656725	496	3675	2	4
1784087273	4332	1983378	2002704	0	4166876	8492473244	7012999168	539772972	547807232	45265134901	30629027	6311910786	5686920	504	3727	2	4
1784087334	4392	4102366	4121340	10293448	63851708	8550523656	7059136512	539784631	547897344	46064256504	31167803	6320812216	5713055	537	3751	2	4
1784087395	4454	4054658	4073632	30811952	63851708	8550523656	7059136512	539784631	547897344	46682480679	31590104	6333990557	5741902	591	3753	2	4
1784087457	4514	4020534	4039508	50578632	63851708	8550523656	7059136512	539784631	547897344	47362563394	32046132	6339537646	5758894	645	3755	2	4
1784087518	4576	3994495	4013484	70485712	123536540	8550523656	7060172800	539784631	547897344	47960086296	32447713	6343412893	5775163	699	3756	2	4
1784087579	4638	3938899	3957888	90935476	123536540	8550523656	7060172800	539784631	547897344	48371705587	32728186	6503761146	5894247	752	3758	2	4
1784087641	4698	3942503	3961492	110896600	123536540	8550523656	7060172800	539784631	547897344	48966118175	33128820	6510055975	5913282	806	3760	2	4
1784087700	4760	173	11640	22244	40024	8550523656	7060172800	539784631	547897344	49639963299	33580017	6515975097	5929261	845	3766	2	2
