FileFormat:0002.2 file with temperature of atmosphere
radiometro padova
local	GMT or Local
0	GMT-Local=[hours]
30	Height[m]
0	0	0	Longitude                [grd]               [min]               [sec]
0	0	0	Latitude                [grd]               [min]               [sec]
N	NS
56.70	Freq[GHz]
0.00	dTemostat[K]
0.250	MessErr[K]
0.248	//[grad/step]
version 5.0.20060711
MTP5HE28F5670K-41.3D060217+A1.1
Commentary:
terrazzo dap pd MTP5HE N25
End Of Commentary

SYSTEM\summer.dat
data time	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	OutsideTemperature
07/11/2021 00:00:00	9.45	9.51	9.52	9.57	9.62	9.67	9.71	9.75	9.80	9.86	9.95	9.95	9.96	9.87	9.77	9.55	9.33	9.09	8.84	8.57	8.31	9.45
07/11/2021 00:05:00	9.47	9.48	9.50	9.51	9.54	9.65	9.65	9.68	9.72	9.80	9.90	9.92	9.94	9.85	9.75	9.53	9.31	9.07	8.83	8.56	8.29	9.42
07/11/2021 00:10:00	9.41	9.41	9.40	9.46	9.52	9.50	9.56	9.60	9.63	9.72	9.84	9.87	9.90	9.81	9.72	9.50	9.28	9.03	8.79	8.52	8.25	9.42
07/11/2021 00:15:00	9.34	9.40	9.41	9.43	9.46	9.55	9.62	9.65	9.67	9.75	9.86	9.89	9.92	9.83	9.74	9.53	9.31	9.07	8.82	8.56	8.29	9.33
07/11/2021 00:20:00	9.27	9.41	9.44	9.45	9.47	9.51	9.55	9.58	9.61	9.66	9.74	9.75	9.75	9.65	9.55	9.33	9.11	8.86	8.62	8.36	8.09	9.33
07/11/2021 00:25:00	9.34	9.38	9.45	9.48	9.50	9.57	9.59	9.63	9.69	9.75	9.83	9.83	9.84	9.74	9.64	9.42	9.21	8.96	8.72	8.46	8.19	9.35
07/11/2021 00:30:00	9.34	9.34	9.41	9.47	9.52	9.58	9.61	9.64	9.68	9.74	9.84	9.84	9.85	9.75	9.64	9.42	9.19	8.94	8.69	8.42	8.15	9.29
07/11/2021 00:35:00	9.26	9.33	9.37	9.42	9.45	9.44	9.46	9.50	9.55	9.66	9.80	9.84	9.88	9.80	9.71	9.49	9.26	9.02	8.77	8.50	8.24	9.24
07/11/2021 00:40:00	9.18	9.30	9.30	9.32	9.36	9.40	9.42	9.46	9.52	9.58	9.67	9.69	9.70	9.61	9.52	9.30	9.09	8.85	8.61	8.35	8.09	9.18
07/11/2021 00:45:00	9.20	9.26	9.33	9.36	9.39	9.44	9.42	9.43	9.48	9.56	9.67	9.68	9.69	9.59	9.50	9.27	9.04	8.79	8.54	8.27	8.00	9.17
07/11/2021 00:50:00	9.22	9.37	9.41	9.44	9.47	9.52	9.51	9.53	9.59	9.64	9.72	9.72	9.72	9.61	9.51	9.28	9.06	8.81	8.57	8.30	8.03	9.20
07/11/2021 00:55:00	9.26	9.34	9.35	9.41	9.46	9.47	9.51	9.54	9.57	9.57	9.60	9.57	9.54	9.42	9.29	9.07	8.84	8.60	8.35	8.09	7.82	9.21
07/11/2021 01:00:00	9.31	9.35	9.39	9.42	9.46	9.53	9.52	9.52	9.55	9.62	9.71	9.72	9.72	9.62	9.51	9.28	9.05	8.80	8.55	8.27	8.00	9.30
07/11/2021 01:05:00	9.32	9.33	9.42	9.48	9.52	9.61	9.59	9.62	9.69	9.72	9.78	9.76	9.75	9.64	9.53	9.30	9.08	8.83	8.59	8.32	8.05	9.32
07/11/2021 01:10:00	9.31	9.43	9.49	9.51	9.50	9.52	9.53	9.55	9.58	9.64	9.73	9.74	9.74	9.64	9.54	9.31	9.08	8.83	8.59	8.32	8.05	9.34
07/11/2021 01:15:00	9.27	9.31	9.40	9.45	9.48	9.54	9.62	9.68	9.72	9.74	9.80	9.78	9.77	9.66	9.56	9.34	9.12	8.88	8.64	8.38	8.11	8.96
07/11/2021 01:20:00	9.17	9.35	9.42	9.48	9.53	9.61	9.63	9.67	9.72	9.75	9.81	9.79	9.78	9.67	9.55	9.33	9.10	8.86	8.61	8.34	8.07	8.78
07/11/2021 01:25:00	8.88	8.99	9.11	9.19	9.24	9.28	9.27	9.31	9.38	9.43	9.50	9.49	9.47	9.36	9.25	9.02	8.79	8.55	8.30	8.04	7.77	8.65
07/11/2021 01:30:00	8.69	8.84	8.90	8.98	9.06	9.09	9.17	9.22	9.26	9.28	9.33	9.31	9.29	9.18	9.07	8.85	8.63	8.39	8.15	7.89	7.63	8.65
07/11/2021 01:35:00	8.77	8.86	8.98	9.06	9.10	9.13	9.17	9.24	9.33	9.36	9.43	9.42	9.41	9.30	9.20	8.98	8.77	8.53	8.30	8.04	7.78	8.79
07/11/2021 01:40:00	8.80	8.97	9.09	9.15	9.19	9.24	9.28	9.29	9.29	9.38	9.49	9.51	9.52	9.42	9.32	9.08	8.85	8.60	8.35	8.07	7.80	8.77
07/11/2021 01:45:00	8.80	8.94	8.98	9.06	9.14	9.21	9.27	9.35	9.42	9.43	9.46	9.43	9.40	9.29	9.18	8.97	8.76	8.52	8.29	8.03	7.77	8.75
07/11/2021 01:50:00	8.81	8.88	8.97	9.05	9.11	9.18	9.21	9.27	9.35	9.39	9.47	9.47	9.46	9.36	9.26	9.04	8.82	8.58	8.35	8.08	7.82	8.75
07/11/2021 01:55:00	8.80	8.90	8.96	9.04	9.12	9.19	9.25	9.30	9.35	9.42	9.51	9.52	9.53	9.44	9.34	9.12	8.91	8.66	8.42	8.16	7.90	8.82
07/11/2021 02:00:00	8.90	8.99	9.08	9.11	9.12	9.17	9.18	9.23	9.31	9.40	9.51	9.54	9.57	9.48	9.40	9.18	8.96	8.73	8.49	8.23	7.97	8.89
07/11/2021 02:05:00	8.96	9.04	9.12	9.21	9.30	9.36	9.40	9.45	9.51	9.54	9.60	9.58	9.57	9.46	9.35	9.12	8.90	8.66	8.42	8.15	7.88	9.00
07/11/2021 02:10:00	9.02	9.06	9.17	9.27	9.35	9.40	9.43	9.48	9.55	9.61	9.69	9.69	9.69	9.58	9.48	9.26	9.03	8.79	8.54	8.27	8.00	9.07
07/11/2021 02:15:00	9.04	9.14	9.20	9.26	9.32	9.43	9.38	9.42	9.52	9.56	9.62	9.61	9.60	9.50	9.39	9.17	8.95	8.70	8.46	8.20	7.93	8.99
07/11/2021 02:20:00	8.90	8.97	9.09	9.16	9.22	9.31	9.36	9.42	9.49	9.54	9.61	9.61	9.61	9.50	9.40	9.19	8.97	8.73	8.49	8.23	7.97	8.90
07/11/2021 02:25:00	8.88	8.98	9.09	9.21	9.28	9.25	9.32	9.38	9.45	9.52	9.61	9.62	9.62	9.52	9.42	9.20	8.97	8.73	8.48	8.22	7.95	8.86
07/11/2021 02:30:00	9.02	9.19	9.19	9.26	9.34	9.34	9.38	9.44	9.51	9.59	9.70	9.72	9.74	9.65	9.56	9.35	9.13	8.89	8.65	8.39	8.12	8.97
07/11/2021 02:35:00	8.78	8.91	9.06	9.13	9.15	9.19	9.22	9.26	9.31	9.38	9.48	9.50	9.51	9.41	9.31	9.08	8.86	8.61	8.37	8.10	7.84	8.79
07/11/2021 02:40:00	8.82	8.87	8.98	9.03	9.09	9.21	9.22	9.26	9.33	9.39	9.48	9.49	9.50	9.40	9.30	9.08	8.86	8.62	8.39	8.12	7.86	8.81
07/11/2021 02:45:00	8.80	8.89	8.96	8.99	9.02	9.10	9.13	9.15	9.17	9.26	9.38	9.40	9.43	9.34	9.25	9.02	8.80	8.56	8.31	8.05	7.79	8.77
07/11/2021 02:50:00	8.82	8.92	8.99	9.05	9.07	9.08	9.11	9.13	9.17	9.28	9.42	9.46	9.50	9.42	9.33	9.10	8.87	8.63	8.39	8.12	7.86	8.78
07/11/2021 02:55:00	8.77	8.85	8.95	9.00	9.05	9.12	9.16	9.24	9.34	9.41	9.50	9.52	9.54	9.45	9.36	9.16	8.95	8.71	8.48	8.23	7.97	8.80
07/11/2021 03:00:00	8.74	8.87	8.99	9.06	9.12	9.18	9.18	9.19	9.24	9.33	9.44	9.46	9.47	9.37	9.27	9.04	8.81	8.56	8.31	8.04	7.77	8.76
07/11/2021 03:05:00	8.74	8.89	8.98	9.03	9.06	9.14	9.19	9.26	9.34	9.40	9.49	9.50	9.51	9.42	9.33	9.12	8.91	8.68	8.45	8.20	7.94	8.73
07/11/2021 03:10:00	8.81	8.98	9.07	9.14	9.20	9.27	9.28	9.32	9.39	9.45	9.53	9.54	9.54	9.44	9.34	9.12	8.89	8.65	8.41	8.14	7.88	8.82
07/11/2021 03:15:00	8.89	9.03	9.09	9.12	9.15	9.21	9.25	9.30	9.37	9.45	9.56	9.58	9.60	9.52	9.43	9.21	8.99	8.76	8.52	8.26	8.00	8.83
07/11/2021 03:20:00	8.88	8.89	9.05	9.16	9.22	9.26	9.31	9.37	9.44	9.48	9.54	9.53	9.51	9.40	9.29	9.06	8.84	8.60	8.35	8.09	7.82	8.84
07/11/2021 03:25:00	8.90	9.02	9.12	9.20	9.27	9.34	9.38	9.41	9.45	9.51	9.59	9.59	9.59	9.48	9.38	9.15	8.92	8.67	8.43	8.16	7.89	8.86
07/11/2021 03:30:00	8.93	9.00	9.13	9.18	9.21	9.32	9.32	9.36	9.43	9.49	9.58	9.59	9.60	9.49	9.39	9.17	8.95	8.71	8.46	8.20	7.93	8.96
07/11/2021 03:35:00	9.05	9.18	9.23	9.30	9.39	9.47	9.49	9.54	9.59	9.65	9.74	9.74	9.75	9.64	9.54	9.32	9.09	8.85	8.60	8.33	8.06	9.06
07/11/2021 03:40:00	9.10	9.14	9.29	9.35	9.36	9.39	9.48	9.55	9.62	9.66	9.73	9.73	9.73	9.63	9.53	9.31	9.10	8.86	8.62	8.36	8.10	9.15
07/11/2021 03:45:00	9.11	9.15	9.29	9.35	9.37	9.47	9.52	9.57	9.63	9.64	9.67	9.64	9.60	9.49	9.37	9.15	8.93	8.69	8.45	8.18	7.92	9.15
07/11/2021 03:50:00	9.17	9.15	9.25	9.33	9.40	9.48	9.51	9.58	9.68	9.77	9.88	9.91	9.94	9.85	9.77	9.56	9.34	9.10	8.86	8.60	8.33	9.19
07/11/2021 03:55:00	9.10	9.19	9.22	9.28	9.36	9.47	9.52	9.56	9.59	9.66	9.76	9.77	9.79	9.69	9.60	9.38	9.15	8.91	8.66	8.39	8.12	9.04
07/11/2021 04:00:00	9.00	9.09	9.22	9.27	9.30	9.38	9.42	9.48	9.56	9.61	9.69	9.69	9.70	9.60	9.50	9.28	9.07	8.83	8.59	8.33	8.07	9.00
07/11/2021 04:05:00	8.96	9.00	9.12	9.18	9.20	9.26	9.28	9.31	9.35	9.46	9.61	9.65	9.69	9.61	9.52	9.29	9.07	8.82	8.57	8.30	8.03	8.97
07/11/2021 04:10:00	8.98	9.00	9.07	9.10	9.12	9.20	9.26	9.31	9.36	9.48	9.62	9.67	9.72	9.65	9.58	9.36	9.15	8.91	8.67	8.41	8.15	8.90
07/11/2021 04:15:00	8.96	8.97	9.02	9.08	9.14	9.18	9.27	9.35	9.43	9.47	9.54	9.55	9.55	9.45	9.36	9.15	8.95	8.72	8.49	8.24	7.98	8.97
07/11/2021 04:20:00	8.99	9.00	9.14	9.23	9.27	9.30	9.36	9.41	9.46	9.53	9.62	9.63	9.64	9.54	9.44	9.21	8.99	8.74	8.50	8.23	7.97	8.97
07/11/2021 04:25:00	8.89	8.88	9.00	9.05	9.08	9.11	9.19	9.26	9.31	9.37	9.46	9.46	9.47	9.38	9.28	9.07	8.85	8.62	8.38	8.13	7.87	8.89
07/11/2021 04:30:00	8.81	8.85	8.94	8.99	9.02	9.03	9.12	9.20	9.27	9.34	9.44	9.46	9.47	9.39	9.30	9.09	8.88	8.65	8.42	8.16	7.91	8.83
07/11/2021 04:35:00	8.84	8.85	8.92	9.01	9.09	9.15	9.26	9.34	9.38	9.38	9.40	9.36	9.33	9.21	9.09	8.88	8.67	8.44	8.20	7.94	7.68	8.87
07/11/2021 04:40:00	8.88	8.97	9.01	9.07	9.15	9.23	9.28	9.35	9.43	9.48	9.56	9.56	9.57	9.47	9.38	9.17	8.96	8.73	8.49	8.24	7.98	8.93
07/11/2021 04:45:00	8.96	8.99	9.04	9.08	9.12	9.19	9.22	9.25	9.29	9.36	9.47	9.48	9.50	9.40	9.31	9.08	8.86	8.62	8.38	8.11	7.85	8.88
07/11/2021 04:50:00	8.87	9.00	9.14	9.22	9.28	9.36	9.36	9.39	9.44	9.49	9.56	9.55	9.54	9.43	9.31	9.08	8.85	8.60	8.36	8.09	7.81	8.81
07/11/2021 04:55:00	8.73	8.96	9.06	9.12	9.17	9.22	9.28	9.33	9.39	9.44	9.52	9.53	9.53	9.43	9.33	9.11	8.89	8.65	8.41	8.15	7.89	8.81
07/11/2021 05:00:00	8.82	8.94	9.00	9.07	9.13	9.19	9.25	9.33	9.42	9.47	9.55	9.56	9.57	9.47	9.38	9.17	8.96	8.73	8.50	8.25	7.99	8.82
07/11/2021 05:05:00	8.80	8.94	9.03	9.10	9.15	9.16	9.22	9.30	9.39	9.43	9.50	9.50	9.50	9.41	9.31	9.10	8.88	8.65	8.42	8.16	7.91	8.77
07/11/2021 05:10:00	8.82	8.85	8.89	8.96	9.04	9.13	9.20	9.25	9.29	9.38	9.50	9.52	9.55	9.46	9.38	9.16	8.95	8.71	8.47	8.21	7.94	8.82
07/11/2021 05:15:00	8.81	8.87	8.93	9.01	9.08	9.13	9.18	9.21	9.24	9.38	9.55	9.60	9.66	9.59	9.51	9.28	9.06	8.82	8.57	8.30	8.03	8.80
07/11/2021 05:20:00	8.79	8.84	8.94	9.00	9.05	9.10	9.18	9.24	9.29	9.37	9.48	9.51	9.53	9.44	9.35	9.13	8.92	8.68	8.44	8.18	7.92	8.65
07/11/2021 05:25:00	8.59	8.70	8.78	8.85	8.92	9.02	9.09	9.17	9.24	9.28	9.34	9.34	9.33	9.23	9.13	8.93	8.72	8.49	8.26	8.00	7.75	8.62
07/11/2021 05:30:00	8.55	8.69	8.76	8.82	8.89	8.96	9.00	9.07	9.16	9.23	9.34	9.37	9.39	9.30	9.22	9.01	8.80	8.56	8.33	8.08	7.82	8.50
07/11/2021 05:35:00	8.57	8.64	8.68	8.79	8.91	9.02	9.13	9.22	9.28	9.33	9.40	9.41	9.41	9.32	9.22	9.02	8.81	8.58	8.35	8.09	7.83	8.56
07/11/2021 05:40:00	8.51	8.64	8.77	8.88	8.95	9.01	9.06	9.14	9.22	9.25	9.30	9.29	9.27	9.17	9.06	8.84	8.63	8.39	8.16	7.90	7.64	8.50
07/11/2021 05:45:00	8.57	8.65	8.71	8.77	8.86	9.00	9.08	9.14	9.19	9.28	9.40	9.44	9.47	9.39	9.31	9.10	8.89	8.66	8.43	8.17	7.91	8.58
07/11/2021 05:50:00	8.70	8.75	8.95	9.05	9.08	9.12	9.18	9.21	9.24	9.36	9.51	9.55	9.59	9.50	9.41	9.18	8.94	8.69	8.44	8.17	7.90	8.67
07/11/2021 05:55:00	8.61	8.84	8.91	8.97	9.03	9.11	9.17	9.25	9.33	9.38	9.47	9.48	9.49	9.40	9.31	9.10	8.89	8.66	8.43	8.17	7.92	8.72
07/11/2021 06:00:00	8.83	8.92	9.02	9.07	9.11	9.20	9.30	9.38	9.43	9.52	9.63	9.66	9.69	9.61	9.53	9.32	9.12	8.88	8.65	8.39	8.14	8.80
07/11/2021 06:05:00	8.96	9.04	9.09	9.16	9.23	9.26	9.35	9.44	9.52	9.62	9.74	9.78	9.82	9.74	9.67	9.46	9.25	9.02	8.79	8.53	8.27	8.98
07/11/2021 06:10:00	9.08	9.30	9.26	9.30	9.35	9.34	9.36	9.37	9.39	9.54	9.73	9.80	9.87	9.80	9.73	9.50	9.27	9.02	8.77	8.50	8.23	9.13
07/11/2021 06:15:00	9.26	9.26	9.32	9.39	9.46	9.54	9.57	9.62	9.69	9.73	9.79	9.78	9.77	9.67	9.56	9.34	9.12	8.88	8.64	8.37	8.10	9.25
07/11/2021 06:20:00	9.33	9.28	9.44	9.54	9.59	9.66	9.67	9.68	9.70	9.81	9.94	9.96	9.98	9.88	9.78	9.54	9.30	9.04	8.78	8.49	8.21	9.27
07/11/2021 06:25:00	9.13	9.28	9.36	9.42	9.45	9.47	9.47	9.51	9.60	9.70	9.84	9.88	9.91	9.83	9.75	9.53	9.31	9.06	8.82	8.55	8.29	9.02
07/11/2021 06:30:00	9.26	9.22	9.27	9.31	9.38	9.52	9.57	9.67	9.81	9.87	9.96	9.98	10.01	9.93	9.85	9.66	9.46	9.23	9.00	8.75	8.49	9.00
07/11/2021 06:35:00	8.91	8.98	9.11	9.21	9.29	9.33	9.44	9.52	9.58	9.69	9.82	9.87	9.91	9.83	9.75	9.54	9.32	9.08	8.84	8.58	8.31	9.07
07/11/2021 06:40:00	8.97	9.01	9.06	9.13	9.22	9.36	9.37	9.43	9.54	9.66	9.82	9.88	9.94	9.87	9.80	9.59	9.38	9.14	8.90	8.64	8.37	8.93
07/11/2021 06:45:00	9.05	9.04	9.13	9.24	9.34	9.39	9.45	9.51	9.58	9.72	9.89	9.95	10.02	9.94	9.87	9.65	9.43	9.18	8.93	8.66	8.39	8.79
07/11/2021 06:50:00	8.71	8.81	8.89	8.94	8.96	8.96	9.04	9.12	9.21	9.30	9.42	9.46	9.49	9.42	9.34	9.13	8.92	8.70	8.47	8.22	7.97	8.55
07/11/2021 06:55:00	8.63	8.73	8.74	8.76	8.81	8.92	9.01	9.05	9.08	9.21	9.38	9.45	9.51	9.45	9.39	9.18	8.97	8.73	8.50	8.24	7.99	8.66
07/11/2021 07:00:00	8.64	8.62	8.65	8.74	8.87	8.99	9.04	9.11	9.20	9.30	9.43	9.47	9.50	9.43	9.35	9.14	8.93	8.70	8.47	8.21	7.95	8.64
07/11/2021 07:05:00	8.88	8.80	8.85	8.90	8.96	9.08	9.10	9.15	9.21	9.33	9.48	9.52	9.57	9.49	9.42	9.20	8.99	8.75	8.51	8.25	7.99	8.75
07/11/2021 07:10:00	8.82	8.89	9.00	9.04	9.05	9.11	9.13	9.17	9.26	9.47	9.71	9.83	9.94	9.90	9.86	9.64	9.43	9.19	8.95	8.69	8.43	8.83
07/11/2021 07:15:00	8.83	8.95	9.03	9.14	9.21	9.17	9.29	9.39	9.46	9.49	9.54	9.53	9.51	9.41	9.30	9.09	8.88	8.65	8.42	8.16	7.90	8.82
07/11/2021 07:20:00	8.89	8.93	8.98	9.07	9.19	9.30	9.34	9.47	9.65	9.71	9.80	9.82	9.85	9.77	9.70	9.51	9.31	9.09	8.87	8.62	8.37	8.83
07/11/2021 07:25:00	8.78	8.86	9.09	9.24	9.31	9.31	9.60	9.77	9.85	9.88	9.94	9.95	9.95	9.86	9.78	9.59	9.39	9.17	8.95	8.70	8.44	8.77
07/11/2021 07:30:00	8.74	9.07	9.41	9.42	9.33	9.48	9.56	9.43	9.20	9.43	9.68	9.76	9.84	9.75	9.65	9.37	9.09	8.80	8.51	8.20	7.89	8.88
07/11/2021 07:35:00	9.28	8.91	9.20	9.28	9.30	9.49	9.65	9.67	9.58	9.63	9.69	9.65	9.62	9.50	9.37	9.13	8.89	8.63	8.37	8.08	7.79	9.01
07/11/2021 07:40:00	9.20	9.06	9.22	9.20	9.24	9.66	9.45	9.50	9.73	9.73	9.76	9.73	9.71	9.61	9.51	9.31	9.12	8.89	8.67	8.41	8.16	9.12
07/11/2021 07:45:00	9.00	9.20	9.22	9.28	9.32	9.29	9.40	9.46	9.51	9.64	9.80	9.87	9.93	9.87	9.80	9.59	9.37	9.14	8.90	8.64	8.38	9.20
07/11/2021 07:50:00	9.16	9.52	9.47	9.51	9.60	9.71	9.72	9.70	9.68	9.75	9.85	9.87	9.88	9.78	9.67	9.44	9.20	8.95	8.69	8.41	8.13	9.30
07/11/2021 07:55:00	9.35	9.81	9.75	9.77	9.82	9.83	9.87	9.96	10.10	10.14	10.22	10.25	10.27	10.20	10.12	9.92	9.72	9.49	9.26	9.01	8.76	9.50
07/11/2021 08:00:00	9.44	9.56	9.54	9.67	9.83	9.85	10.02	10.09	10.08	10.13	10.20	10.19	10.19	10.08	9.98	9.76	9.54	9.28	9.03	8.75	8.47	9.62
07/11/2021 08:05:00	9.66	9.89	9.94	9.91	9.94	10.27	10.16	10.09	10.09	10.24	10.42	10.49	10.55	10.47	10.39	10.15	9.90	9.64	9.37	9.08	8.78	9.82
07/11/2021 08:10:00	9.51	9.48	9.60	9.52	9.42	9.58	9.52	9.60	9.79	9.79	9.83	9.82	9.81	9.73	9.64	9.45	9.26	9.04	8.83	8.59	8.35	9.88
07/11/2021 08:15:00	9.78	9.70	9.86	9.75	9.65	10.06	10.24	10.30	10.26	10.42	10.61	10.71	10.80	10.76	10.72	10.53	10.33	10.10	9.86	9.59	9.32	9.97
07/11/2021 08:20:00	10.10	10.13	9.85	9.97	10.18	10.02	10.03	10.20	10.50	10.45	10.44	10.40	10.37	10.27	10.17	9.99	9.81	9.60	9.38	9.14	8.89	9.98
07/11/2021 08:25:00	10.34	9.81	9.91	9.96	10.02	10.18	10.43	10.54	10.50	10.56	10.64	10.65	10.66	10.57	10.48	10.28	10.08	9.83	9.59	9.31	9.03	10.15
07/11/2021 08:30:00	10.07	10.21	10.06	10.17	10.35	10.29	10.44	10.55	10.63	10.70	10.81	10.84	10.88	10.80	10.72	10.52	10.31	10.07	9.82	9.55	9.27	10.22
07/11/2021 08:35:00	9.90	10.28	10.38	10.32	10.22	10.24	10.17	10.08	10.02	10.32	10.65	10.81	10.98	10.94	10.90	10.63	10.37	10.09	9.81	9.51	9.22	10.27
07/11/2021 08:40:00	10.08	10.36	10.38	10.28	10.18	10.31	10.46	10.51	10.44	10.44	10.48	10.46	10.45	10.34	10.23	10.02	9.80	9.56	9.31	9.04	8.77	10.30
07/11/2021 08:45:00	10.26	10.11	10.23	10.37	10.47	10.44	10.51	10.57	10.62	10.63	10.66	10.62	10.58	10.44	10.31	10.08	9.84	9.57	9.31	9.02	8.72	10.20
07/11/2021 08:50:00	10.06	9.32	9.81	10.09	10.26	10.50	10.59	10.74	10.92	10.96	11.01	10.98	10.95	10.84	10.73	10.51	10.30	10.04	9.79	9.49	9.19	9.87
07/11/2021 08:55:00	9.99	10.00	10.03	10.07	10.13	10.21	10.27	10.30	10.31	10.44	10.60	10.66	10.71	10.63	10.56	10.33	10.10	9.84	9.58	9.29	9.00	9.52
07/11/2021 09:00:00	9.96	9.84	10.14	10.20	10.19	10.32	10.34	10.41	10.54	10.61	10.70	10.72	10.73	10.63	10.54	10.32	10.09	9.84	9.59	9.31	9.03	9.64
07/11/2021 09:05:00	9.95	9.92	9.98	10.05	10.09	10.04	10.09	10.10	10.09	10.38	10.70	10.87	11.03	11.00	10.97	10.72	10.48	10.21	9.94	9.65	9.36	9.71
07/11/2021 09:10:00	9.81	9.77	9.84	9.84	9.82	9.87	9.88	9.97	10.14	10.24	10.39	10.44	10.50	10.44	10.38	10.18	9.98	9.75	9.52	9.26	9.00	9.79
07/11/2021 09:15:00	9.79	9.71	9.86	9.81	9.71	9.83	9.94	9.95	9.89	9.96	10.06	10.07	10.08	9.99	9.89	9.67	9.44	9.20	8.95	8.67	8.40	9.96
07/11/2021 09:20:00	9.65	9.79	9.82	9.91	9.97	9.90	9.92	9.91	9.90	10.15	10.43	10.56	10.68	10.63	10.58	10.33	10.08	9.81	9.54	9.24	8.95	10.18
07/11/2021 09:25:00	9.74	9.66	9.65	9.79	9.95	9.96	10.06	10.24	10.46	10.50	10.57	10.58	10.60	10.52	10.45	10.26	10.08	9.85	9.63	9.37	9.11	10.02
07/11/2021 09:30:00	10.01	9.93	10.01	10.20	10.35	10.22	10.34	10.45	10.57	10.61	10.67	10.66	10.65	10.54	10.43	10.21	9.99	9.73	9.48	9.20	8.91	10.23
07/11/2021 09:35:00	9.91	10.07	10.13	10.12	10.08	10.11	10.10	10.14	10.23	10.34	10.47	10.52	10.56	10.48	10.40	10.18	9.95	9.70	9.45	9.18	8.91	10.05
07/11/2021 09:40:00	10.07	9.94	9.89	9.84	9.84	9.98	10.08	10.19	10.31	10.42	10.57	10.65	10.72	10.67	10.62	10.44	10.25	10.03	9.80	9.54	9.29	10.02
07/11/2021 09:45:00	9.97	9.98	9.93	9.90	9.90	9.96	9.98	10.06	10.20	10.21	10.26	10.25	10.25	10.16	10.07	9.87	9.68	9.45	9.22	8.97	8.72	10.20
07/11/2021 09:50:00	9.86	9.87	9.94	9.98	10.01	10.11	10.15	10.22	10.32	10.42	10.56	10.61	10.66	10.59	10.52	10.30	10.09	9.85	9.60	9.33	9.06	10.38
07/11/2021 09:55:00	9.68	9.71	9.77	9.85	9.92	9.91	9.98	10.05	10.13	10.20	10.29	10.30	10.31	10.22	10.13	9.91	9.69	9.44	9.20	8.92	8.65	10.35
07/11/2021 10:00:00	9.75	9.66	9.61	9.63	9.68	9.70	9.77	9.81	9.84	10.05	10.30	10.42	10.53	10.50	10.46	10.24	10.02	9.78	9.53	9.26	8.99	10.52
07/11/2021 10:05:00	9.66	9.65	9.64	9.60	9.58	9.61	9.62	9.67	9.76	9.86	9.99	10.04	10.09	10.02	9.95	9.75	9.54	9.31	9.08	8.82	8.56	10.43
07/11/2021 10:10:00	9.55	9.51	9.54	9.52	9.51	9.59	9.64	9.67	9.69	9.82	9.99	10.05	10.12	10.05	9.98	9.76	9.55	9.30	9.06	8.79	8.52	10.62
07/11/2021 10:15:00	9.54	9.50	9.44	9.41	9.42	9.49	9.57	9.63	9.66	9.74	9.86	9.90	9.94	9.86	9.79	9.59	9.38	9.15	8.92	8.66	8.41	10.59
07/11/2021 10:20:00	9.39	9.27	9.24	9.26	9.29	9.30	9.39	9.44	9.47	9.60	9.76	9.82	9.88	9.81	9.75	9.54	9.33	9.09	8.85	8.59	8.33	10.77
07/11/2021 10:25:00	9.23	9.08	9.04	9.01	9.02	9.10	9.15	9.19	9.23	9.31	9.42	9.45	9.48	9.40	9.32	9.11	8.90	8.67	8.44	8.19	7.93	10.97
07/11/2021 10:30:00	9.13	8.99	8.94	8.91	8.91	8.99	8.99	9.02	9.08	9.18	9.32	9.37	9.42	9.35	9.28	9.07	8.86	8.63	8.41	8.15	7.90	11.42
07/11/2021 10:35:00	9.05	8.94	8.89	8.87	8.87	8.90	8.93	8.97	9.02	9.07	9.16	9.17	9.18	9.09	9.00	8.79	8.58	8.36	8.13	7.88	7.63	11.48
07/11/2021 10:40:00	9.14	8.97	8.88	8.85	8.86	8.90	8.91	8.95	9.01	9.09	9.20	9.23	9.26	9.18	9.10	8.90	8.69	8.47	8.24	7.99	7.74	11.63
07/11/2021 10:45:00	9.14	9.00	8.97	8.93	8.88	8.88	8.95	9.01	9.09	9.12	9.20	9.21	9.22	9.14	9.05	8.85	8.66	8.44	8.22	7.98	7.74	11.88
07/11/2021 10:50:00	9.20	9.05	8.98	8.95	8.96	9.01	9.01	9.04	9.11	9.16	9.24	9.26	9.27	9.18	9.09	8.88	8.68	8.45	8.22	7.97	7.72	12.22
07/11/2021 10:55:00	9.23	9.09	8.98	8.95	8.97	9.02	9.03	9.05	9.08	9.16	9.27	9.29	9.32	9.24	9.15	8.94	8.73	8.50	8.27	8.02	7.76	12.07
07/11/2021 11:00:00	9.29	9.15	9.07	9.01	8.99	8.99	9.03	9.08	9.14	9.18	9.25	9.25	9.26	9.17	9.08	8.88	8.68	8.46	8.24	7.99	7.75	12.31
