Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.11.0, created at 2025-10-21 16:41 +0200
coverage.py v7.11.0, created at 2025-10-21 16:41 +0200
| File | class | statements | missing | excluded | coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| src/lib2fas/__about__.py | (no class) | 1 | 0 | 0 | 100% |
| src/lib2fas/__init__.py | (no class) | 2 | 0 | 0 | 100% |
| src/lib2fas/_security.py | KeyringManagerProtocol | 0 | 0 | 0 | 100% |
| src/lib2fas/_security.py | DummyKeyringManager | 8 | 0 | 0 | 100% |
| src/lib2fas/_security.py | KeyringManager | 36 | 0 | 12 | 100% |
| src/lib2fas/_security.py | (no class) | 75 | 0 | 4 | 100% |
| src/lib2fas/_types.py | OtpDetails | 0 | 0 | 0 | 100% |
| src/lib2fas/_types.py | OrderDetails | 0 | 0 | 0 | 100% |
| src/lib2fas/_types.py | IconCollectionDetails | 0 | 0 | 0 | 100% |
| src/lib2fas/_types.py | IconDetails | 0 | 0 | 0 | 100% |
| src/lib2fas/_types.py | TwoFactorAuthDetails | 9 | 0 | 0 | 100% |
| src/lib2fas/_types.py | (no class) | 34 | 0 | 0 | 100% |
| src/lib2fas/core.py | TwoFactorStorage | 28 | 0 | 0 | 100% |
| src/lib2fas/core.py | (no class) | 59 | 0 | 0 | 100% |
| src/lib2fas/utils.py | (no class) | 8 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 260 | 0 | 16 | 100% |
No items found using the specified filter.