POG091H02C4	0	5.850412279913289	24
POG091H0141	0	23.586869899128658	168
POG091H02J9	0	22.494383894565157	315
POG091H01Q4	0	9.674274496744307	108
POG091H01AW	0	16.80730001289748	126
POG091H0232	0	3.6430850741225727	85
POG091H04JC	0	5.509345438784346	43
POG091H02DK	0	20.236841761068526	355
POG091H00M0	0	31.905247772169105	519
POG091H008Q	0	11.56893734530668	90
POG091H01H6	0	17.535803526034776	173
POG091H02JS	0	2.602389531917637	51
POG091H00IF	0	8.405110826958905	120
POG091H02CW	0	36.43630384380212	275
POG091H028E	0	7.205134011196395	79
POG091H027V	0	15.317212284209857	99
POG091H01RT	0	3.8833652394743825	87
POG091H027A	0	3.893399026062055	76
POG091H01B4	0	4.653353047079292	115
POG091H021E	0	31.559816919042312	241
POG091H016C	0	35.07644040181971	416
POG091H01SU	0	9.561718098918739	107
POG091H00MK	0	43.33665002667884	402
POG091H01BS	0	51.37201002378279	366
POG091H00VH	0	17.921580409717535	190
POG091H011N	0	11.200003024910796	130
POG091H02CU	0	10.449054575478772	150
POG091H0124	0	12.186955626387379	129
POG091H002O	0	5.713536082103935	61
POG091H01QP	0	4.908643670375566	125
POG091H02FF	0	18.11521962592279	251
POG091H02K5	0	98.40293644048315	806
POG091H00SC	0	7.195933755924689	92
POG091H00IA	0	2.7764753450370145	66
POG091H0082	0	29.30399015560299	220
POG091H00XK	0	2.0255071821211494	53
POG091H00RI	0	66.46532757022605	120
POG091H013T	0	3.782087190244561	105
POG091H0041	0	15.042082790402642	194
POG091H014C	0	20.989909014148562	424
POG091H001O	0	1.4482070972268313	108
POG091H029I	0	15.256795617325343	44
POG091H029S	0	5.202229048918421	96
POG091H025M	0	19.247771453744463	250
POG091H01MP	0	3.051391300759834	68
POG091H001Z	0	11.702968456278192	261
POG091H012K	0	14.915647108439625	98
POG091H027X	0	9.268686961301654	218
POG091H021F	0	16.055630034982613	189
POG091H01SF	0	6.135362117886596	116
POG091H002Z	0	28.379061158298207	256
POG091H007J	0	1.9216384123185022	86
POG091H01PM	0	63.998945613689315	594
POG091H02H5	0	39.097381099604405	435
POG091H01YY	0	20.928122719878957	253
POG091H00QY	0	15.897234442253565	268
POG091H021P	0	14.527798999882792	229
POG091H023J	0	5.206589563245649	167
POG091H02G9	0	8.5826591439836	176
POG091H01B8	0	3.786765669432431	99
POG091H02IX	0	32.53469686720926	356
POG091H010B	0	16.823180301428238	255
POG091H02LM	0	8.05977936032937	72
POG091H025E	0	83.07500671479113	765
POG091H01NJ	0	11.334645660347048	63
POG091H01JZ	0	61.66110373784817	536
POG091H00J8	0	9.576798000396735	158
POG091H01RF	0	32.68075999013441	304
POG091H00HZ	0	16.028604744372426	60
POG091H02HG	0	25.01188107004013	231
POG091H02LW	0	19.884958761006736	223
POG091H01FV	0	1.3633337200510236	50
POG091H02J4	0	31.293568338461466	320
POG091H025P	0	9.301782326142646	103
POG091H008J	0	2.7320382059343835	41
POG091H00C5	0	4.961201231487332	105
POG091H01QE	0	8.165256038740035	180
POG091H02IA	0	29.323158768696402	275
POG091H00GH	0	16.11290318321184	265
POG091H029Z	0	66.49968600040181	289
POG091H02JR	0	11.588722304660322	97
POG091H00IO	0	25.505213469781427	334
POG091H02HW	0	32.67275544726074	472
POG091H02KX	0	14.635896194324523	61
POG091H01G9	0	25.67375308618682	271
POG091H02BX	0	16.67256443354177	65
POG091H00SK	0	4.857529989529799	125
POG091H02J2	0	3.8693596680799787	31
POG091H0297	0	9.602784571750918	161
POG091H00QI	0	32.180139177186895	428
POG091H01T7	0	35.75434278474311	187
POG091H015D	0	8.191544694790593	94
POG091H0269	0	56.307776581063386	343
POG091H01SS	0	37.31491444077418	427
POG091H02F0	0	23.63613684634198	342
POG091H01WE	0	10.251045740167445	181
POG091H02DZ	0	26.092731321428655	325
POG091H02AY	0	6.0707598913353555	85
POG091H022D	0	4.0397092532539345	105
POG091H02LK	0	40.47050549247013	473
POG091H00EY	0	38.50465360502022	462
POG091H019C	0	2.2147539097217073	63
POG091H01UZ	0	20.585794467538655	301
POG091H00ZY	0	7.502780177370764	33
POG091H02LX	0	17.992467587344265	224
POG091H02FP	0	17.820849051598913	143
POG091H0220	0	5.491478764710287	163
POG091H01HY	0	74.23071851481836	672
POG091H02FX	0	23.60131741250196	199
POG091H02EF	0	10.517937296997937	114
POG091H01MI	0	64.33425538045147	667
POG091H024G	0	53.54080254480219	486
POG091H00KS	0	8.51563268401005	106
POG091H01PV	0	8.227461621725546	51
POG091H0444	0	16.61391167915865	54
POG091H00BL	0	1.4294865908354144	37
POG091H01NZ	0	26.018142417190735	221
POG091H02BF	0	2.1034527947130885	87
POG091H028I	0	47.10061009183906	573
POG091H02GE	0	18.677496834648263	93
POG091H00BZ	0	15.04525947398808	147
POG091H02JZ	0	11.366329742163952	187
POG091H007P	0	6.018837054936031	72
POG091H00C0	0	2.3034895577678878	63
POG091H02MI	0	13.381854183317234	84
POG091H014M	0	4.721664996868895	81
POG091H01RS	0	43.970316854353875	547
POG091H00YN	0	19.826743353318573	268
POG091H005X	0	14.629772538955299	167
POG091H01F1	0	9.263948524639813	89
POG091H00NK	0	27.25447446457603	176
POG091H02E3	0	21.653748619759085	121
POG091H02KK	0	12.99600613079149	210
POG091H00R1	0	16.574023175372563	148
POG091H024M	0	21.232210051109263	323
POG091H02B3	0	48.555952643702256	129
POG091H021G	0	34.64349927572835	507
POG091H01AX	0	7.046529516327755	94
POG091H00OD	0	7.389741558982364	213
POG091H029Q	0	11.80287924589958	148
POG091H01SD	0	6.0012319265866765	50
POG091H0131	0	20.974892803823376	172
POG091H00FE	0	24.85341369958969	164
POG091H02IB	0	14.804940561987076	101
POG091H009A	0	11.095571417374519	207
POG091H01OP	0	21.44695972286283	259
POG091H02GL	0	43.509407925025144	247
POG091H00TK	0	5.6395371428030945	61
