Geneid	Chr	Start	End	Strand	Length	gene_name	gene_biotype	SRR12678525	SRR12678526	SRR12678527	SRR12678528	SRR12678529	SRR12678530
ENSMUSG00000102693	1	3073253	3074322	+	1070	4933401J01Rik	TEC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSMUSG00000064842	1	3102016	3102125	+	110	Gm26206	snRNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSMUSG00000051951	1;1;1;1;1;1;1	3205901;3206523;3213439;3213609;3214482;3421702;3670552	3207317;3207317;3215632;3216344;3216968;3421901;3671498	-;-;-;-;-;-;-	6094	Xkr4	protein_coding	164.0958319658681	164.09583196586806	164.0958319658681	164.0958319658681	164.0958319658681	164.0958319658681
ENSMUSG00000102851	1	3252757	3253236	+	480	Gm18956	processed_pseudogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSMUSG00000103377	1	3365731	3368549	-	2819	Gm37180	TEC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSMUSG00000104017	1	3375556	3377788	-	2233	Gm37363	TEC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
