Pointing Time RAJ2000 DEJ2000 "Observation window" Priority
0 "2023-06-11 04:40" 312.8906 4.4808 "2023-06-11 04:40:59-->2023-06-11 05:04:03" 6
1 "2023-06-11 05:00" 317.1094 5.6792 "2023-06-11 05:00:27-->2023-06-11 05:04:03" 5
2 "2023-06-11 05:20" 314.6484 10.8069 []-->[] 4
3 "2023-06-11 05:40" 319.2188 0.8953 "2023-06-11 04:57:34-->2023-06-11 05:04:03" 3
4 "2023-06-11 06:00" 322.3828 7.7827 []-->[] 2
5 "2023-06-11 06:20" 308.3203 7.7827 "2023-06-11 04:30:54-->2023-06-11 05:04:03" 1
6 "2023-06-11 06:40" 312.5391 -0.5968 "2023-06-11 04:27:17-->2023-06-11 05:04:03" 0
