Index Usage Report — ACME-198-51-100-60
Host: 198.51.100.60
Collected: 2026-09-15T18:01:13Z
Server dashboard: http://192.0.2.15:8080/report_dba/server-metrics.html?server=ACME-198-51-100-60
Fleet inventory: http://192.0.2.15:8080/report_dba/database-inventory.html
They are zeroed by a restart, so user_seeks = 0 means "not used since that instant", not "never used". last_stats_update is a different clock again: it is set by UPDATE STATISTICS / auto-update, not by usage, so a heavily used index can still carry statistics from months ago.
| Metric | Count | Meaning |
|---|---|---|
| indexes_total | 2852 | every index on a CatalogHistory table |
| used | 918 | had a seek, scan or lookup |
| unused | 108 | written but never read |
| cold | 1826 | never read AND never written since restart |
| disabled | 0 | ALTER INDEX ... DISABLE was run |
| droppable | 469 | nonclustered, not unique, no constraint, never read |
| fragmented | 39 | above the rebuild threshold |
| Database | Total | Cold | Disabled | Droppable | Recommend action |
|---|---|---|---|---|---|
| PAYROLL | 1487 | 873 | 0 | 221 | review the drop candidates above |
| RECONCILE | 320 | 320 | 0 | 99 | review the drop candidates above |
| HR | 537 | 212 | 0 | 98 | review the drop candidates above |
| WAREHOUSE | 208 | 207 | 0 | 22 | review the drop candidates above |
| host-437 | 93 | 93 | 0 | 16 | review the drop candidates above |
| RECONCILE | 36 | 17 | 0 | 8 | review the drop candidates above |
| FORECAST | 41 | 10 | 0 | 4 | review the drop candidates above |
| host-459 | 72 | 58 | 0 | 1 | review the drop candidates above |
| CUSTOMER | 20 | 20 | 0 | 0 | no action — cold indexes here are constraints or clustered |
| APP | 17 | 14 | 0 | 0 | no action — cold indexes here are constraints or clustered |
| host-241 | 21 | 2 | 0 | 0 | no action — cold indexes here are constraints or clustered |
Nonclustered, not unique, not enforcing a constraint, never read. Highest write cost first — that is what the index is charging for.
| Index | user_updates | last_read | State | Recommend action |
|---|---|---|---|---|
| PAYROLL.dbo.OrdersAudit.IX_OrdersEntry | 1320269 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ContractLine.IX_InvoiceMonthly | 632963 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BookingEntry.IX_OrdersAudit | 450459 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetStaging.IX_QuotaLine | 167402 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.MeterDaily.IX_ClaimStaging | 140145 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.PricingHeader.IX_QuotaHeader | 109345 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.MeterStatus.IX_ClaimDetail | 94129 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TerritoryAudit.IX_ForecastResult | 92517 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetResult.IX_RosterArchive | 79024 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.ShipmentLog.IX_BillingArchive | 77210 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SupplierLine.IX_SettlementArchive | 75434 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetEntry.IX_ContractMonthly | 69100 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetDaily.IX_StaffingSnapshot | 54256 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ContractSummary.IX_TicketHeader | 42835 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.QuotaResult.IX_CatalogQueue | 35172 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.ShiftArchive.IX_CustomerHeader | 23791 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetArchive.IX_QuotaQueue | 6511 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.InvoiceLine.IX_SettlementHistory | 4195 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.BookingStatus.IX_PricingLine | 4049 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TicketSnapshot.IX_PayrollHeader | 2434 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.BillingArchive.IX_SettlementSnapshot | 1785 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PayrollHeader.IX_BookingStaging | 1282 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SupplierAudit.IX_ClaimQueue | 1219 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TerritoryDetail.IX_SalesLog | 1063 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.TerritoryDetail.IX_InvoiceQueue | 1054 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.BillingEntry.IX_ClaimEntry | 691 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SalesResult.IX_WarehouseMonthly | 628 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.ClaimDaily.IX_CampaignHeader | 566 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.ClaimDaily.IX_CustomerHistory | 566 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.SalesStaging.IX_PayrollHeader | 368 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.SalesStaging.IX_TerritorySnapshot | 368 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.SalesStaging.IX_CampaignArchive | 368 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.SalesStaging.IX_ForecastMonthly | 368 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.SalesStaging.IX_ForecastHistory | 368 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SalesResult.IX_BillingHistory | 352 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.BillingEntry.IX_ReconcileAudit | 340 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.TicketStatus.IX_ShipmentSummary | 334 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.TicketStatus.IX_CampaignArchive | 334 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.TicketStatus.IX_SalesSnapshot | 334 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ShiftDaily.IX_WarehouseSnapshot | 247 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RosterDetail.IX_RosterEntry | 141 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TicketAudit.IX_ContractDaily | 89 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TicketAudit.IX_MeterStatus | 89 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.SettlementDetail.IX_PayrollHeader | 50 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.SettlementDetail.IX_ShiftDaily | 50 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.SettlementDetail.IX_BatchSnapshot | 50 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.SettlementDetail.IX_CampaignArchive | 50 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.SettlementDetail.IX_ForecastMonthly | 50 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.CampaignDaily.IX_WarehouseEntry | 48 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.WarehouseEntry.IX_WarehouseLine | 36 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BillingAudit.IX_ShipmentMonthly | 28 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.InvoiceHistory.IX_MeterHistory | 23 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.InvoiceHistory.IX_ShipmentHeader | 23 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.BatchDaily.IX_ReconcileHeader | 20 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.ReconcileEntry.IX_MeterStaging | 12 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.ReconcileEntry.IX_SupplierEntry | 12 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.ReconcileEntry.IX_ForecastHeader | 12 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.ContractLine.IX_ShiftSnapshot | 9 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ForecastStaging.IX_BatchAudit | 8 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.CatalogDaily.IX_RosterDaily | 7 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.ReconcileEntry.IX_OrdersHeader | 6 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.AssetSummary.IX_SalesStaging | 4 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.SalesHeader.IX_ContractHeader | 4 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.MeterMonthly.IX_TicketArchive | 4 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PolicyHistory.IX_InvoiceMonthly | 4 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.ContractMonthly.IX_ContractMonthly | 3 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.AssetLine.IX_WarehouseAudit | 3 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ClaimLog.IX_ClaimStaging | 3 | never | UNUSED | review, then DROP |
| HR.dbo.MeterLog.IX_QuotaDetail | 2 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.MeterMonthly.IX_SettlementDetail | 2 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ReconcileQueue.IX_ForecastDetail | 1 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BillingMonthly.IX_SupplierResult | 1 | never | UNUSED | review, then DROP |
| host-459.prb.LedgerAudit.IX_BatchResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BookingQueue.IX_CustomerStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ShiftSnapshot.IX_PricingArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BatchSummary.IX_InvoiceSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CatalogAudit.IX_SettlementResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetArchive.IX_AssetEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.OrdersSummary.IX_InvoiceEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SettlementSnapshot.IX_PayrollResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RouteDetail.IX_CatalogLine | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SalesQueue.IX_SupplierDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.OrdersAudit.IX_ReconcileHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.LedgerDetail.IX_MeterLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TerritoryEntry.IX_RosterHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RouteSummary.IX_SettlementSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PricingQueue.IX_SettlementSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SettlementAudit.IX_BookingDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BillingDaily.IX_QuotaDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CatalogDetail.IX_ForecastSnapshot | 0 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ReconcileDaily.IX_BatchAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.MeterMonthly.IX_RosterHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BatchAudit.IX_StaffingDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ClaimQueue.IX_OrdersArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ContractEntry.IX_TerritorySnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ContractStaging.IX_BookingLine | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PayrollSummary.IX_QuotaResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| HR.dbo.CatalogStatus.IX_MeterLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| HR.dbo.BatchResult.IX_CustomerResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| HR.dbo.PayrollSnapshot.IX_MeterDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| HR.dbo.SalesEntry.IX_ForecastQueue | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| HR.dbo.PricingLine.IX_SupplierHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| HR.dbo.BillingStaging.IX_WarehouseSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| HR.dbo.ShiftResult.IX_CampaignDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| HR.dbo.AssetMonthly.IX_ShiftDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| HR.dbo.CatalogSnapshot.IX_BillingMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| HR.dbo.WarehouseLog.IX_ShipmentHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| HR.dbo.TicketHistory.IX_BillingResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.ShiftDetail.IX_LedgerSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.SalesLine.IX_OrdersEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.CampaignHistory.IX_PayrollStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.MeterStatus.IX_BillingQueue | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.MeterStatus.IX_WarehouseStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| WAREHOUSE.dbo.CampaignMonthly.IX_OrdersArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CustomerHeader.IX_SettlementResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PricingLog.IX_ContractDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PricingLog.IX_SalesStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PricingStaging.IX_CampaignSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RosterResult.IX_OrdersDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SalesHistory.IX_CustomerSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SalesHistory.IX_CampaignMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ReconcileArchive.IX_SettlementAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SettlementMonthly.IX_PricingAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.WarehouseArchive.IX_BookingHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.LedgerLog.IX_RosterArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RosterEntry.IX_TerritoryHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BookingLine.IX_TerritoryStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.WarehouseSnapshot.IX_ShiftHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PolicyDaily.IX_MeterQueue | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.LedgerSummary.IX_ShipmentLine | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RouteEntry.IX_BillingHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.OrdersMonthly.IX_BookingDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.StaffingDaily.IX_ContractEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.InvoiceLine.IX_PricingSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ReconcileSummary.IX_PolicyDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RosterLog.IX_CustomerDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.LedgerArchive.IX_CampaignLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PolicySummary.IX_InvoiceSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BatchSummary.IX_ShiftLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CatalogArchive.IX_CampaignStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BatchQueue.IX_AssetLine | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RouteStaging.IX_QuotaAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.WarehouseHistory.IX_WarehouseAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PayrollSummary.IX_WarehouseHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.LedgerStatus.IX_TicketLine | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ClaimDaily.IX_BillingLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TicketAudit.IX_TerritoryArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TerritoryQueue.IX_RosterSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TicketSummary.IX_TerritorySummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.QuotaArchive.IX_BillingHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.MeterEntry.IX_StaffingArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.StaffingQueue.IX_ReconcileMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PricingLog.IX_CustomerLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RosterDetail.IX_RouteStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SalesResult.IX_BatchAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.QuotaDaily.IX_CatalogResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RouteLog.IX_RouteQueue | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ContractStatus.IX_ClaimMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SalesDaily.IX_PayrollStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.MeterAudit.IX_ForecastStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RouteSummary.IX_TerritoryResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CatalogArchive.IX_StaffingQueue | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CampaignAudit.IX_LedgerMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BatchEntry.IX_ClaimHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.InvoiceSnapshot.IX_CatalogEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BatchStatus.IX_WarehouseDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetStatus.IX_SupplierSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CampaignMonthly.IX_CustomerStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ClaimSnapshot.IX_TicketSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BookingHeader.IX_PricingDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ShiftSummary.IX_ContractAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ContractArchive.IX_PayrollLine | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BatchLine.IX_TerritoryMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.OrdersHistory.IX_TerritoryArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ReconcileLog.IX_CampaignResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.StaffingQueue.IX_CampaignDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetStaging.IX_PricingDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SettlementAudit.IX_ShipmentLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TerritoryArchive.IX_RosterLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.QuotaSummary.IX_WarehouseStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ShiftLog.IX_CampaignHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RosterDetail.IX_LedgerSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PayrollResult.IX_CampaignStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SettlementSummary.IX_CatalogMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BillingSnapshot.IX_RouteDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.StaffingHeader.IX_ClaimLine | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetSnapshot.IX_ShipmentEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ForecastSummary.IX_BillingQueue | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CatalogMonthly.IX_ClaimDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BookingSummary.IX_RouteSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PricingResult.IX_CustomerMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetAudit.IX_ShipmentDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PolicySnapshot.IX_BookingArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ContractAudit.IX_QuotaHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetSnapshot.IX_ShiftSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RosterHeader.IX_SalesStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PolicyStaging.IX_RouteArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CatalogStatus.IX_TicketHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.QuotaSnapshot.IX_ContractHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CustomerQueue.IX_LedgerHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ShipmentAudit.IX_LedgerHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CampaignResult.IX_ReconcileDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.StaffingQueue.IX_TerritoryLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.MeterStatus.IX_ShiftStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RosterEntry.IX_SettlementDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BillingDaily.IX_LedgerHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SettlementStatus.IX_TicketDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.MeterStaging.IX_AssetStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ShipmentSnapshot.IX_TerritoryArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ShipmentSnapshot.IX_OrdersDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ShipmentSnapshot.IX_RosterDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BookingArchive.IX_PayrollLine | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ForecastArchive.IX_StaffingDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TerritorySummary.IX_MeterDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ReconcileArchive.IX_PricingStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.ShipmentQueue.IX_QuotaSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.WarehouseMonthly.IX_PayrollHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.TicketLine.IX_ForecastMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.OrdersDaily.IX_TerritoryResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.WarehouseQueue.IX_StaffingDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.ShipmentLine.IX_CampaignSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.MeterDaily.IX_ClaimStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.MeterDaily.IX_StaffingSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.ContractSnapshot.IX_ShipmentHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.ShipmentAudit.IX_ClaimStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.PolicyLog.IX_BatchHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.BatchSummary.IX_BookingDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.BillingArchive.IX_SettlementSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.AssetDetail.IX_ForecastResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.ShipmentMonthly.IX_RouteQueue | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.SalesLine.IX_SettlementSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.TerritoryDetail.IX_MeterMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.QuotaSnapshot.IX_PolicyHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.SupplierEntry.IX_LedgerStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.BatchStaging.IX_ForecastHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.RosterAudit.IX_PricingArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.ShiftAudit.IX_InvoiceArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.RosterHistory.IX_ShipmentDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.CatalogLog.IX_QuotaAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.PayrollStaging.IX_OrdersMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.CatalogStatus.IX_MeterLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.PolicyMonthly.IX_CampaignStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.LedgerAudit.IX_InvoiceHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.TicketDetail.IX_WarehouseSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.AssetResult.IX_RouteQueue | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.ShiftHistory.IX_OrdersLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.PolicySummary.IX_InvoiceDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.BatchResult.IX_OrdersLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.BatchResult.IX_CustomerResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.PayrollSnapshot.IX_MeterDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.OrdersLog.IX_WarehouseSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.ClaimEntry.IX_WarehouseSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.SalesEntry.IX_AssetHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.SalesEntry.IX_ForecastQueue | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.SupplierLog.IX_LedgerDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.SupplierDaily.IX_WarehouseSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.LedgerLine.IX_BatchLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.TerritoryHeader.IX_ReconcileSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.BookingStatus.IX_PricingLine | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.CustomerResult.IX_PricingEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.ShipmentArchive.IX_PricingSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.TerritoryHeader.IX_BatchAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.BatchLog.IX_CustomerLine | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.SupplierLine.IX_PayrollHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.ContractEntry.IX_ShiftDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.TerritoryDetail.IX_InvoiceQueue | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.TerritoryDetail.IX_RosterDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.TerritoryDetail.IX_StaffingEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RECONCILE.dbo.ShipmentLog.IX_BillingArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
