Index Usage Report — ACME-203-0-113-99
Host: 203.0.113.99
Collected: 2026-09-15T18:01:14Z
Server dashboard: http://192.0.2.15:8080/report_dba/server-metrics.html?server=ACME-203-0-113-99
Fleet inventory: http://192.0.2.15:8080/report_dba/database-inventory.html
They are zeroed by a restart, so user_seeks = 0 means "not used since that instant", not "never used". last_stats_update is a different clock again: it is set by UPDATE STATISTICS / auto-update, not by usage, so a heavily used index can still carry statistics from months ago.
| Metric | Count | Meaning |
|---|---|---|
| indexes_total | 1686 | every index on a CatalogHistory table |
| used | 537 | had a seek, scan or lookup |
| unused | 44 | written but never read |
| cold | 1105 | never read AND never written since restart |
| disabled | 0 | ALTER INDEX ... DISABLE was run |
| droppable | 138 | nonclustered, not unique, no constraint, never read |
| fragmented | 15 | above the rebuild threshold |
| Database | Total | Cold | Disabled | Droppable | Recommend action |
|---|---|---|---|---|---|
| PAYROLL | 1172 | 779 | 0 | 81 | review the drop candidates above |
| CRED_2370 | 72 | 30 | 0 | 15 | review the drop candidates above |
| Hr | 28 | 21 | 0 | 15 | review the drop candidates above |
| SUPPLIER | 72 | 36 | 0 | 8 | review the drop candidates above |
| METER | 36 | 29 | 0 | 8 | review the drop candidates above |
| host-262 | 32 | 4 | 0 | 4 | review the drop candidates above |
| TMS | 96 | 81 | 0 | 3 | review the drop candidates above |
| RPA | 35 | 33 | 0 | 1 | review the drop candidates above |
| SALES | 24 | 15 | 0 | 1 | review the drop candidates above |
| BILLING | 30 | 11 | 0 | 1 | review the drop candidates above |
| SUPPLIER | 7 | 7 | 0 | 1 | review the drop candidates above |
| host-110 | 22 | 22 | 0 | 0 | no action — cold indexes here are constraints or clustered |
| host-459 | 21 | 21 | 0 | 0 | no action — cold indexes here are constraints or clustered |
| ITM | 18 | 12 | 0 | 0 | no action — cold indexes here are constraints or clustered |
| host-241 | 15 | 2 | 0 | 0 | no action — cold indexes here are constraints or clustered |
| SETTLEMENT | 2 | 2 | 0 | 0 | no action — cold indexes here are constraints or clustered |
Nonclustered, not unique, not enforcing a constraint, never read. Highest write cost first — that is what the index is charging for.
| Index | user_updates | last_read | State | Recommend action |
|---|---|---|---|---|
| PAYROLL.dbo.OrdersAudit.IX_CampaignHeader | 1540605 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.OrdersAudit.IX_OrdersEntry | 1540605 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.LedgerDaily.IX_ClaimDetail | 427818 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BookingEntry.IX_OrdersAudit | 175830 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetDaily.IX_AssetStatus | 64268 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PricingSnapshot.IX_InvoiceLine | 47424 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CustomerSummary.IX_BookingHeader | 26803 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CustomerSummary.IX_CampaignHeader | 26803 | never | UNUSED | review, then DROP |
| host-262.dbo.BillingQueue.IX_SettlementStaging | 14397 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetResult.IX_RosterArchive | 9722 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BookingStatus.IX_ShiftSummary | 9686 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.InvoiceMonthly.IX_CampaignAudit | 7183 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.InvoiceMonthly.IX_CatalogSnapshot | 7183 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.InvoiceMonthly.IX_BatchSummary | 7183 | never | UNUSED | review, then DROP |
| CRED_2370.dbo.BillingQueue.IX_CatalogHeader | 4821 | never | UNUSED | review, then DROP |
| CRED_2370.dbo.Batch.IX_InvoiceEntry | 4788 | never | UNUSED | review, then DROP |
| CRED_2370.dbo.ReconcileLog.IX_CustomerLine | 4788 | never | UNUSED | review, then DROP |
| host-262.dbo.SalesLog.IX_WarehouseStaging | 4788 | never | UNUSED | review, then DROP |
| host-262.dbo.BatchLine.IX_TicketEntry | 4788 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ShipmentLine.IX_ForecastStaging | 179 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetDetail.IX_QuotaSnapshot | 21 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.LedgerStaging.IX_LedgerSnapshot | 4 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ReconcileArchive.IX_PricingStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.StaffingLine.IX_WarehouseMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ContractStaging.IX_BookingLine | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PayrollSummary.IX_QuotaResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| RPA.dbo.ShiftAudit.IX_InvoiceArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| TMS.dbo.InvoiceMonthly.IX_InvoiceSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| TMS.dbo.InvoiceMonthly.IX_LedgerHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| BILLING.dbo.ShiftAudit.IX_InvoiceArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.QuotaLog.IX_PolicyEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.MeterEntry.IX_ShipmentArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CustomerAudit.IX_RosterHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PricingHistory.IX_RosterDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BatchHeader.IX_InvoiceQueue | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PayrollSnapshot.IX_AssetMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.BillingStatus.IX_ShipmentStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.InvoiceDaily.IX_BookingHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CustomerQueue.IX_TicketSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.StaffingDetail.IX_ClaimStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.StaffingDetail.IX_PricingMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.LedgerHistory.IX_StaffingQueue | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.MeterAudit.fef | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.MeterAudit.IX_ShipmentHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.LedgerHistory.IX_TerritoryArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.WarehouseSummary.IX_BillingSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.LedgerDaily.IX_PolicyLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RosterMonthly.IX_InvoiceMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RosterMonthly.IX_CatalogLine | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SalesStatus.IX_TerritorySnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.WarehouseSnapshot.ind | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.WarehouseSnapshot.IX_CampaignHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.WarehouseSnapshot.IX_OrdersEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.WarehouseSnapshot.IX_PricingArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.WarehouseSnapshot.IX_BookingEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TicketHeader.IX_OrdersMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TicketHeader.IX_BatchLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.OrdersDaily.IX_TicketArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.OrdersDaily.IX_TicketStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.OrdersDaily.IX_QuotaMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.OrdersDaily.IX_SalesHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.QuotaArchive.IX_InvoiceArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ShiftAudit.IX_InvoiceArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| TMS.dbo.ShiftAudit.IX_InvoiceArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ShiftSnapshot.IX_RosterEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.InvoiceDetail.IX_WarehouseEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SupplierLog.IX_RosterEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SupplierLog.IX_WarehouseEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ShipmentEntry.IX_TerritoryEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CustomerLine.IX_TerritoryAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PayrollSnapshot.IX_SupplierArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.PayrollSnapshot.IX_SettlementDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.QuotaDaily.IX_InvoiceAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CatalogStatus.IX_ReconcileSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CatalogStatus.IX_OrdersSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.CatalogStatus.IX_ShiftDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RosterEntry.IX_ForecastStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RosterEntry.IX_CampaignHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RosterEntry.IX_OrdersEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RosterDaily.IX_ForecastStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.ClaimDetail.IX_ForecastStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TerritoryMonthly.IX_ForecastStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TerritoryMonthly.IX_CampaignHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.QuotaResult.IX_ForecastStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.QuotaResult.IX_CampaignHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TicketHeader.IX_BatchDetail | 0 | never | UNUSED | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetStatus.IX_ContractHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.AssetStatus.IX_MeterHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| METER.dbo.SupplierStaging.IX_SalesDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| METER.dbo.SupplierStaging.IX_ForecastQueue | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| METER.dbo.SupplierStaging.IX_AssetLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| METER.dbo.SupplierStaging.IX_TicketLog | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| SUPPLIER.dbo.ShiftAudit.IX_InvoiceArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.RouteDetail.IX_CatalogLine | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.SalesQueue.IX_SupplierDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.StaffingHeader.IX_PayrollSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| PAYROLL.dbo.TerritoryDetail.IX_RosterHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| Hr.dbo.WarehouseSummary.IX_TicketResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| Hr.dbo.WarehouseSummary.IX_ContractLine | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| Hr.dbo.WarehouseSummary.IX_ForecastHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| Hr.dbo.WarehouseSummary.IX_MeterResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| Hr.dbo.WarehouseSummary.IX_TicketHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| Hr.dbo.WarehouseSummary.IX_ReconcileSummary | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| Hr.dbo.WarehouseSummary.IX_MeterDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| Hr.dbo.WarehouseSummary.IX_WarehouseStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| Hr.dbo.WarehouseSummary.IX_SalesAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| Hr.dbo.WarehouseSummary.IX_CatalogAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| Hr.dbo.WarehouseSummary.IX_CampaignArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| Hr.dbo.WarehouseSummary.IX_ShipmentAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| Hr.dbo.WarehouseSummary.IX_PayrollSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| Hr.dbo.ShiftArchive.IX_MeterDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| Hr.dbo.ShiftArchive.IX_CustomerHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| METER.dbo.CampaignStaging.IX_OrdersDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| CRED_2370.dbo.BookingQueue.IX_CampaignQueue | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| CRED_2370.dbo.BookingQueue.IX_ShipmentAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| CRED_2370.dbo.BookingQueue.IX_WarehouseArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| CRED_2370.dbo.BookingQueue.IX_ClaimStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| CRED_2370.dbo.AssetLine.IX_TicketEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| CRED_2370.dbo.QuotaHeader.IX_ClaimSnapshot | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| CRED_2370.dbo.QuotaHeader.IX_CatalogResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| CRED_2370.dbo.History.IX_ClaimStaging | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| CRED_2370.dbo.ShiftStaging.IX_RouteDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| CRED_2370.dbo.ClaimEntry.IX_ForecastHistory | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| METER.dbo.CampaignStaging.IX_PolicyMonthly | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| SUPPLIER.dbo.jobs.IX_ClaimEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| SUPPLIER.dbo.LedgerResult.IX_TicketAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| SUPPLIER.dbo.LedgerResult.IX_BillingHeader | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| CRED_2370.dbo.ClaimEntry.IX_CampaignDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| CRED_2370.dbo.ClaimEntry.IX_PayrollStatus | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| host-262.dbo.LedgerDetail.IX_PolicyAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| METER.dbo.CampaignStaging.IX_SettlementDaily | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| SUPPLIER.dbo.LedgerResult.IX_RouteDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| SUPPLIER.dbo.LedgerResult.IX_ReconcileEntry | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| SUPPLIER.dbo.LedgerResult.IX_RouteResult | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| SUPPLIER.dbo.LedgerResult.IX_SalesAudit | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| SUPPLIER.dbo.ShiftAudit.IX_InvoiceArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| METER.dbo.CampaignStaging.IX_WarehouseDetail | 0 | never | COLD | review, then DROP |
| SALES.dbo.ShiftAudit.IX_InvoiceArchive | 0 | never | COLD | review, then DROP |
Total 3,144.1 MB of index to rebuild. Fragmentation is measured in LIMITED mode, so record count and page density are not collected — they need a SAMPLED scan.
| Index | Part | Type | Frag | Pages | Size MB | Stats updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METER\dbo.SettlementLog.PK_PolicyQueue | 1/1 | CLUSTERED | 98.7% | 41,949 | 327.7 | 2024-11-05 15:30:10 | REBUILD |
| SALES\dbo.SupplierEntry.PK_SalesStaging | 1/1 | CLUSTERED | 95.6% | 1,480 | 11.6 | 2026-03-27 10:37:58 | REBUILD |
| TMS\dbo.CatalogHeader.PK_BillingArchive | 1/1 | CLUSTERED | 91.2% | 6,998 | 54.7 | 2021-11-12 14:58:05 | REBUILD |
| BILLING\dbo.PayrollEntry.PK_CatalogSummary | 1/1 | CLUSTERED | 90.2% | 10,521 | 82.2 | 2023-04-11 13:29:50 | REBUILD |
| BILLING\dbo.MeterHistory.PK_WarehouseHeader | 1/1 | CLUSTERED | 90.1% | 2,606 | 20.4 | 2026-04-10 15:16:26 | REBUILD |
| SUPPLIER\dbo.MeterSnapshot.IX_ReconcileQueue | 1/1 | CLUSTERED | 88.1% | 184,387 | 1440.5 | 2026-07-09 09:36:49 | REBUILD |
| METER\dbo.SupplierStaging.IX_AssetLog | 1/1 | NONCLUSTERED | 79.6% | 3,010 | 23.5 | 2022-05-07 11:27:09 | REBUILD |
| TMS\dbo.TicketSummary.PK_BatchStatus | 1/1 | CLUSTERED | 78.7% | 5,022 | 39.2 | 2021-11-04 14:43:27 | REBUILD |
| SUPPLIER\dbo.MeterQueue.IX_ForecastStatus | 1/1 | NONCLUSTERED | 77.5% | 13,755 | 107.5 | 2026-09-02 18:31:56 | REBUILD |
| TMS\dbo.ShiftQueue.PK_BillingQueue | 1/1 | CLUSTERED | 56.6% | 1,936 | 15.1 | 2021-12-02 13:51:33 | REORGANIZE |
| SUPPLIER\dbo.MeterQueue.IX_CatalogDaily | 1/1 | NONCLUSTERED | 46.4% | 13,483 | 105.3 | 2026-08-12 08:51:20 | REORGANIZE |
| SUPPLIER\dbo.MeterQueue.IX_ContractDaily | 1/1 | NONCLUSTERED | 43.6% | 53,883 | 421.0 | 2026-08-25 14:11:34 | REORGANIZE |
| BILLING\dbo.AssetHistory.PK_ContractResult | 1/1 | CLUSTERED | 38.5% | 1,851 | 14.5 | 2022-07-02 09:36:41 | REORGANIZE |
| SUPPLIER\dbo.MeterQueue.PK_ContractStaging | 1/1 | CLUSTERED | 37.9% | 56,087 | 438.2 | 2026-03-06 16:23:57 | REORGANIZE |
| METER\dbo.SupplierStaging.IX_SalesDaily | 1/1 | NONCLUSTERED | 37.5% | 5,471 | 42.7 | 2022-05-07 11:27:09 | REORGANIZE |
Every index on the instance, including the healthy ones — the answer to "is THIS index used?" has to be here, not only the problems.
| Index | id | Type | Uniq | PK | Constr | Filt | Disabled | seeks | scans | lookups | updates | last_read | last_stats_update | State | Recommend action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| host-459.app.ShiftAudit.PK_SettlementResult | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | 2026-02-12 13:34:46 | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.app.ReconcileDaily.PK_LedgerResult | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.app.SupplierLog.PK_SalesDetail | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.app.ReconcileQueue.PK_RosterQueue | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.app.App.PK_InvoiceResult | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | 2026-02-12 10:02:15 | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.app.ClaimResult.PK_PayrollResult | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | 2026-02-12 10:02:15 | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.app.ContractStaging.PK_SalesSummary | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.app.CampaignMonthly.PK_CatalogHeader | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.app.Level.PK_ShiftStaging | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | 2026-02-12 10:13:16 | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.app.CampaignEntry.PK_RosterDaily | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | 2026-02-12 10:02:15 | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.app.ReconcileSnapshot.PK_SupplierArchive | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.app.CatalogMonthly.PK_ClaimHeader | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | 2026-02-12 10:02:15 | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.app.CatalogMonthly.UX_OrdersMonthly | 2 | NONCLUSTERED | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | 2026-02-12 11:24:46 | COLD | review carefully — unique | ||||
| host-459.app.ClaimResult.PK_ShipmentStaging | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.app.ClaimResult.UX_ReconcileAudit | 2 | NONCLUSTERED | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | review carefully — unique | ||||
| host-459.cfg.QuotaStatus.PK_StaffingLine | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.dbo.ContractEntry.PK_SettlementStatus | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.dbo.QuotaLine.PK_ClaimSummary | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.dbo.QuotaLine.UX_ForecastSummary | 2 | NONCLUSTERED | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | review carefully — unique | ||||
| host-459.hr.MeterHistory.PK_BillingArchive | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-459.hr.MeterHistory.UX_QuotaAudit | 2 | NONCLUSTERED | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | review carefully — unique | ||||
| host-110.app.ShiftAudit.PK_SettlementResult | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.ShiftAudit.UX_PayrollAudit | 2 | NONCLUSTERED | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | review carefully — unique | ||||
| host-110.app.ReconcileDaily.PK_LedgerResult | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.PolicyStatus.PK_RouteArchive | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.SupplierLog.PK_SalesDetail | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.ReconcileQueue.PK_RosterQueue | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.App.PK_InvoiceResult | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.CampaignAudit.PK_BillingMonthly | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.MeterArchive.PK_BillingStaging | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.LedgerDaily.PK_CustomerStatus | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.Group.PK_BookingEntry | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.PricingLog.PK_AssetResult | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.BatchQueue.PK_ShiftHeader | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.CampaignMonthly.PK_CatalogHeader | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.ShipmentResult.PK_SettlementSummary | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.TerritoryQueue.PK_SettlementLine | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.InvoiceLine.PK_ClaimSummary | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.ReconcileSnapshot.PK_SupplierArchive | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.CatalogMonthly.PK_ClaimHeader | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.app.ClaimResult.PK_ShipmentStaging | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.cfg.QuotaStatus.PK_StaffingLine | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| host-110.dbo.ContractEntry.PK_SettlementStatus | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| SUPPLIER.dbo.ShiftStatus.PK_WarehouseHeader | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | 2020-04-09 08:57:09 | COLD | KEEP — primary key | |||
| SUPPLIER.dbo.CampaignHeader.PK_CampaignDaily | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | KEEP — primary key | |||
| SUPPLIER.dbo.ShiftAudit.IX_InvoiceArchive | 2 | NONCLUSTERED | 0 | 0 | 0 | 0 | never | never | COLD | review, then DROP | |||||
| SUPPLIER.dbo.SupplierQueue.PK_ContractHistory | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | 2020-05-22 09:49:13 | COLD | KEEP — primary key | |||
| SUPPLIER.dbo.SettlementLine.PK_QuotaStatus | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | 2020-02-10 07:42:35 | COLD | KEEP — primary key | |||
| SUPPLIER.dbo.CRED_1060.PK_QuotaStatus | 1 | CLUSTERED | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | 2020-01-22 08:29:34 | COLD | KEEP — primary key | |||
| SUPPLIER.dbo.CRED_1060.IX_MeterHistory | 2 | NONCLUSTERED | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | never | 2020-01-22 08:29:34 | COLD | review carefully — unique | ||||
