Coverage report: 77%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.1, created at 2025-07-28 08:43 -0700

File function statements missing excluded branches partial coverage
gcid/__init__.py (no function) 0 0 0 0 0 100%
gcid/config.py (no function) 5 0 0 0 0 100%
gcid/gcid.py ApiError.__init__ 1 0 0 0 0 100%
gcid/gcid.py IdError.__init__ 1 0 0 0 0 100%
gcid/gcid.py SequenceError.__init__ 1 0 0 0 0 100%
gcid/gcid.py seq_to_id 15 2 0 6 2 81%
gcid/gcid.py id_type 7 2 0 4 2 64%
gcid/gcid.py id_to_seq 27 4 0 14 4 80%
gcid/gcid.py asset_seq_to_id 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py asset_id_to_seq 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py profile_seq_to_id 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py profile_id_to_seq 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py org_seq_to_id 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py org_id_to_seq 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py file_seq_to_id 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py file_id_to_seq 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py event_seq_to_id 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py event_id_to_seq 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py topo_seq_to_id 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py topo_id_to_seq 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py job_def_seq_to_id 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py job_def_id_to_seq 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py job_seq_to_id 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py job_id_to_seq 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py job_result_seq_to_id 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py job_result_id_to_seq 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py reader_seq_to_id 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py reader_id_to_seq 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py tag_seq_to_id 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py tag_id_to_seq 1 1 0 0 0 0%
gcid/gcid.py (no function) 72 0 0 0 0 100%
gcid/location.py location 1 1 0 0 0 0%
gcid/location.py (no function) 2 2 0 0 0 0%
Total   154 33 0 24 8 77%

No items found using the specified filter.