[[0.0826 0.1655 0.2098 0.1086 0.1197 0.2242 0.1825 0.1742 0.1682 0.2473 ... 0.0982 0.103  0.0859 0.1223 0.1425 0.0913 0.198  0.1321 0.2392 0.2158]
 [0.1255 0.1978 0.2182 0.0641 0.0995 0.1595 0.1758 0.0887 0.0187 0.1229 ... 0.1209 0.0955 0.0831 0.1556 0.1336 0.1158 0.1474 0.1327 0.0919 0.1344]
 [0.1359 0.2312 0.1509 0.1295 0.1598 0.1912 0.1609 0.173  0.1533 0.2002 ... 0.1615 0.171  0.0881 0.1057 0.1419 0.151  0.1899 0.1102 0.1347 0.1729]
 [0.211  0.325  0.2006 0.219  0.1974 0.2346 0.2301 0.1861 0.2464 0.2472 ... 0.2182 0.2608 0.119  0.2159 0.1676 0.2482 0.2496 0.2061 0.1786 0.1945]
 [0.1778 0.1659 0.2079 0.1045 0.2218 0.1657 0.1676 0.1506 0.1642 0.2057 ... 0.1663 0.2632 0.0808 0.1876 0.1217 0.2568 0.1466 0.1481 0.1715 0.2094]
 [0.1582 0.1674 0.2514 0.1257 0.1586 0.1893 0.2357 0.1356 0.1106 0.1589 ... 0.1205 0.1584 0.0544 0.1514 0.1517 0.1734 0.2126 0.1664 0.1744 0.1439]
 [0.127  0.1572 0.0827 0.1084 0.0724 0.1056 0.2058 0.0284 0.0478 0.0847 ... 0.0258 0.0464 0.     0.1207 0.0721 0.1288 0.0923 0.1045 0.0455 0.0754]
 [0.0947 0.1649 0.2578 0.0782 0.1667 0.1335 0.1548 0.1039 0.1849 0.1849 ... 0.1309 0.124  0.0641 0.1863 0.1519 0.2025 0.1513 0.1391 0.1147 0.1293]
 [0.2261 0.1781 0.2226 0.1613 0.1953 0.1989 0.2797 0.2365 0.2334 0.2637 ... 0.1737 0.1479 0.1315 0.2081 0.1154 0.2052 0.2268 0.2501 0.2597 0.1895]
 [0.1068 0.2165 0.1865 0.1723 0.1564 0.2305 0.2375 0.1335 0.1706 0.2827 ... 0.101  0.0932 0.1312 0.2115 0.1275 0.16   0.2045 0.1799 0.1877 0.1819]]
