Wavelength(m)	n	k
# material: Al2O3
# source: M. R. Querry. Optical constants, Contractor Report CRDC-CR-85034 (1985)
# conditions: -Al2O3 (Sapphire). Ordinary ray (o).
# upstream: polyanskiy/refractiveindex.info-database@ff11b58 main/Al2O3/nk/Querry-o.yml
# type: tabulated nk
# range: 2.1000e-07 - 5.5556e-05 m
# converted: 2026-07-31 (wavelength um -> m)
2.100000e-07	1.831	-0.052
2.200000e-07	1.817	-0.039
2.300000e-07	1.805	-0.026
2.400000e-07	1.793	-0.019
2.500000e-07	1.789	-0.016
2.600000e-07	1.779	-0.01
2.700000e-07	1.776	-0.004
2.800000e-07	1.772	-0.001
2.900000e-07	1.767	0.001
3.000000e-07	1.762	0.007
3.100000e-07	1.762	0.01
3.200000e-07	1.762	0.012
3.300000e-07	1.761	0.013
3.400000e-07	1.76	0.014
3.500000e-07	1.758	0.015
3.600000e-07	1.757	0.017
3.700000e-07	1.757	0.018
3.800000e-07	1.757	0.018
3.900000e-07	1.757	0.019
4.000000e-07	1.756	0.019
4.100000e-07	1.755	0.019
4.200000e-07	1.754	0.019
4.300000e-07	1.754	0.02
4.400000e-07	1.754	0.021
4.500000e-07	1.754	0.021
4.600000e-07	1.754	0.021
4.700000e-07	1.754	0.021
4.800000e-07	1.754	0.021
4.900000e-07	1.754	0.021
5.000000e-07	1.754	0.021
5.100000e-07	1.753	0.021
5.200000e-07	1.753	0.021
5.300000e-07	1.753	0.02
5.400000e-07	1.753	0.021
5.500000e-07	1.753	0.021
5.600000e-07	1.752	0.02
5.700000e-07	1.752	0.021
5.800000e-07	1.752	0.02
5.900000e-07	1.752	0.02
6.000000e-07	1.752	0.02
6.100000e-07	1.751	0.02
6.200000e-07	1.751	0.021
6.300000e-07	1.751	0.02
6.400000e-07	1.751	0.02
6.500000e-07	1.751	0.02
6.600000e-07	1.751	0.02
6.700000e-07	1.751	0.02
6.800000e-07	1.751	0.02
6.900000e-07	1.751	0.021
7.000000e-07	1.751	0.02
7.100000e-07	1.751	0.02
7.200000e-07	1.751	0.02
7.300000e-07	1.75	0.02
7.400000e-07	1.75	0.02
7.500000e-07	1.75	0.02
7.600000e-07	1.75	0.02
7.700000e-07	1.75	0.02
7.800000e-07	1.75	0.02
7.900000e-07	1.75	0.02
8.000000e-07	1.75	0.02
8.100000e-07	1.75	0.02
8.200000e-07	1.75	0.02
8.300000e-07	1.75	0.02
8.400000e-07	1.75	0.02
8.500000e-07	1.75	0.02
8.600000e-07	1.75	0.02
8.700000e-07	1.75	0.02
8.800000e-07	1.75	0.02
8.900000e-07	1.75	0.02
9.000000e-07	1.75	0.02
9.100000e-07	1.75	0.02
9.200000e-07	1.75	0.02
9.300000e-07	1.75	0.02
9.400000e-07	1.75	0.02
9.500000e-07	1.75	0.02
9.600000e-07	1.75	0.02
9.700000e-07	1.75	0.02
9.800000e-07	1.75	0.02
9.900000e-07	1.749	0.02
1.000000e-06	1.749	0.02
1.010000e-06	1.749	0.02
1.020000e-06	1.749	0.02
1.030000e-06	1.749	0.02
1.040000e-06	1.749	0.02
1.050000e-06	1.749	0.02
1.060000e-06	1.749	0.02
1.070000e-06	1.749	0.02
1.080000e-06	1.749	0.02
1.090000e-06	1.749	0.02
1.100000e-06	1.749	0.02
1.110000e-06	1.749	0.02
1.120000e-06	1.749	0.02
1.130000e-06	1.749	0.02
1.140000e-06	1.749	0.02
1.150000e-06	1.749	0.02
1.160000e-06	1.749	0.02
1.170000e-06	1.749	0.02
1.180000e-06	1.749	0.02
1.190000e-06	1.749	0.02
1.200000e-06	1.749	0.021
1.210000e-06	1.749	0.021
1.220000e-06	1.749	0.02
1.230000e-06	1.749	0.021
1.240000e-06	1.749	0.02
1.250000e-06	1.749	0.02
1.260000e-06	1.749	0.02
1.270000e-06	1.749	0.019
1.280000e-06	1.749	0.019
1.290000e-06	1.749	0.019
1.300000e-06	1.749	0.019
1.310000e-06	1.748	0.019
1.320000e-06	1.748	0.019
1.330000e-06	1.748	0.019
1.340000e-06	1.748	0.019
1.350000e-06	1.748	0.019
1.360000e-06	1.748	0.02
1.370000e-06	1.748	0.019
1.380000e-06	1.748	0.02
1.390000e-06	1.749	0.02
1.400000e-06	1.748	0.02
1.410000e-06	1.748	0.02
1.420000e-06	1.748	0.019
1.430000e-06	1.748	0.019
1.440000e-06	1.748	0.019
1.450000e-06	1.748	0.02
1.460000e-06	1.748	0.019
1.470000e-06	1.748	0.019
1.480000e-06	1.748	0.018
1.490000e-06	1.747	0.019
1.500000e-06	1.747	0.019
1.510000e-06	1.747	0.018
1.520000e-06	1.747	0.018
1.530000e-06	1.746	0.018
1.540000e-06	1.746	0.019
1.550000e-06	1.747	0.018
1.560000e-06	1.746	0.018
1.570000e-06	1.746	0.018
1.580000e-06	1.745	0.018
1.590000e-06	1.745	0.016
1.600000e-06	1.745	0.018
1.610000e-06	1.745	0.018
1.620000e-06	1.745	0.018
1.630000e-06	1.744	0.018
1.640000e-06	1.744	0.018
1.650000e-06	1.744	0.019
1.660000e-06	1.744	0.019
1.670000e-06	1.744	0.019
1.680000e-06	1.744	0.019
1.690000e-06	1.744	0.019
1.700000e-06	1.744	0.019
1.710000e-06	1.744	0.019
1.720000e-06	1.744	0.019
1.730000e-06	1.744	0.019
1.740000e-06	1.743	0.018
1.750000e-06	1.743	0.019
1.760000e-06	1.743	0.019
1.770000e-06	1.744	0.018
1.780000e-06	1.744	0.018
1.790000e-06	1.743	0.017
1.800000e-06	1.743	0.017
1.810000e-06	1.742	0.017
1.820000e-06	1.742	0.018
1.830000e-06	1.742	0.017
1.840000e-06	1.741	0.017
1.850000e-06	1.74	0.017
1.860000e-06	1.739	0.018
1.870000e-06	1.739	0.019
1.880000e-06	1.74	0.02
1.890000e-06	1.741	0.02
1.900000e-06	1.741	0.02
1.910000e-06	1.741	0.019
1.920000e-06	1.741	0.019
1.930000e-06	1.741	0.019
1.940000e-06	1.741	0.019
1.950000e-06	1.741	0.019
1.960000e-06	1.741	0.019
1.970000e-06	1.74	0.018
1.980000e-06	1.74	0.018
1.990000e-06	1.739	0.018
2.000000e-06	1.739	0.018
2.010000e-06	1.739	0.018
2.020000e-06	1.738	0.018
2.030000e-06	1.738	0.018
2.040000e-06	1.737	0.018
2.050000e-06	1.737	0.019
2.060000e-06	1.737	0.019
2.070000e-06	1.737	0.019
2.080000e-06	1.737	0.019
2.090000e-06	1.737	0.019
2.100000e-06	1.737	0.018
2.110000e-06	1.736	0.018
2.120000e-06	1.736	0.018
2.130000e-06	1.736	0.019
2.140000e-06	1.735	0.019
2.150000e-06	1.735	0.019
2.160000e-06	1.735	0.019
2.170000e-06	1.735	0.02
2.180000e-06	1.735	0.019
2.190000e-06	1.735	0.019
2.200000e-06	1.734	0.019
2.210000e-06	1.734	0.02
2.220000e-06	1.734	0.02
2.230000e-06	1.734	0.021
2.240000e-06	1.734	0.02
2.250000e-06	1.734	0.02
2.260000e-06	1.734	0.021
2.270000e-06	1.734	0.02
2.280000e-06	1.734	0.02
2.290000e-06	1.734	0.02
2.300000e-06	1.734	0.02
2.310000e-06	1.733	0.02
2.320000e-06	1.733	0.02
2.330000e-06	1.733	0.02
2.340000e-06	1.733	0.02
2.350000e-06	1.733	0.02
2.360000e-06	1.733	0.02
2.370000e-06	1.732	0.02
2.380000e-06	1.732	0.021
2.390000e-06	1.732	0.02
2.400000e-06	1.732	0.021
2.410000e-06	1.732	0.02
2.420000e-06	1.732	0.02
2.430000e-06	1.732	0.02
2.440000e-06	1.732	0.019
2.450000e-06	1.732	0.02
2.460000e-06	1.732	0.019
2.470000e-06	1.731	0.019
2.480000e-06	1.731	0.019
2.490000e-06	1.73	0.018
2.500000e-06	1.729	0.018
2.506300e-06	1.729	0.019
2.512600e-06	1.729	0.019
2.518900e-06	1.729	0.019
2.525300e-06	1.728	0.019
2.531600e-06	1.728	0.018
2.538100e-06	1.728	0.019
2.544500e-06	1.728	0.019
2.551000e-06	1.728	0.019
2.557500e-06	1.727	0.019
2.564100e-06	1.727	0.019
2.570700e-06	1.727	0.019
2.577300e-06	1.727	0.019
2.584000e-06	1.727	0.02
2.590700e-06	1.726	0.019
2.597400e-06	1.726	0.019
2.604200e-06	1.726	0.019
2.611000e-06	1.726	0.02
2.617800e-06	1.726	0.02
2.624700e-06	1.726	0.02
2.631600e-06	1.725	0.02
2.638500e-06	1.725	0.02
2.645500e-06	1.725	0.02
2.652500e-06	1.725	0.02
2.659600e-06	1.725	0.02
2.666700e-06	1.724	0.02
2.673800e-06	1.724	0.02
2.681000e-06	1.725	0.02
2.688200e-06	1.725	0.02
2.695400e-06	1.724	0.02
2.702700e-06	1.724	0.019
2.710000e-06	1.723	0.019
2.717400e-06	1.723	0.019
2.724800e-06	1.722	0.02
2.732200e-06	1.722	0.021
2.739700e-06	1.722	0.021
2.747300e-06	1.723	0.021
2.754800e-06	1.723	0.021
2.762400e-06	1.723	0.021
2.770100e-06	1.723	0.021
2.777800e-06	1.722	0.021
2.785500e-06	1.722	0.021
2.793300e-06	1.722	0.02
2.801100e-06	1.722	0.02
2.809000e-06	1.722	0.021
2.816900e-06	1.722	0.021
2.824900e-06	1.721	0.021
2.832900e-06	1.721	0.021
2.840900e-06	1.721	0.02
2.849000e-06	1.721	0.02
2.857100e-06	1.72	0.021
2.865300e-06	1.72	0.021
2.873600e-06	1.72	0.02
2.881800e-06	1.72	0.02
2.890200e-06	1.72	0.02
2.898600e-06	1.72	0.02
2.907000e-06	1.719	0.02
2.915500e-06	1.719	0.02
2.924000e-06	1.719	0.02
2.932600e-06	1.718	0.02
2.941200e-06	1.718	0.02
2.949900e-06	1.718	0.021
2.958600e-06	1.718	0.021
2.967400e-06	1.717	0.021
2.976200e-06	1.718	0.02
2.985100e-06	1.718	0.02
2.994000e-06	1.717	0.02
3.003000e-06	1.717	0.021
3.012000e-06	1.717	0.02
3.021100e-06	1.717	0.02
3.030300e-06	1.716	0.019
3.039500e-06	1.716	0.019
3.048800e-06	1.715	0.02
3.058100e-06	1.715	0.02
3.067500e-06	1.715	0.019
3.076900e-06	1.714	0.019
3.086400e-06	1.714	0.019
3.096000e-06	1.713	0.02
3.105600e-06	1.713	0.019
3.115300e-06	1.712	0.019
3.125000e-06	1.712	0.019
3.134800e-06	1.712	0.02
3.144700e-06	1.712	0.02
3.154600e-06	1.712	0.02
3.164600e-06	1.711	0.019
3.174600e-06	1.711	0.019
3.184700e-06	1.71	0.019
3.194900e-06	1.709	0.02
3.205100e-06	1.709	0.021
3.215400e-06	1.709	0.02
3.225800e-06	1.709	0.02
3.236200e-06	1.708	0.02
3.246800e-06	1.708	0.02
3.257300e-06	1.707	0.021
3.268000e-06	1.707	0.02
3.278700e-06	1.707	0.02
3.289500e-06	1.706	0.02
3.300300e-06	1.706	0.02
3.311300e-06	1.706	0.021
3.322300e-06	1.705	0.021
3.333300e-06	1.705	0.021
3.344500e-06	1.705	0.02
3.355700e-06	1.704	0.02
3.367000e-06	1.704	0.021
3.378400e-06	1.703	0.021
3.389800e-06	1.702	0.021
3.401400e-06	1.702	0.021
3.413000e-06	1.702	0.021
3.424700e-06	1.701	0.022
3.436400e-06	1.701	0.023
3.448300e-06	1.701	0.023
3.460200e-06	1.701	0.022
3.472200e-06	1.701	0.022
3.484300e-06	1.701	0.022
3.496500e-06	1.7	0.022
3.508800e-06	1.7	0.022
3.521100e-06	1.7	0.022
3.533600e-06	1.699	0.021
3.546100e-06	1.699	0.021
3.558700e-06	1.699	0.021
3.571400e-06	1.698	0.021
3.584200e-06	1.698	0.021
3.597100e-06	1.697	0.02
3.610100e-06	1.697	0.02
3.623200e-06	1.696	0.02
3.636400e-06	1.695	0.02
3.649600e-06	1.694	0.02
3.663000e-06	1.694	0.019
3.676500e-06	1.693	0.019
3.690000e-06	1.692	0.019
3.703700e-06	1.692	0.02
3.717500e-06	1.691	0.02
3.731300e-06	1.69	0.02
3.745300e-06	1.69	0.019
3.759400e-06	1.689	0.019
3.773600e-06	1.688	0.021
3.787900e-06	1.687	0.021
3.802300e-06	1.687	0.02
3.816800e-06	1.686	0.02
3.831400e-06	1.685	0.02
3.846200e-06	1.684	0.021
3.861000e-06	1.684	0.021
3.897600e-06	1.683	0.021
3.891100e-06	1.683	0.021
3.906300e-06	1.682	0.02
3.921600e-06	1.681	0.02
3.937000e-06	1.68	0.021
3.952600e-06	1.679	0.021
3.968300e-06	1.678	0.021
3.984100e-06	1.677	0.02
4.000000e-06	1.676	0.021
4.016100e-06	1.676	0.022
4.032300e-06	1.675	0.023
4.048600e-06	1.674	0.023
4.065000e-06	1.674	0.022
4.081600e-06	1.673	0.022
4.098400e-06	1.672	0.023
4.115200e-06	1.672	0.024
4.132200e-06	1.671	0.024
4.149400e-06	1.67	0.023
4.166700e-06	1.67	0.023
4.184100e-06	1.669	0.024
4.201700e-06	1.668	0.024
4.219400e-06	1.667	0.024
4.237300e-06	1.667	0.024
4.255300e-06	1.666	0.023
4.273500e-06	1.665	0.023
4.291800e-06	1.664	0.024
4.310300e-06	1.663	0.024
4.329000e-06	1.662	0.023
4.347800e-06	1.66	0.023
4.366800e-06	1.659	0.023
4.386000e-06	1.658	0.024
4.405300e-06	1.657	0.025
4.424800e-06	1.656	0.025
4.444400e-06	1.655	0.025
4.464300e-06	1.654	0.025
4.484300e-06	1.653	0.026
4.504500e-06	1.652	0.026
4.524900e-06	1.651	0.026
4.545500e-06	1.65	0.026
4.566200e-06	1.649	0.026
4.587200e-06	1.647	0.027
4.608300e-06	1.646	0.028
4.629600e-06	1.645	0.028
4.651200e-06	1.644	0.028
4.672900e-06	1.643	0.028
4.694800e-06	1.642	0.029
4.717000e-06	1.642	0.029
4.739300e-06	1.641	0.03
4.761900e-06	1.639	0.03
4.784700e-06	1.638	0.029
4.807700e-06	1.637	0.029
4.830900e-06	1.636	0.03
4.854400e-06	1.634	0.031
4.878000e-06	1.633	0.031
4.902000e-06	1.633	0.031
4.926100e-06	1.632	0.031
4.950500e-06	1.631	0.031
4.975100e-06	1.629	0.031
5.000000e-06	1.628	0.032
5.025100e-06	1.627	0.032
5.050500e-06	1.626	0.031
5.076100e-06	1.624	0.031
5.102000e-06	1.623	0.032
5.128200e-06	1.621	0.032
5.154600e-06	1.62	0.032
5.181300e-06	1.619	0.031
5.208300e-06	1.617	0.03
5.235600e-06	1.616	0.031
5.263200e-06	1.614	0.031
5.291000e-06	1.612	0.031
5.319100e-06	1.61	0.03
5.347600e-06	1.608	0.03
5.376300e-06	1.606	0.03
5.405400e-06	1.604	0.031
5.434800e-06	1.602	0.031
5.464500e-06	1.6	0.031
5.494500e-06	1.598	0.03
5.524900e-06	1.596	0.03
5.555600e-06	1.593	0.031
5.586600e-06	1.591	0.032
5.618000e-06	1.589	0.032
5.649700e-06	1.587	0.031
5.681800e-06	1.584	0.03
5.714300e-06	1.582	0.031
5.747100e-06	1.579	0.031
5.780300e-06	1.576	0.032
5.814000e-06	1.573	0.032
5.848000e-06	1.571	0.032
5.882400e-06	1.568	0.032
5.917200e-06	1.565	0.033
5.952400e-06	1.562	0.034
5.988000e-06	1.56	0.034
6.024100e-06	1.557	0.034
6.060600e-06	1.554	0.034
6.097600e-06	1.551	0.035
6.135000e-06	1.548	0.036
6.172800e-06	1.544	0.036
6.211200e-06	1.542	0.036
6.250000e-06	1.538	0.035
6.289300e-06	1.535	0.036
6.329100e-06	1.532	0.037
6.369400e-06	1.528	0.038
6.410300e-06	1.524	0.037
6.451600e-06	1.521	0.037
6.493500e-06	1.517	0.038
6.535900e-06	1.513	0.039
6.578900e-06	1.509	0.039
6.622500e-06	1.505	0.039
6.666700e-06	1.501	0.039
6.711400e-06	1.497	0.039
6.756800e-06	1.492	0.04
6.802700e-06	1.487	0.041
6.849300e-06	1.482	0.041
6.896600e-06	1.478	0.041
6.944400e-06	1.473	0.041
6.993000e-06	1.467	0.042
7.042300e-06	1.462	0.044
7.092200e-06	1.457	0.045
7.142900e-06	1.452	0.045
7.194200e-06	1.447	0.044
7.246400e-06	1.441	0.045
7.299300e-06	1.435	0.046
7.352900e-06	1.428	0.047
7.407400e-06	1.422	0.047
7.462700e-06	1.416	0.047
7.518800e-06	1.409	0.047
7.575800e-06	1.402	0.048
7.633600e-06	1.395	0.048
7.692300e-06	1.388	0.048
7.751900e-06	1.38	0.047
7.812500e-06	1.371	0.045
7.874000e-06	1.359	0.044
7.936500e-06	1.345	0.055
8.000000e-06	1.345	0.056
8.064500e-06	1.336	0.051
8.130100e-06	1.321	0.054
8.196700e-06	1.311	0.053
8.264500e-06	1.301	0.057
8.333300e-06	1.294	0.055
8.403400e-06	1.276	0.053
8.474600e-06	1.265	0.054
8.547000e-06	1.243	0.058
8.620700e-06	1.236	0.068
8.695700e-06	1.228	0.067
8.771900e-06	1.218	0.062
8.849600e-06	1.197	0.061
8.928600e-06	1.173	0.063
9.009000e-06	1.16	0.074
9.090900e-06	1.149	0.08
9.174300e-06	1.136	0.073
9.259300e-06	1.113	0.063
9.345800e-06	1.079	0.064
9.434000e-06	1.05	0.074
9.523800e-06	1.032	0.089
9.615400e-06	1.014	0.091
9.708700e-06	0.99	0.088
9.803900e-06	0.961	0.089
9.901000e-06	0.927	0.088
1.000000e-05	0.89	0.094
1.010100e-05	0.854	0.097
1.020410e-05	0.813	0.103
1.030930e-05	0.768	0.108
1.041670e-05	0.717	0.112
1.052630e-05	0.658	0.12
1.063830e-05	0.592	0.13
1.075270e-05	0.514	0.139
1.086960e-05	0.401	0.166
1.098900e-05	0.279	0.239
1.111110e-05	0.182	0.355
1.123600e-05	0.124	0.484
1.136360e-05	0.098	0.608
1.149430e-05	0.087	0.719
1.162790e-05	0.083	0.822
1.176470e-05	0.081	0.915
1.190480e-05	0.079	1.002
1.204820e-05	0.078	1.088
1.219510e-05	0.078	1.176
1.234570e-05	0.079	1.266
1.250000e-05	0.082	1.356
1.265820e-05	0.083	1.439
1.282050e-05	0.081	1.524
1.298700e-05	0.08	1.618
1.315790e-05	0.079	1.721
1.333330e-05	0.079	1.833
1.351350e-05	0.08	1.948
1.369860e-05	0.091	2.064
1.388890e-05	0.105	2.178
1.408450e-05	0.114	2.311
1.428570e-05	0.114	2.466
1.449280e-05	0.117	2.645
1.470590e-05	0.135	2.838
1.492540e-05	0.172	3.049
1.515150e-05	0.243	3.326
1.538460e-05	0.369	3.683
1.562500e-05	0.664	4.25
1.587300e-05	1.672	3.46
1.612900e-05	0.735	3.626
1.639340e-05	0.774	4.26
1.666670e-05	1.062	4.919
1.694920e-05	1.523	5.835
1.724140e-05	2.382	6.996
1.754390e-05	5.146	8.491
1.785710e-05	8.559	3.839
1.818180e-05	6.585	1.299
1.851850e-05	5.308	0.642
1.886790e-05	4.497	0.42
1.923080e-05	3.797	0.48
1.960780e-05	3.232	0.662
2.000000e-05	2.725	0.591
2.040820e-05	1.951	0.573
2.083330e-05	0.629	1.22
2.127660e-05	0.283	2.824
2.173910e-05	0.512	4.73
2.222220e-05	1.472	7.373
2.272730e-05	7.25	11.173
2.325580e-05	9.484	1.231
2.380950e-05	6.881	0.312
2.439020e-05	5.718	0.108
2.500000e-05	5.02	0.066
2.564100e-05	3.879	0.606
2.631580e-05	5.677	1.312
2.702700e-05	4.903	0.108
2.777780e-05	4.56	-0.069
2.857140e-05	4.279	-0.089
2.941180e-05	4.122	-0.043
3.030300e-05	4	0.01
3.125000e-05	3.893	0.046
3.225810e-05	3.803	0.019
3.333330e-05	3.723	0.013
3.448280e-05	3.667	0.077
3.571430e-05	3.646	0.077
3.703700e-05	3.617	0.067
3.846150e-05	3.571	0.048
4.000000e-05	3.53	0.028
4.166670e-05	3.492	0.013
4.347830e-05	3.458	0.021
4.545450e-05	3.426	0.028
4.761900e-05	3.398	0.028
5.000000e-05	3.372	0.018
5.263160e-05	3.348	0.009
5.555560e-05	3.326	0.011
