1m2sA	2ktxA	longer_fraction	0.972972972973
1m2sA	2axkA	longer_fraction	0.972972972973
1m2sA	2b68A	longer_fraction	0.864864864865
1m2sA	1scoA	longer_fraction	0.972972972973
1m2sA	1lmrA	longer_fraction	0.685714285714
1m2sA	1wqbA	longer_fraction	0.6875
1m2sA	2jtbA	longer_fraction	0.818181818182
1m2sA	1qk6A	longer_fraction	0.727272727273
1m2sA	1lu8A	longer_fraction	0.705882352941
1m2sA	1kozA	longer_fraction	0.444444444444
1m2sA	1eyoA	longer_fraction	0.678571428571
1m2sA	1s6xA	longer_fraction	0.735294117647
1m2sA	2a2vA	longer_fraction	0.705882352941
1m2sA	1la4A	longer_fraction	0.794117647059
1m2sA	1clvI	longer_fraction	0.71875
1m2sA	1izbC	longer_fraction	0.761904761905
1m2sA	1jcaC	longer_fraction	0.666666666667
1m2sA	1aphA	longer_fraction	0.714285714286
1m2sA	2bn3A	longer_fraction	0.761904761905
1m2sA	2jumA	longer_fraction	0.761904761905
1m2sA	3gkyC	longer_fraction	0.761904761905
1m2sA	1xw7C	longer_fraction	0.714285714286
1m2sA	1iohA	longer_fraction	0.761904761905
1m2sA	3kq6A	longer_fraction	0.761904761905
1m2sA	1os3A	longer_fraction	0.714285714286
1m2sA	2qkiH	longer_fraction	1.0
1m2sA	1b45A	longer_fraction	1.0
1m2sA	1notA	longer_fraction	1.0
1m2sA	1hjeA	longer_fraction	1.0
1m2sA	2frbA	longer_fraction	0.916666666667
1m2sA	2fr9A	longer_fraction	1.0
1m2sA	1r8tA	longer_fraction	0.8
1m2sA	1hy2F	longer_fraction	1.0
1m2sA	1hxzD	longer_fraction	1.0
1m2sA	1hqqH	longer_fraction	1.0
1m2sA	2v1vA	longer_fraction	0.896551724138
1m2sA	1f2sI	longer_fraction	0.964285714286
1m2sA	1lu0A	longer_fraction	0.965517241379
1m2sA	1ppeI	longer_fraction	0.931034482759
1m2sA	2stbI	longer_fraction	0.793103448276
1m2sA	1mctI	longer_fraction	0.928571428571
1m2sA	2it8A	longer_fraction	0.896551724138
1m2sA	1mcvI	longer_fraction	1.0
1m2sA	2it7A	longer_fraction	0.892857142857
1m2sA	1kvfA	longer_fraction	0.8125
1m2sA	1ma2A	longer_fraction	0.764705882353
1m2sA	1pg1A	longer_fraction	0.666666666667
1m2sA	1zy6A	longer_fraction	0.777777777778
1m2sA	1wo0A	longer_fraction	0.764705882353
1m2sA	1kfpA	longer_fraction	0.764705882353
1m2sA	1hvzA	longer_fraction	0.722222222222
1m2sA	1rkkA	longer_fraction	0.777777777778
1m2sA	2b5kA	longer_fraction	0.684210526316
1m2sA	1x7kA	longer_fraction	0.842105263158
1m2sA	2oqjL	longer_fraction	0.947368421053
1m2sA	2oqjF	longer_fraction	0.8
1m2sA	1tmrA	longer_fraction	0.894736842105
1m2sA	1fgdA	longer_fraction	0.833333333333
1m2sA	1egtA	longer_fraction	0.882352941176
1m2sA	1b5nA	longer_fraction	0.782608695652
1m2sA	2eqhA	longer_fraction	0.826086956522
1m2sA	2djcA	longer_fraction	0.608695652174
1m2sA	1v28A	longer_fraction	0.652173913043
1m2sA	2dj9A	longer_fraction	0.782608695652
1m2sA	1irrA	longer_fraction	0.782608695652
1m2sA	1dg2A	longer_fraction	0.866666666667
1m2sA	1a0mB	longer_fraction	0.9375
1m2sA	1penA	longer_fraction	0.75
1m2sA	1m2cA	longer_fraction	0.8125
1m2sA	2uz6K	longer_fraction	0.875
1m2sA	2br8G	longer_fraction	0.75
1m2sA	1akgA	longer_fraction	0.9375
1m2sA	1ul2A	longer_fraction	0.9375
1m2sA	2h8sA	longer_fraction	0.75
1m2sA	2gczA	longer_fraction	1.0
1m2sA	2pm1A	longer_fraction	0.851851851852
1m2sA	2pm5A	longer_fraction	0.851851851852
1m2sA	3lo1A	longer_fraction	0.866666666667
1m2sA	1dfnA	longer_fraction	0.866666666667
1m2sA	2pm4B	longer_fraction	0.866666666667
1m2sA	3lo2B	longer_fraction	0.866666666667
1m2sA	3loeA	longer_fraction	0.866666666667
1m2sA	3gnyB	longer_fraction	0.866666666667
1m2sA	3lvxA	longer_fraction	0.866666666667
1m2sA	3h6cA	longer_fraction	0.866666666667
1m2sA	2nlpA	longer_fraction	0.444444444444
1m2sA	2nlbD	longer_fraction	0.75
1m2sA	2nlgD	longer_fraction	0.75
1m2sA	2nlhA	longer_fraction	0.388888888889
1m2sA	2nlqB	longer_fraction	0.75
1m2sA	2nlcA	longer_fraction	0.75
1m2sA	2nldB	longer_fraction	0.75
1m2sA	2nleB	longer_fraction	0.722222222222
1m2sA	1ijuD	longer_fraction	0.75
1m2sA	2plzA	longer_fraction	0.583333333333
1m2sA	2ny9X	longer_fraction	0.837837837838
1m2sA	1l4vA	longer_fraction	0.864864864865
1m2sA	2crdA	longer_fraction	0.972222222222
2ktxA	2axkA	longer_fraction	0.972972972973
2ktxA	2b68A	longer_fraction	0.894736842105
2ktxA	2ck4A	longer_fraction	1.0
2ktxA	1scoA	longer_fraction	1.0
2ktxA	1lmrA	longer_fraction	0.857142857143
2ktxA	1wqbA	longer_fraction	0.75
2ktxA	2jtbA	longer_fraction	0.909090909091
2ktxA	1qk6A	longer_fraction	0.878787878788
2ktxA	1lu8A	longer_fraction	0.382352941176
2ktxA	1kozA	longer_fraction	0.833333333333
2ktxA	1eyoA	longer_fraction	0.464285714286
2ktxA	1s6xA	longer_fraction	0.794117647059
2ktxA	2a2vA	longer_fraction	0.823529411765
2ktxA	1la4A	longer_fraction	0.852941176471
2ktxA	1clvI	longer_fraction	0.78125
2ktxA	1izbC	longer_fraction	0.857142857143
2ktxA	1jcaC	longer_fraction	0.619047619048
2ktxA	1aphA	longer_fraction	0.857142857143
2ktxA	2bn3A	longer_fraction	0.714285714286
2ktxA	2jumA	longer_fraction	0.714285714286
2ktxA	3gkyC	longer_fraction	0.904761904762
2ktxA	1xw7C	longer_fraction	0.666666666667
2ktxA	1iohA	longer_fraction	0.714285714286
2ktxA	3kq6A	longer_fraction	0.761904761905
2ktxA	1os3A	longer_fraction	0.857142857143
2ktxA	2qkiH	longer_fraction	0.923076923077
2ktxA	1b45A	longer_fraction	1.0
2ktxA	1notA	longer_fraction	0.769230769231
2ktxA	1hjeA	longer_fraction	0.846153846154
2ktxA	2frbA	longer_fraction	0.5
2ktxA	2fr9A	longer_fraction	0.916666666667
2ktxA	1r8tA	longer_fraction	0.733333333333
2ktxA	1hy2F	longer_fraction	0.833333333333
2ktxA	1hxzD	longer_fraction	1.0
2ktxA	1hqqH	longer_fraction	1.0
2ktxA	2v1vA	longer_fraction	0.862068965517
2ktxA	1f2sI	longer_fraction	0.892857142857
2ktxA	1lu0A	longer_fraction	0.862068965517
2ktxA	1ppeI	longer_fraction	0.862068965517
2ktxA	2stbI	longer_fraction	0.862068965517
2ktxA	1mctI	longer_fraction	0.892857142857
2ktxA	2it8A	longer_fraction	0.862068965517
2ktxA	1mcvI	longer_fraction	0.892857142857
2ktxA	2it7A	longer_fraction	0.928571428571
2ktxA	1kvfA	longer_fraction	1.0
2ktxA	1ma2A	longer_fraction	0.882352941176
2ktxA	1pg1A	longer_fraction	0.888888888889
2ktxA	1zy6A	longer_fraction	0.833333333333
2ktxA	1wo0A	longer_fraction	0.941176470588
2ktxA	1kfpA	longer_fraction	0.882352941176
2ktxA	1hvzA	longer_fraction	0.888888888889
2ktxA	1rkkA	longer_fraction	0.833333333333
2ktxA	2b5kA	longer_fraction	0.789473684211
2ktxA	1x7kA	longer_fraction	0.842105263158
2ktxA	2oqjL	longer_fraction	1.0
2ktxA	2oqjF	longer_fraction	0.95
2ktxA	1tmrA	longer_fraction	0.894736842105
2ktxA	1fgdA	longer_fraction	1.0
2ktxA	1egtA	longer_fraction	1.0
2ktxA	1b5nA	longer_fraction	0.782608695652
2ktxA	2eqhA	longer_fraction	0.826086956522
2ktxA	2djcA	longer_fraction	1.0
2ktxA	1v28A	longer_fraction	1.0
2ktxA	2dj9A	longer_fraction	0.695652173913
2ktxA	1irrA	longer_fraction	0.739130434783
2ktxA	1dg2A	longer_fraction	0.866666666667
2ktxA	1a0mB	longer_fraction	0.9375
2ktxA	1penA	longer_fraction	0.875
2ktxA	1m2cA	longer_fraction	0.9375
2ktxA	2uz6K	longer_fraction	1.0
2ktxA	2br8G	longer_fraction	0.8125
2ktxA	1akgA	longer_fraction	0.8125
2ktxA	1ul2A	longer_fraction	0.8125
2ktxA	2h8sA	longer_fraction	0.75
2ktxA	2gczA	longer_fraction	0.941176470588
2ktxA	2pm1A	longer_fraction	0.666666666667
2ktxA	2pm5A	longer_fraction	0.814814814815
2ktxA	3lo1A	longer_fraction	0.866666666667
2ktxA	1dfnA	longer_fraction	0.8
2ktxA	2pm4B	longer_fraction	0.866666666667
2ktxA	3lo2B	longer_fraction	0.833333333333
2ktxA	3loeA	longer_fraction	0.933333333333
2ktxA	3gnyB	longer_fraction	0.8
2ktxA	3lvxA	longer_fraction	0.9
2ktxA	3h6cA	longer_fraction	0.9
2ktxA	2nlpA	longer_fraction	0.583333333333
2ktxA	2nlbD	longer_fraction	0.583333333333
2ktxA	2nlgD	longer_fraction	0.611111111111
2ktxA	2nlhA	longer_fraction	0.722222222222
2ktxA	2nlqB	longer_fraction	0.583333333333
2ktxA	2nlcA	longer_fraction	0.75
2ktxA	2nldB	longer_fraction	0.611111111111
2ktxA	2nleB	longer_fraction	0.611111111111
2ktxA	1ijuD	longer_fraction	0.611111111111
2ktxA	2plzA	longer_fraction	0.694444444444
2ktxA	2ny9X	longer_fraction	0.868421052632
2ktxA	1l4vA	longer_fraction	0.842105263158
2ktxA	2crdA	longer_fraction	0.972222222222
2axkA	2b68A	longer_fraction	0.918918918919
2axkA	2ck4A	longer_fraction	0.972972972973
2axkA	1lmrA	longer_fraction	0.828571428571
2axkA	1wqbA	longer_fraction	0.40625
2axkA	2jtbA	longer_fraction	0.848484848485
2axkA	1qk6A	longer_fraction	0.848484848485
2axkA	1lu8A	longer_fraction	0.852941176471
2axkA	1kozA	longer_fraction	0.777777777778
2axkA	1eyoA	longer_fraction	0.785714285714
2axkA	1s6xA	longer_fraction	0.764705882353
2axkA	2a2vA	longer_fraction	0.794117647059
2axkA	1la4A	longer_fraction	0.794117647059
2axkA	1clvI	longer_fraction	0.75
2axkA	1izbC	longer_fraction	0.666666666667
2axkA	1jcaC	longer_fraction	0.619047619048
2axkA	1aphA	longer_fraction	0.761904761905
2axkA	2bn3A	longer_fraction	0.761904761905
2axkA	2jumA	longer_fraction	0.761904761905
2axkA	3gkyC	longer_fraction	0.714285714286
2axkA	1xw7C	longer_fraction	0.761904761905
2axkA	1iohA	longer_fraction	0.761904761905
2axkA	3kq6A	longer_fraction	0.714285714286
2axkA	1os3A	longer_fraction	0.809523809524
2axkA	2qkiH	longer_fraction	0.769230769231
2axkA	1b45A	longer_fraction	0.857142857143
2axkA	1notA	longer_fraction	1.0
2axkA	1hjeA	longer_fraction	0.846153846154
2axkA	2frbA	longer_fraction	1.0
2axkA	2fr9A	longer_fraction	1.0
2axkA	1r8tA	longer_fraction	0.733333333333
2axkA	1hy2F	longer_fraction	0.916666666667
2axkA	1hxzD	longer_fraction	1.0
2axkA	1hqqH	longer_fraction	1.0
2axkA	2v1vA	longer_fraction	0.620689655172
2axkA	1f2sI	longer_fraction	0.892857142857
2axkA	1lu0A	longer_fraction	0.862068965517
2axkA	1ppeI	longer_fraction	0.862068965517
2axkA	2stbI	longer_fraction	0.862068965517
2axkA	1mctI	longer_fraction	0.892857142857
2axkA	2it8A	longer_fraction	0.896551724138
2axkA	1mcvI	longer_fraction	0.892857142857
2axkA	2it7A	longer_fraction	0.892857142857
2axkA	1kvfA	longer_fraction	0.9375
2axkA	1ma2A	longer_fraction	0.882352941176
2axkA	1pg1A	longer_fraction	0.777777777778
2axkA	1zy6A	longer_fraction	0.944444444444
2axkA	1wo0A	longer_fraction	0.941176470588
2axkA	1kfpA	longer_fraction	0.823529411765
2axkA	1hvzA	longer_fraction	0.777777777778
2axkA	1rkkA	longer_fraction	0.833333333333
2axkA	2b5kA	longer_fraction	0.684210526316
2axkA	1x7kA	longer_fraction	0.894736842105
2axkA	2oqjL	longer_fraction	0.947368421053
2axkA	2oqjF	longer_fraction	0.9
2axkA	1tmrA	longer_fraction	0.947368421053
2axkA	1fgdA	longer_fraction	0.888888888889
2axkA	1egtA	longer_fraction	0.941176470588
2axkA	1b5nA	longer_fraction	0.826086956522
2axkA	2eqhA	longer_fraction	0.782608695652
2axkA	2djcA	longer_fraction	0.869565217391
2axkA	1v28A	longer_fraction	0.913043478261
2axkA	2dj9A	longer_fraction	0.869565217391
2axkA	1irrA	longer_fraction	0.782608695652
2axkA	1dg2A	longer_fraction	0.8
2axkA	1a0mB	longer_fraction	0.9375
2axkA	1penA	longer_fraction	0.75
2axkA	1m2cA	longer_fraction	0.875
2axkA	2uz6K	longer_fraction	0.8125
2axkA	2br8G	longer_fraction	0.875
2axkA	1akgA	longer_fraction	0.8125
2axkA	1ul2A	longer_fraction	0.8125
2axkA	2h8sA	longer_fraction	0.75
2axkA	2gczA	longer_fraction	0.764705882353
2axkA	2pm1A	longer_fraction	0.888888888889
2axkA	2pm5A	longer_fraction	0.888888888889
2axkA	3lo1A	longer_fraction	0.9
2axkA	1dfnA	longer_fraction	0.833333333333
2axkA	2pm4B	longer_fraction	0.633333333333
2axkA	3lo2B	longer_fraction	0.833333333333
2axkA	3loeA	longer_fraction	0.833333333333
2axkA	3gnyB	longer_fraction	0.866666666667
2axkA	3lvxA	longer_fraction	0.833333333333
2axkA	3h6cA	longer_fraction	0.766666666667
2axkA	2nlpA	longer_fraction	0.694444444444
2axkA	2nlbD	longer_fraction	0.722222222222
2axkA	2nlgD	longer_fraction	0.694444444444
2axkA	2nlhA	longer_fraction	0.694444444444
2axkA	2nlqB	longer_fraction	0.694444444444
2axkA	2nlcA	longer_fraction	0.722222222222
2axkA	2nldB	longer_fraction	0.666666666667
2axkA	2nleB	longer_fraction	0.75
2axkA	1ijuD	longer_fraction	0.694444444444
2axkA	2plzA	longer_fraction	0.611111111111
2axkA	2ny9X	longer_fraction	0.891891891892
2axkA	1l4vA	longer_fraction	0.891891891892
2axkA	2crdA	longer_fraction	1.0
2b68A	2ck4A	longer_fraction	0.921052631579
2b68A	1scoA	longer_fraction	0.894736842105
2b68A	1lmrA	longer_fraction	0.742857142857
2b68A	1wqbA	longer_fraction	0.375
2b68A	2jtbA	longer_fraction	0.333333333333
2b68A	1qk6A	longer_fraction	0.787878787879
2b68A	1lu8A	longer_fraction	0.735294117647
2b68A	1kozA	longer_fraction	0.666666666667
2b68A	1eyoA	longer_fraction	0.535714285714
2b68A	1s6xA	longer_fraction	0.852941176471
2b68A	2a2vA	longer_fraction	0.764705882353
2b68A	1la4A	longer_fraction	0.852941176471
2b68A	1clvI	longer_fraction	0.65625
2b68A	1izbC	longer_fraction	0.809523809524
2b68A	1jcaC	longer_fraction	0.904761904762
2b68A	1aphA	longer_fraction	0.857142857143
2b68A	2bn3A	longer_fraction	0.857142857143
2b68A	2jumA	longer_fraction	0.857142857143
2b68A	3gkyC	longer_fraction	0.809523809524
2b68A	1xw7C	longer_fraction	0.904761904762
2b68A	1iohA	longer_fraction	0.809523809524
2b68A	3kq6A	longer_fraction	0.857142857143
2b68A	1os3A	longer_fraction	0.904761904762
2b68A	2qkiH	longer_fraction	1.0
2b68A	1b45A	longer_fraction	0.857142857143
2b68A	1notA	longer_fraction	0.769230769231
2b68A	1hjeA	longer_fraction	0.769230769231
2b68A	2frbA	longer_fraction	0.916666666667
2b68A	2fr9A	longer_fraction	1.0
2b68A	1r8tA	longer_fraction	0.866666666667
2b68A	1hy2F	longer_fraction	1.0
2b68A	1hxzD	longer_fraction	0.846153846154
2b68A	1hqqH	longer_fraction	0.846153846154
2b68A	2v1vA	longer_fraction	0.448275862069
2b68A	1f2sI	longer_fraction	0.642857142857
2b68A	1lu0A	longer_fraction	0.689655172414
2b68A	1ppeI	longer_fraction	0.689655172414
2b68A	2stbI	longer_fraction	0.724137931034
2b68A	1mctI	longer_fraction	0.642857142857
2b68A	2it8A	longer_fraction	0.51724137931
2b68A	1mcvI	longer_fraction	0.5
2b68A	2it7A	longer_fraction	0.607142857143
2b68A	1kvfA	longer_fraction	0.9375
2b68A	1ma2A	longer_fraction	1.0
2b68A	1pg1A	longer_fraction	0.944444444444
2b68A	1zy6A	longer_fraction	1.0
2b68A	1wo0A	longer_fraction	1.0
2b68A	1kfpA	longer_fraction	1.0
2b68A	1hvzA	longer_fraction	1.0
2b68A	1rkkA	longer_fraction	1.0
2b68A	2b5kA	longer_fraction	0.894736842105
2b68A	1x7kA	longer_fraction	0.789473684211
2b68A	2oqjL	longer_fraction	1.0
2b68A	2oqjF	longer_fraction	1.0
2b68A	1tmrA	longer_fraction	1.0
2b68A	1fgdA	longer_fraction	0.888888888889
2b68A	1egtA	longer_fraction	0.941176470588
2b68A	1b5nA	longer_fraction	0.869565217391
2b68A	2eqhA	longer_fraction	0.826086956522
2b68A	2djcA	longer_fraction	0.95652173913
2b68A	1v28A	longer_fraction	0.869565217391
2b68A	2dj9A	longer_fraction	0.826086956522
2b68A	1irrA	longer_fraction	0.695652173913
2b68A	1dg2A	longer_fraction	0.8
2b68A	1a0mB	longer_fraction	1.0
2b68A	1penA	longer_fraction	0.875
2b68A	1m2cA	longer_fraction	0.875
2b68A	2uz6K	longer_fraction	1.0
2b68A	2br8G	longer_fraction	1.0
2b68A	1akgA	longer_fraction	1.0
2b68A	1ul2A	longer_fraction	0.9375
2b68A	2h8sA	longer_fraction	1.0
2b68A	2gczA	longer_fraction	0.882352941176
2b68A	2pm1A	longer_fraction	0.703703703704
2b68A	2pm5A	longer_fraction	0.814814814815
2b68A	3lo1A	longer_fraction	0.8
2b68A	1dfnA	longer_fraction	0.633333333333
2b68A	2pm4B	longer_fraction	0.866666666667
2b68A	3lo2B	longer_fraction	0.833333333333
2b68A	3loeA	longer_fraction	0.7
2b68A	3gnyB	longer_fraction	0.866666666667
2b68A	3lvxA	longer_fraction	0.866666666667
2b68A	3h6cA	longer_fraction	0.7
2b68A	2nlpA	longer_fraction	0.611111111111
2b68A	2nlbD	longer_fraction	0.611111111111
2b68A	2nlgD	longer_fraction	0.611111111111
2b68A	2nlhA	longer_fraction	0.611111111111
2b68A	2nlqB	longer_fraction	0.611111111111
2b68A	2nlcA	longer_fraction	0.611111111111
2b68A	2nldB	longer_fraction	0.611111111111
2b68A	2nleB	longer_fraction	0.611111111111
2b68A	1ijuD	longer_fraction	0.611111111111
2b68A	2plzA	longer_fraction	0.611111111111
2b68A	2ny9X	longer_fraction	0.853658536585
2b68A	1l4vA	longer_fraction	0.85
2b68A	2crdA	longer_fraction	0.916666666667
2ck4A	1scoA	longer_fraction	1.0
2ck4A	1lmrA	longer_fraction	0.828571428571
2ck4A	1wqbA	longer_fraction	0.71875
2ck4A	2jtbA	longer_fraction	0.909090909091
2ck4A	1qk6A	longer_fraction	0.757575757576
2ck4A	1lu8A	longer_fraction	0.882352941176
2ck4A	1kozA	longer_fraction	0.694444444444
2ck4A	1eyoA	longer_fraction	0.821428571429
2ck4A	1s6xA	longer_fraction	0.794117647059
2ck4A	2a2vA	longer_fraction	0.852941176471
2ck4A	1la4A	longer_fraction	0.794117647059
2ck4A	1clvI	longer_fraction	0.84375
2ck4A	1izbC	longer_fraction	0.619047619048
2ck4A	1jcaC	longer_fraction	0.666666666667
2ck4A	1aphA	longer_fraction	0.714285714286
2ck4A	2bn3A	longer_fraction	0.761904761905
2ck4A	2jumA	longer_fraction	0.619047619048
2ck4A	3gkyC	longer_fraction	0.666666666667
2ck4A	1xw7C	longer_fraction	0.666666666667
2ck4A	1iohA	longer_fraction	0.761904761905
2ck4A	3kq6A	longer_fraction	0.571428571429
2ck4A	1os3A	longer_fraction	0.666666666667
2ck4A	2qkiH	longer_fraction	1.0
2ck4A	1b45A	longer_fraction	0.928571428571
2ck4A	1notA	longer_fraction	0.923076923077
2ck4A	1hjeA	longer_fraction	0.846153846154
2ck4A	2frbA	longer_fraction	1.0
2ck4A	2fr9A	longer_fraction	0.583333333333
2ck4A	1r8tA	longer_fraction	0.933333333333
2ck4A	1hy2F	longer_fraction	0.916666666667
2ck4A	1hxzD	longer_fraction	0.846153846154
2ck4A	1hqqH	longer_fraction	0.846153846154
2ck4A	2v1vA	longer_fraction	0.862068965517
2ck4A	1f2sI	longer_fraction	0.821428571429
2ck4A	1lu0A	longer_fraction	0.896551724138
2ck4A	1ppeI	longer_fraction	0.931034482759
2ck4A	2stbI	longer_fraction	0.896551724138
2ck4A	1mctI	longer_fraction	0.857142857143
2ck4A	2it8A	longer_fraction	0.862068965517
2ck4A	1mcvI	longer_fraction	0.928571428571
2ck4A	2it7A	longer_fraction	0.928571428571
2ck4A	1kvfA	longer_fraction	1.0
2ck4A	1ma2A	longer_fraction	0.823529411765
2ck4A	1pg1A	longer_fraction	1.0
2ck4A	1zy6A	longer_fraction	0.944444444444
2ck4A	1wo0A	longer_fraction	1.0
2ck4A	1kfpA	longer_fraction	0.882352941176
2ck4A	1hvzA	longer_fraction	0.777777777778
2ck4A	1rkkA	longer_fraction	0.833333333333
2ck4A	2b5kA	longer_fraction	0.894736842105
2ck4A	1x7kA	longer_fraction	0.947368421053
2ck4A	2oqjL	longer_fraction	1.0
2ck4A	2oqjF	longer_fraction	1.0
2ck4A	1tmrA	longer_fraction	0.947368421053
2ck4A	1fgdA	longer_fraction	1.0
2ck4A	1egtA	longer_fraction	1.0
2ck4A	1b5nA	longer_fraction	0.739130434783
2ck4A	2eqhA	longer_fraction	0.826086956522
2ck4A	2djcA	longer_fraction	0.913043478261
2ck4A	1v28A	longer_fraction	0.782608695652
2ck4A	2dj9A	longer_fraction	0.869565217391
2ck4A	1irrA	longer_fraction	0.695652173913
2ck4A	1dg2A	longer_fraction	1.0
2ck4A	1a0mB	longer_fraction	1.0
2ck4A	1penA	longer_fraction	0.875
2ck4A	1m2cA	longer_fraction	0.875
2ck4A	2uz6K	longer_fraction	0.875
2ck4A	2br8G	longer_fraction	1.0
2ck4A	1akgA	longer_fraction	0.875
2ck4A	1ul2A	longer_fraction	1.0
2ck4A	2h8sA	longer_fraction	1.0
2ck4A	2gczA	longer_fraction	1.0
2ck4A	2pm1A	longer_fraction	0.962962962963
2ck4A	2pm5A	longer_fraction	0.925925925926
2ck4A	3lo1A	longer_fraction	0.9
2ck4A	1dfnA	longer_fraction	0.9
2ck4A	2pm4B	longer_fraction	0.833333333333
2ck4A	3lo2B	longer_fraction	0.9
2ck4A	3loeA	longer_fraction	0.766666666667
2ck4A	3gnyB	longer_fraction	0.9
2ck4A	3lvxA	longer_fraction	0.9
2ck4A	3h6cA	longer_fraction	0.766666666667
2ck4A	2nlpA	longer_fraction	0.722222222222
2ck4A	2nlbD	longer_fraction	0.694444444444
2ck4A	2nlgD	longer_fraction	0.694444444444
2ck4A	2nlhA	longer_fraction	0.694444444444
2ck4A	2nlqB	longer_fraction	0.722222222222
2ck4A	2nlcA	longer_fraction	0.805555555556
2ck4A	2nldB	longer_fraction	0.694444444444
2ck4A	2nleB	longer_fraction	0.722222222222
2ck4A	1ijuD	longer_fraction	0.75
2ck4A	2plzA	longer_fraction	0.611111111111
2ck4A	2ny9X	longer_fraction	0.894736842105
2ck4A	1l4vA	longer_fraction	0.894736842105
2ck4A	2crdA	longer_fraction	0.972222222222
1scoA	1lmrA	longer_fraction	0.4
1scoA	1wqbA	longer_fraction	0.84375
1scoA	2jtbA	longer_fraction	0.818181818182
1scoA	1qk6A	longer_fraction	0.757575757576
1scoA	1lu8A	longer_fraction	0.852941176471
1scoA	1kozA	longer_fraction	0.75
1scoA	1eyoA	longer_fraction	0.821428571429
1scoA	1s6xA	longer_fraction	0.735294117647
1scoA	2a2vA	longer_fraction	0.794117647059
1scoA	1la4A	longer_fraction	0.823529411765
1scoA	1clvI	longer_fraction	0.90625
1scoA	1izbC	longer_fraction	0.809523809524
1scoA	1jcaC	longer_fraction	0.809523809524
1scoA	1aphA	longer_fraction	0.809523809524
1scoA	2bn3A	longer_fraction	0.809523809524
1scoA	2jumA	longer_fraction	0.714285714286
1scoA	3gkyC	longer_fraction	0.857142857143
1scoA	1xw7C	longer_fraction	0.666666666667
1scoA	1iohA	longer_fraction	0.809523809524
1scoA	3kq6A	longer_fraction	0.809523809524
1scoA	1os3A	longer_fraction	0.857142857143
1scoA	2qkiH	longer_fraction	1.0
1scoA	1b45A	longer_fraction	0.928571428571
1scoA	1notA	longer_fraction	0.923076923077
1scoA	1hjeA	longer_fraction	1.0
1scoA	2frbA	longer_fraction	1.0
1scoA	2fr9A	longer_fraction	0.833333333333
1scoA	1r8tA	longer_fraction	1.0
1scoA	1hy2F	longer_fraction	1.0
1scoA	1hxzD	longer_fraction	0.846153846154
1scoA	1hqqH	longer_fraction	0.846153846154
1scoA	2v1vA	longer_fraction	0.896551724138
1scoA	1f2sI	longer_fraction	0.928571428571
1scoA	1lu0A	longer_fraction	0.896551724138
1scoA	1ppeI	longer_fraction	0.896551724138
1scoA	2stbI	longer_fraction	0.931034482759
1scoA	1mctI	longer_fraction	0.928571428571
1scoA	2it8A	longer_fraction	0.896551724138
1scoA	1mcvI	longer_fraction	0.964285714286
1scoA	2it7A	longer_fraction	1.0
1scoA	1kvfA	longer_fraction	1.0
1scoA	1ma2A	longer_fraction	0.882352941176
1scoA	1pg1A	longer_fraction	0.944444444444
1scoA	1zy6A	longer_fraction	0.888888888889
1scoA	1wo0A	longer_fraction	0.823529411765
1scoA	1kfpA	longer_fraction	0.882352941176
1scoA	1hvzA	longer_fraction	0.833333333333
1scoA	1rkkA	longer_fraction	0.944444444444
1scoA	2b5kA	longer_fraction	0.894736842105
1scoA	1x7kA	longer_fraction	0.894736842105
1scoA	2oqjL	longer_fraction	1.0
1scoA	2oqjF	longer_fraction	0.95
1scoA	1tmrA	longer_fraction	1.0
1scoA	1fgdA	longer_fraction	1.0
1scoA	1egtA	longer_fraction	1.0
1scoA	1b5nA	longer_fraction	0.782608695652
1scoA	2eqhA	longer_fraction	0.826086956522
1scoA	2djcA	longer_fraction	0.95652173913
1scoA	1v28A	longer_fraction	0.782608695652
1scoA	2dj9A	longer_fraction	0.826086956522
1scoA	1irrA	longer_fraction	0.739130434783
1scoA	1dg2A	longer_fraction	1.0
1scoA	1a0mB	longer_fraction	0.875
1scoA	1penA	longer_fraction	0.875
1scoA	1m2cA	longer_fraction	0.6875
1scoA	2uz6K	longer_fraction	1.0
1scoA	2br8G	longer_fraction	0.875
1scoA	1akgA	longer_fraction	0.875
1scoA	1ul2A	longer_fraction	0.75
1scoA	2h8sA	longer_fraction	0.75
1scoA	2gczA	longer_fraction	1.0
1scoA	2pm1A	longer_fraction	0.777777777778
1scoA	2pm5A	longer_fraction	0.777777777778
1scoA	3lo1A	longer_fraction	0.666666666667
1scoA	1dfnA	longer_fraction	0.733333333333
1scoA	2pm4B	longer_fraction	0.7
1scoA	3lo2B	longer_fraction	0.866666666667
1scoA	3loeA	longer_fraction	0.833333333333
1scoA	3gnyB	longer_fraction	0.7
1scoA	3lvxA	longer_fraction	0.633333333333
1scoA	3h6cA	longer_fraction	0.733333333333
1scoA	2nlpA	longer_fraction	0.777777777778
1scoA	2nlbD	longer_fraction	0.555555555556
1scoA	2nlgD	longer_fraction	0.75
1scoA	2nlhA	longer_fraction	0.694444444444
1scoA	2nlqB	longer_fraction	0.722222222222
1scoA	2nlcA	longer_fraction	0.722222222222
