source_id	ra_icrs [deg]	dec_icrs [deg]	Flux [Jy]
src0	199.70817524	-64.19118019	1.00000000
src1	199.50763644	-83.08033677	1.00000000
src2	19.92709296	-78.03087124	1.00000000
src3	19.82794870	-59.14274277	1.00000000
src4	19.80059153	-40.25503204	1.00000000
src5	19.78518337	-21.36762995	1.00000000
src6	19.77309529	-2.48037934	1.00000000
src7	19.76102909	16.40689486	1.00000000
src8	19.74587009	35.29436516	1.00000000
src9	19.72047804	54.18218145	1.00000000
