# time	S1	S2	S3	S4	X0	X1	[S1]	[S2]	[S3]	[S4]	[X0]	[X1]	compartment	J0_VM1	J0_Keq1	J0_h	J4_V4	J4_KS4	J0	J1	J2	J3	J4	S1'	S2'	S3'	S4'	[S1]'	[S2]'	[S3]'	[S4]'	[X0]'	[X1]'
# %g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g
1	3.15087	1.54712	1.0105	0.948797	10	0	3.15087	1.54712	1.0105	0.948797	10	0	1	10	10	10	2.5	0.5	6.56958	4.98675	3.78067	2.77343	1.63722	1.58283	1.20608	1.00725	1.13621	1.58283	1.20608	1.00725	1.13621	0	0
2	1.4231	1.87524	1.79238	2.00936	10	0	1.4231	1.87524	1.79238	2.00936	10	0	1	10	10	10	2.5	0.5	0.0908234	2.43828	3.24954	2.89584	2.00187	-2.34746	-0.811256	0.353695	0.893978	-2.34746	-0.811256	0.353695	0.893978	0	0
3	0.23736	0.765993	1.559	2.50695	10	0	0.23736	0.765993	1.559	2.50695	10	0	1	10	10	10	2.5	0.5	0.010163	0.420104	1.36599	2.08769	2.0843	-0.409941	-0.945889	-0.721698	0.00339591	-0.409941	-0.945889	-0.721698	0.00339591	0	0
4	0.0626202	0.227289	0.777257	1.97528	10	0	0.0626202	0.227289	0.777257	1.97528	10	0	1	10	10	10	2.5	0.5	0.109183	0.133051	0.358375	1.01851	1.99501	-0.0238673	-0.225324	-0.660136	-0.976496	-0.0238673	-0.225324	-0.660136	-0.976496	0	0
5	1.26783	0.730205	0.707624	1.1401	10	0	1.26783	0.730205	0.707624	1.1401	10	0	1	10	10	10	2.5	0.5	6.17918	3.74175	2.41477	1.68417	1.73785	2.43743	1.32697	0.730603	-0.0536798	2.43743	1.32697	0.730603	-0.0536798	0	0
