kmer	gene_name	seg_expr	is_crossjunction	junction_expr
MCGNNMSAP	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	92.56	False	.
CGNNMSAPM	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	92.56	False	.
GNNMSAPMH	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	92.56	False	.
NNMSAPMHA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	92.56	False	.
NMSAPMHAV	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	92.56	False	.
MSAPMHAVV	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	92.56	False	.
SAPMHAVVP	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	92.56	False	.
APMHAVVPA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	92.56	False	.
PMHAVVPAA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	92.56	False	.
MHAVVPAAR	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	92.56	False	.
HAVVPAARK	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	92.56	False	.
AVVPAARKA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	92.56	False	.
VVPAARKAT	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	92.56	False	.
VPAARKATA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	92.56	False	.
PAARKATAA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	92.56	False	.
AARKATAAV	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	93.7	True	69.0
ARKATAAVI	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	94.83	True	69.0
RKATAAVIF	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	95.97	True	69.0
KATAAVIFL	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	97.11	True	69.0
ATAAVIFLH	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	98.25	True	69.0
TAAVIFLHG	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	99.39	True	69.0
AAVIFLHGL	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	100.53	True	69.0
AVIFLHGLG	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	101.67	True	69.0
VIFLHGLGD	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	102.81	False	.
IFLHGLGDT	ENSMUSG00000025903.14:0_7:0:0	102.81	False	.
MCGNNMSAP	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	92.56	False	.
CGNNMSAPM	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	92.56	False	.
GNNMSAPMP	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	92.56	False	.
NNMSAPMPA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	92.56	False	.
NMSAPMPAV	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	92.56	False	.
MSAPMPAVV	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	92.56	False	.
SAPMPAVVP	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	92.56	False	.
APMPAVVPA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	92.56	False	.
PMPAVVPAA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	92.56	False	.
MPAVVPAAR	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	92.56	False	.
PAVVPAARK	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	92.56	False	.
AVVPAARKA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	92.56	False	.
VVPAARKAT	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	92.56	False	.
VPAARKATA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	92.56	False	.
PAARKATAA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	92.56	False	.
AARKATAAV	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	93.7	True	69.0
ARKATAAVI	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	94.83	True	69.0
RKATAAVIF	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	95.97	True	69.0
KATAAVIFL	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	97.11	True	69.0
ATAAVIFLH	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	98.25	True	69.0
TAAVIFLHR	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	99.39	True	69.0
AAVIFLHRL	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	100.53	True	69.0
AVIFLHRLG	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	101.67	True	69.0
VIFLHRLGD	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	102.81	False	.
IFLHRLGDT	ENSMUSG00000025903.14:0_7:1:0	102.81	False	.
MCGNNMSAP	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	92.56	False	.
CGNNMSAPM	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	92.56	False	.
GNNMSAPMH	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	92.56	False	.
NNMSAPMHA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	92.56	False	.
NMSAPMHAV	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	92.56	False	.
MSAPMHAVV	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	92.56	False	.
SAPMHAVVP	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	92.56	False	.
APMHAVVPA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	92.56	False	.
PMHAVVPAA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	92.56	False	.
MHAVVPAAR	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	92.56	False	.
HAVVPAARK	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	92.56	False	.
AVVPAARKA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	92.56	False	.
VVPAARKAT	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	92.56	False	.
VPAARKATA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	92.56	False	.
PAARKATAA	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	92.56	False	.
AARKATAAV	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	93.7	True	69.0
ARKATAAVI	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	94.83	True	69.0
RKATAAVIF	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	95.97	True	69.0
KATAAVIFL	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	97.11	True	69.0
ATAAVIFLH	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	98.25	True	69.0
TAAVIFLHR	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	99.39	True	69.0
AAVIFLHRL	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	100.53	True	69.0
AVIFLHRLG	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	101.67	True	69.0
VIFLHRLGD	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	102.81	False	.
IFLHRLGDT	ENSMUSG00000025903.14:0_7:2:0	102.81	False	.
MCGNNMSAP	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	92.56	False	.
CGNNMSAPM	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	92.56	False	.
GNNMSAPMH	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	92.56	False	.
NNMSAPMHA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	92.56	False	.
NMSAPMHAV	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	92.56	False	.
MSAPMHAVV	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	92.56	False	.
SAPMHAVVP	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	92.56	False	.
APMHAVVPA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	92.56	False	.
PMHAVVPAA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	92.56	False	.
MHAVVPAAR	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	92.56	False	.
HAVVPAARK	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	92.56	False	.
AVVPAARKA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	92.56	False	.
VVPAARKAT	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	92.56	False	.
VPAARKATA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	92.56	False	.
PAARKATAA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	92.56	False	.
AARKATAAV	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	93.7	True	69.0
ARKATAAVI	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	94.83	True	69.0
RKATAAVIF	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	95.97	True	69.0
KATAAVIFL	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	97.11	True	69.0
ATAAVIFLH	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	98.25	True	69.0
TAAVIFLHG	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	99.39	True	69.0
AAVIFLHGL	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	100.53	True	69.0
AVIFLHGLG	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	101.67	True	69.0
VIFLHGLGD	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	102.81	False	.
IFLHGLGDT	ENSMUSG00000025903.14:1_7:0:1	102.81	False	.
MCGNNMSAP	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	92.56	False	.
CGNNMSAPM	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	92.56	False	.
GNNMSAPMP	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	92.56	False	.
NNMSAPMPA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	92.56	False	.
NMSAPMPAV	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	92.56	False	.
MSAPMPAVV	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	92.56	False	.
SAPMPAVVP	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	92.56	False	.
APMPAVVPA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	92.56	False	.
PMPAVVPAA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	92.56	False	.
MPAVVPAAR	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	92.56	False	.
PAVVPAARK	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	92.56	False	.
AVVPAARKA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	92.56	False	.
VVPAARKAT	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	92.56	False	.
VPAARKATA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	92.56	False	.
PAARKATAA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	92.56	False	.
AARKATAAV	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	93.7	True	69.0
ARKATAAVI	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	94.83	True	69.0
RKATAAVIF	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	95.97	True	69.0
KATAAVIFL	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	97.11	True	69.0
ATAAVIFLH	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	98.25	True	69.0
TAAVIFLHR	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	99.39	True	69.0
AAVIFLHRL	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	100.53	True	69.0
AVIFLHRLG	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	101.67	True	69.0
VIFLHRLGD	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	102.81	False	.
IFLHRLGDT	ENSMUSG00000025903.14:1_7:1:1	102.81	False	.
MCGNNMSAP	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	92.56	False	.
CGNNMSAPM	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	92.56	False	.
GNNMSAPMH	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	92.56	False	.
NNMSAPMHA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	92.56	False	.
NMSAPMHAV	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	92.56	False	.
MSAPMHAVV	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	92.56	False	.
SAPMHAVVP	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	92.56	False	.
APMHAVVPA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	92.56	False	.
PMHAVVPAA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	92.56	False	.
MHAVVPAAR	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	92.56	False	.
HAVVPAARK	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	92.56	False	.
AVVPAARKA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	92.56	False	.
VVPAARKAT	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	92.56	False	.
VPAARKATA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	92.56	False	.
PAARKATAA	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	92.56	False	.
AARKATAAV	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	93.7	True	69.0
ARKATAAVI	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	94.83	True	69.0
RKATAAVIF	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	95.97	True	69.0
KATAAVIFL	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	97.11	True	69.0
ATAAVIFLH	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	98.25	True	69.0
TAAVIFLHR	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	99.39	True	69.0
AAVIFLHRL	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	100.53	True	69.0
AVIFLHRLG	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	101.67	True	69.0
VIFLHRLGD	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	102.81	False	.
IFLHRLGDT	ENSMUSG00000025903.14:1_7:2:1	102.81	False	.
MCGNNMSAP	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	92.56	False	.
CGNNMSAPM	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	92.56	False	.
GNNMSAPMH	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	92.56	False	.
NNMSAPMHA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	92.56	False	.
NMSAPMHAV	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	92.56	False	.
MSAPMHAVV	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	92.56	False	.
SAPMHAVVP	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	92.56	False	.
APMHAVVPA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	92.56	False	.
PMHAVVPAA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	92.56	False	.
MHAVVPAAR	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	92.56	False	.
HAVVPAARK	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	92.56	False	.
AVVPAARKA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	92.56	False	.
VVPAARKAT	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	92.56	False	.
VPAARKATA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	92.56	False	.
PAARKATAA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	92.56	False	.
AARKATAAV	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	93.7	True	69.0
ARKATAAVI	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	94.83	True	69.0
RKATAAVIF	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	95.97	True	69.0
KATAAVIFL	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	97.11	True	69.0
ATAAVIFLH	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	98.25	True	69.0
TAAVIFLHG	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	99.39	True	69.0
AAVIFLHGL	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	100.53	True	69.0
AVIFLHGLG	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	101.67	True	69.0
VIFLHGLGD	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	102.81	False	.
IFLHGLGDT	ENSMUSG00000025903.14:2_7:0:0	102.81	False	.
MCGNNMSAP	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	92.56	False	.
CGNNMSAPM	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	92.56	False	.
GNNMSAPMP	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	92.56	False	.
NNMSAPMPA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	92.56	False	.
NMSAPMPAV	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	92.56	False	.
MSAPMPAVV	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	92.56	False	.
SAPMPAVVP	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	92.56	False	.
APMPAVVPA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	92.56	False	.
PMPAVVPAA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	92.56	False	.
MPAVVPAAR	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	92.56	False	.
PAVVPAARK	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	92.56	False	.
AVVPAARKA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	92.56	False	.
VVPAARKAT	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	92.56	False	.
VPAARKATA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	92.56	False	.
PAARKATAA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	92.56	False	.
AARKATAAV	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	93.7	True	69.0
ARKATAAVI	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	94.83	True	69.0
RKATAAVIF	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	95.97	True	69.0
KATAAVIFL	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	97.11	True	69.0
ATAAVIFLH	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	98.25	True	69.0
TAAVIFLHR	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	99.39	True	69.0
AAVIFLHRL	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	100.53	True	69.0
AVIFLHRLG	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	101.67	True	69.0
VIFLHRLGD	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	102.81	False	.
IFLHRLGDT	ENSMUSG00000025903.14:2_7:1:0	102.81	False	.
MCGNNMSAP	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	92.56	False	.
CGNNMSAPM	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	92.56	False	.
GNNMSAPMH	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	92.56	False	.
NNMSAPMHA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	92.56	False	.
NMSAPMHAV	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	92.56	False	.
MSAPMHAVV	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	92.56	False	.
SAPMHAVVP	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	92.56	False	.
APMHAVVPA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	92.56	False	.
PMHAVVPAA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	92.56	False	.
MHAVVPAAR	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	92.56	False	.
HAVVPAARK	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	92.56	False	.
AVVPAARKA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	92.56	False	.
VVPAARKAT	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	92.56	False	.
VPAARKATA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	92.56	False	.
PAARKATAA	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	92.56	False	.
AARKATAAV	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	93.7	True	69.0
ARKATAAVI	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	94.83	True	69.0
RKATAAVIF	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	95.97	True	69.0
KATAAVIFL	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	97.11	True	69.0
ATAAVIFLH	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	98.25	True	69.0
TAAVIFLHR	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	99.39	True	69.0
AAVIFLHRL	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	100.53	True	69.0
AVIFLHRLG	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	101.67	True	69.0
VIFLHRLGD	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	102.81	False	.
IFLHRLGDT	ENSMUSG00000025903.14:2_7:2:0	102.81	False	.
MCGNNMSAP	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	92.56	False	.
CGNNMSAPM	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	92.56	False	.
GNNMSAPMH	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	92.56	False	.
NNMSAPMHA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	92.56	False	.
NMSAPMHAV	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	92.56	False	.
MSAPMHAVV	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	92.56	False	.
SAPMHAVVP	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	92.56	False	.
APMHAVVPA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	92.56	False	.
PMHAVVPAA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	92.56	False	.
MHAVVPAAR	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	92.56	False	.
HAVVPAARK	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	92.56	False	.
AVVPAARKA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	92.56	False	.
VVPAARKAT	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	92.56	False	.
VPAARKATA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	92.56	False	.
PAARKATAA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	92.56	False	.
AARKATAAV	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	93.7	True	69.0
ARKATAAVI	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	94.83	True	69.0
RKATAAVIF	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	95.97	True	69.0
KATAAVIFL	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	97.11	True	69.0
ATAAVIFLH	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	98.25	True	69.0
TAAVIFLHG	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	99.39	True	69.0
AAVIFLHGL	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	100.53	True	69.0
AVIFLHGLG	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	101.67	True	69.0
VIFLHGLGD	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	102.81	False	.
IFLHGLGDT	ENSMUSG00000025903.14:3_7:0:0	102.81	False	.
MCGNNMSAP	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	92.56	False	.
CGNNMSAPM	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	92.56	False	.
GNNMSAPMP	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	92.56	False	.
NNMSAPMPA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	92.56	False	.
NMSAPMPAV	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	92.56	False	.
MSAPMPAVV	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	92.56	False	.
SAPMPAVVP	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	92.56	False	.
APMPAVVPA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	92.56	False	.
PMPAVVPAA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	92.56	False	.
MPAVVPAAR	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	92.56	False	.
PAVVPAARK	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	92.56	False	.
AVVPAARKA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	92.56	False	.
VVPAARKAT	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	92.56	False	.
VPAARKATA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	92.56	False	.
PAARKATAA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	92.56	False	.
AARKATAAV	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	93.7	True	69.0
ARKATAAVI	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	94.83	True	69.0
RKATAAVIF	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	95.97	True	69.0
KATAAVIFL	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	97.11	True	69.0
ATAAVIFLH	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	98.25	True	69.0
TAAVIFLHR	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	99.39	True	69.0
AAVIFLHRL	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	100.53	True	69.0
AVIFLHRLG	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	101.67	True	69.0
VIFLHRLGD	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	102.81	False	.
IFLHRLGDT	ENSMUSG00000025903.14:3_7:1:0	102.81	False	.
MCGNNMSAP	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	92.56	False	.
CGNNMSAPM	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	92.56	False	.
GNNMSAPMH	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	92.56	False	.
NNMSAPMHA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	92.56	False	.
NMSAPMHAV	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	92.56	False	.
MSAPMHAVV	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	92.56	False	.
SAPMHAVVP	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	92.56	False	.
APMHAVVPA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	92.56	False	.
PMHAVVPAA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	92.56	False	.
MHAVVPAAR	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	92.56	False	.
HAVVPAARK	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	92.56	False	.
AVVPAARKA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	92.56	False	.
VVPAARKAT	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	92.56	False	.
VPAARKATA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	92.56	False	.
PAARKATAA	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	92.56	False	.
AARKATAAV	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	93.7	True	69.0
ARKATAAVI	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	94.83	True	69.0
RKATAAVIF	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	95.97	True	69.0
KATAAVIFL	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	97.11	True	69.0
ATAAVIFLH	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	98.25	True	69.0
TAAVIFLHR	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	99.39	True	69.0
AAVIFLHRL	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	100.53	True	69.0
AVIFLHRLG	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	101.67	True	69.0
VIFLHRLGD	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	102.81	False	.
IFLHRLGDT	ENSMUSG00000025903.14:3_7:2:0	102.81	False	.
MCGNNMSAP	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	92.56	False	.
CGNNMSAPM	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	92.56	False	.
GNNMSAPMH	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	92.56	False	.
NNMSAPMHA	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	92.56	False	.
NMSAPMHAV	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	92.56	False	.
MSAPMHAVV	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	92.56	False	.
SAPMHAVVP	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	92.56	False	.
APMHAVVPA	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	92.56	False	.
PMHAVVPAA	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	92.56	False	.
MHAVVPAAR	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	92.56	False	.
HAVVPAARK	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	92.56	False	.
AVVPAARKA	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	92.56	False	.
VVPAARKAT	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	92.56	False	.
VPAARKATA	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	92.56	False	.
PAARKATAA	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	92.56	False	.
AARKATAAV	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	93.7	True	69.0
ARKATAAVI	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	94.83	True	69.0
RKATAAVIF	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	95.97	True	69.0
KATAAVIFL	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	97.11	True	69.0
ATAAVIFLH	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	98.25	True	69.0
TAAVIFLHG	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	99.39	True	69.0
AAVIFLHGL	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	100.53	True	69.0
AVIFLHGLG	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	101.67	True	69.0
VIFLHGLGD	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	102.81	False	.
IFLHGLGDT	ENSMUSG00000025903.14:4_7:0:1	102.81	False	.
MCGNNMSAP	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	92.56	False	.
CGNNMSAPM	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	92.56	False	.
GNNMSAPMP	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	92.56	False	.
NNMSAPMPA	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	92.56	False	.
NMSAPMPAV	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	92.56	False	.
MSAPMPAVV	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	92.56	False	.
SAPMPAVVP	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	92.56	False	.
APMPAVVPA	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	92.56	False	.
PMPAVVPAA	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	92.56	False	.
MPAVVPAAR	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	92.56	False	.
PAVVPAARK	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	92.56	False	.
AVVPAARKA	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	92.56	False	.
VVPAARKAT	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	92.56	False	.
VPAARKATA	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	92.56	False	.
PAARKATAA	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	92.56	False	.
AARKATAAV	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	93.7	True	69.0
ARKATAAVI	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	94.83	True	69.0
RKATAAVIF	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	95.97	True	69.0
KATAAVIFL	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	97.11	True	69.0
ATAAVIFLH	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	98.25	True	69.0
TAAVIFLHR	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	99.39	True	69.0
AAVIFLHRL	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	100.53	True	69.0
AVIFLHRLG	ENSMUSG00000025903.14:4_7:1:1	101.67	True	69.0
