   lib _lens_traced.py  sha256 9699b7f85780f72a
   halo check: contour e^-9, shipped factor 1.25, shipped tol 1.0e-03
   columns xF = amax_halo (max |E| beyond F x the exact-ray exit support radius, over peak).
   g@1.25 = the POWER fraction beyond 1.25x, reported for context and NOT part of the bar.

fixture                                      r_hull/mm     P/Pin      x1.00      x1.10      x1.25      x1.50      x2.00     g@1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
singlet-w0.6mm-ap1.2x  grp0                     1.3509   0.94239  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00

singlet-w0.6mm-ap2.5x  grp0                     1.5880   0.99924  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00

singlet-w1.2mm-ap1.2x  grp0                     2.6390   0.94211  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00

singlet-w1.2mm-ap2.5x  grp0                     3.0362   0.99923  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00

doublet-w1mm-ap1.2x  grp0                       2.3678   0.94205  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00        nan  0.000e+00

doublet-w1mm-ap2.5x  grp0                       2.7908   0.99929  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00

doublet-w2mm-ap1.2x  grp0                       4.7565   0.94220  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00        nan  0.000e+00

doublet-w2mm-ap2.5x  grp0                       5.6164   0.99929  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00

triplet-w1.6mm-ap1.2x  grp0                     3.9043   0.94236  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00        nan  0.000e+00
triplet-w1.6mm-ap1.2x  grp1                     2.8637   0.98577  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00
triplet-w1.6mm-ap1.2x  grp2                     2.6875   1.00092  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00

triplet-w1.6mm-ap2.5x  grp0                     4.6074   0.99933  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00
triplet-w1.6mm-ap2.5x  grp1                     3.5768   0.94477  1.247e-04  1.046e-04  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00
triplet-w1.6mm-ap2.5x  grp2                     3.7604   1.04374  1.240e-04  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00

relay-w2mm-ap1.2x  grp0                         4.7190   0.94130  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00        nan  0.000e+00
relay-w2mm-ap1.2x  grp1                         3.8009   0.99669  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00        nan  0.000e+00

relay-w2mm-ap2.5x  grp0                         5.4896   0.99931  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00
relay-w2mm-ap2.5x  grp1                             --   0.99468   (hull beyond the grid: the check is vacuous on this call)

